Stroke Play Brutto Open (kat. dodatkowa)
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jędruszek | Władysław | HCP | 85 | 85 |
T2 | Skręta | Jarek | HCP | 88 | 88 |
T2 | Bielawski | Jerzy | HCP | 88 | 88 |
4 | Grodziński | Tadeusz | HCP | 90 | 90 |
5 | Buczek | Mirosław | HCP | 91 | 91 |
T6 | Usielski | Piotr | HCP | 92 | 92 |
T6 | Machtynger | Marek | HCP | 92 | 92 |
8 | Gryglewski | Tomasz | HCP | 93 | 93 |
T9 | Staniaszek | Damian | HCP | 95 | 95 |
T9 | Bigus | Bogdan | HCP | 95 | 95 |
11 | Czarnecki | Artur | HCP | 96 | 96 |
12 | Treliński | Tomasz | HCP | 98 | 98 |
T13 | Rogalski | Piotr | HCP | 99 | 99 |
T13 | Broniszewski | Jan | HCP | 99 | 99 |
15 | Gozdek | Ryszard | HCP | 101 | 101 |
T16 | Wójcik | Mirosław | HCP | 102 | 102 |
T16 | Staniaszek | Grzegorz | HCP | 102 | 102 |
T16 | Skotarski | Piotr | HCP | 102 | 102 |
19 | Kucharski | Sławomir | HCP | 104 | 104 |
T20 | Kęcik | Mirosław | HCP | 106 | 106 |
T20 | Kopczewski | Michał | HCP | 106 | 106 |
T20 | Biniewicz | Adam | HCP | 106 | 106 |
T20 | Chwiejczak | Marek | HCP | 106 | 106 |
24 | Bogowicz | Mirosław | HCP | 108 | 108 |
T25 | Tokar | Rafał | HCP | 109 | 109 |
T25 | Nguyen | Ngoc Anh | HCP | 109 | 109 |
27 | Zmarzliński | Robert | HCP | 110 | 110 |
28 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 112 | 112 |
29 | Ligocki | Mateusz | HCP | 113 | 113 |
30 | Leśniak | Tomasz | HCP | 114 | 114 |
31 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 115 | 115 |
32 | Linzenbarth | Maciej | HCP | 117 | 117 |
33 | Bąk | Dariusz | HCP | 125 | 125 |
34 | Prozner | Karol | HCP | 127 | 127 |
T35 | Wawrzyniak | Kamil | HCP | 131 | 131 |
T35 | Truszkiewicz | Zbigniew | HCP | 131 | 131 |
37 | Kowalczyk | Jacek | HCP | 133 | 133 |
38 | Szczudlik | Joanna | HCP | 136 | 136 |
39 | Binkowski | Michał | HCP | 140 | 140 |
40 | Durlej | Rafał | HCP | 143 | 143 |
41 | Biniewicz | Sławomir | HCP | 145 | 145 |
42 | Antoszczyk | Wojciech | A | 152 | 152 |
43 | Sapała | Joanna | HCP | 167 | 167 |
RET | Grochowski | Marcin | HCP | RET | RET |
RET | Jura | Łukasz | HCP | RET | RET |
RET | Kamiński | Andrzej | HCP | RET | RET |
RET | Królak | Maciek | HCP | RET | RET |
WD | Bącela | Andrzej | HCP | WD | WD |
WD | Bącela | Justyna | HCP | WD | WD |
WD | Białkowski | Sebastian | HCP | WD | WD |
WD | Borkowski | Bernard | HCP | WD | WD |
WD | Bubas | Sławomir | HCP | WD | WD |
WD | Cejnóg | Piotr | HCP | WD | WD |
WD | Grałka | Dariusz | HCP | WD | WD |
WD | Niewiadomski | Maciej | HCP | WD | WD |
WD | Pisarski | Mirosław | HCP | WD | WD |
WD | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | WD | WD |
WD | Polak | Paweł | HCP | WD | WD |
WD | Treliński | Jakub | HCP | WD | WD |
WD | Wajs | Andreas | A | WD | WD |
WD | Wawrzyniak | Maciej | HCP | WD | WD |
WD | Woźniak | Włodzimierz | HCP | WD | WD |
WD | Woźniak | Elżbieta | HCP | WD | WD |
Stableford Netto 3/4 HCP 0-18
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jędruszek | Władysław | HCP | 31 | 31 |
2 | Bielawski | Jerzy | HCP | 30 | 30 |
3 | Czarnecki | Artur | HCP | 30 | 30 |
4 | Machtynger | Marek | HCP | 28 | 28 |
5 | Gryglewski | Tomasz | HCP | 28 | 28 |
6 | Skręta | Jarek | HCP | 27 | 27 |
7 | Grodziński | Tadeusz | HCP | 27 | 27 |
8 | Buczek | Mirosław | HCP | 26 | 26 |
9 | Broniszewski | Jan | HCP | 25 | 25 |
10 | Usielski | Piotr | HCP | 24 | 24 |
11 | Staniaszek | Damian | HCP | 24 | 24 |
12 | Bigus | Bogdan | HCP | 21 | 21 |
13 | Rogalski | Piotr | HCP | 21 | 21 |
14 | Gozdek | Ryszard | HCP | 20 | 20 |
15 | Staniaszek | Grzegorz | HCP | 20 | 20 |
16 | Wójcik | Mirosław | HCP | 19 | 19 |
17 | Kucharski | Sławomir | HCP | 19 | 19 |
18 | Wawrzyniak | Maciej | HCP | 19 | 19 |
19 | Bubas | Sławomir | HCP | 19 | 19 |
20 | Skotarski | Piotr | HCP | 18 | 18 |
21 | Zmarzliński | Robert | HCP | 17 | 17 |
22 | Nguyen | Ngoc Anh | HCP | 14 | 14 |
23 | Cejnóg | Piotr | HCP | 14 | 14 |
24 | Bogowicz | Mirosław | HCP | 13 | 13 |
25 | Pisarski | Mirosław | HCP | 12 | 12 |
26 | Antoszczyk | Wojciech | A | 1 | 1 |
RET | Królak | Maciek | HCP | RET | RET |
RET | Jura | Łukasz | HCP | RET | RET |
Stableford Netto 3/4 HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Treliński | Tomasz | HCP | 28 | 28 |
2 | Chwiejczak | Marek | HCP | 28 | 28 |
3 | Kęcik | Mirosław | HCP | 26 | 26 |
4 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 25 | 25 |
5 | Kopczewski | Michał | HCP | 23 | 23 |
6 | Biniewicz | Adam | HCP | 23 | 23 |
7 | Tokar | Rafał | HCP | 21 | 21 |
8 | Linzenbarth | Maciej | HCP | 21 | 21 |
9 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 21 | 21 |
10 | Białkowski | Sebastian | HCP | 20 | 20 |
11 | Polak | Paweł | HCP | 18 | 18 |
12 | Treliński | Jakub | HCP | 17 | 17 |
13 | Ligocki | Mateusz | HCP | 17 | 17 |
14 | Wawrzyniak | Kamil | HCP | 17 | 17 |
15 | Bącela | Andrzej | HCP | 16 | 16 |
16 | Leśniak | Tomasz | HCP | 13 | 13 |
17 | Truszkiewicz | Zbigniew | HCP | 11 | 11 |
18 | Szczudlik | Joanna | HCP | 11 | 11 |
19 | Durlej | Rafał | HCP | 9 | 9 |
20 | Biniewicz | Sławomir | HCP | 7 | 7 |
21 | Grałka | Dariusz | HCP | 7 | 7 |
RET | Kamiński | Andrzej | HCP | RET | RET |
RET | Grochowski | Marcin | HCP | RET | RET |
Stableford Netto 3/4 HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prozner | Karol | HCP | 29 | 29 |
2 | Bąk | Dariusz | HCP | 20 | 20 |
3 | Kowalczyk | Jacek | HCP | 17 | 17 |
4 | Bącela | Justyna | HCP | 17 | 17 |
5 | Binkowski | Michał | HCP | 17 | 17 |
6 | Borkowski | Bernard | HCP | 14 | 14 |
7 | Niewiadomski | Maciej | HCP | 13 | 13 |
8 | Wajs | Andreas | A | 12 | 12 |
9 | Woźniak | Włodzimierz | HCP | 11 | 11 |
10 | Sapała | Joanna | HCP | 5 | 5 |
11 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 5 | 5 |
12 | Woźniak | Elżbieta | HCP | 1 | 1 |
Stableford Netto 3/4 OPEN
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jędruszek | Władysław | HCP | 31 | 31 |
2 | Bielawski | Jerzy | HCP | 30 | 30 |
3 | Czarnecki | Artur | HCP | 30 | 30 |
4 | Prozner | Karol | HCP | 29 | 29 |
5 | Machtynger | Marek | HCP | 28 | 28 |
6 | Gryglewski | Tomasz | HCP | 28 | 28 |
7 | Treliński | Tomasz | HCP | 28 | 28 |
8 | Chwiejczak | Marek | HCP | 28 | 28 |
9 | Skręta | Jarek | HCP | 27 | 27 |
10 | Grodziński | Tadeusz | HCP | 27 | 27 |
11 | Buczek | Mirosław | HCP | 26 | 26 |
12 | Kęcik | Mirosław | HCP | 26 | 26 |
13 | Broniszewski | Jan | HCP | 25 | 25 |
14 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 25 | 25 |
15 | Usielski | Piotr | HCP | 24 | 24 |
16 | Staniaszek | Damian | HCP | 24 | 24 |
17 | Kopczewski | Michał | HCP | 23 | 23 |
18 | Biniewicz | Adam | HCP | 23 | 23 |
19 | Bigus | Bogdan | HCP | 21 | 21 |
20 | Rogalski | Piotr | HCP | 21 | 21 |
21 | Tokar | Rafał | HCP | 21 | 21 |
22 | Linzenbarth | Maciej | HCP | 21 | 21 |
23 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 21 | 21 |
24 | Gozdek | Ryszard | HCP | 20 | 20 |
25 | Staniaszek | Grzegorz | HCP | 20 | 20 |
26 | Białkowski | Sebastian | HCP | 20 | 20 |
27 | Bąk | Dariusz | HCP | 20 | 20 |
28 | Wójcik | Mirosław | HCP | 19 | 19 |
29 | Kucharski | Sławomir | HCP | 19 | 19 |
30 | Wawrzyniak | Maciej | HCP | 19 | 19 |
31 | Bubas | Sławomir | HCP | 19 | 19 |
32 | Skotarski | Piotr | HCP | 18 | 18 |
33 | Polak | Paweł | HCP | 18 | 18 |
34 | Zmarzliński | Robert | HCP | 17 | 17 |
35 | Treliński | Jakub | HCP | 17 | 17 |
36 | Ligocki | Mateusz | HCP | 17 | 17 |
37 | Wawrzyniak | Kamil | HCP | 17 | 17 |
38 | Kowalczyk | Jacek | HCP | 17 | 17 |
39 | Bącela | Justyna | HCP | 17 | 17 |
40 | Binkowski | Michał | HCP | 17 | 17 |
41 | Bącela | Andrzej | HCP | 16 | 16 |
42 | Nguyen | Ngoc Anh | HCP | 14 | 14 |
43 | Cejnóg | Piotr | HCP | 14 | 14 |
44 | Borkowski | Bernard | HCP | 14 | 14 |
45 | Bogowicz | Mirosław | HCP | 13 | 13 |
46 | Leśniak | Tomasz | HCP | 13 | 13 |
47 | Niewiadomski | Maciej | HCP | 13 | 13 |
48 | Pisarski | Mirosław | HCP | 12 | 12 |
49 | Wajs | Andreas | A | 12 | 12 |
50 | Truszkiewicz | Zbigniew | HCP | 11 | 11 |
51 | Szczudlik | Joanna | HCP | 11 | 11 |
52 | Woźniak | Włodzimierz | HCP | 11 | 11 |
53 | Durlej | Rafał | HCP | 9 | 9 |
54 | Biniewicz | Sławomir | HCP | 7 | 7 |
55 | Grałka | Dariusz | HCP | 7 | 7 |
56 | Sapała | Joanna | HCP | 5 | 5 |
57 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 5 | 5 |
58 | Antoszczyk | Wojciech | A | 1 | 1 |
59 | Woźniak | Elżbieta | HCP | 1 | 1 |
RET | Kamiński | Andrzej | HCP | RET | RET |
RET | Królak | Maciek | HCP | RET | RET |
RET | Grochowski | Marcin | HCP | RET | RET |
RET | Jura | Łukasz | HCP | RET | RET |
Informacje ogólne.
Data Wtorek 04.10.2016
Miejsce
Rosa Private Golf Club.
Start
Startujemy od godziny 9:00.
Godzina startu zależna jest od ilości osób startujących w turnieju i może ulec zmianie.
Format
Stableford netto – 3/4 HCP PZG z podziałem na grupy handicapowie:
- hcp 0-18
- hcp 18,1-36
- hcp 36,1-54
Stroke Play brutto – zwycięzca.
Nagrody
Nagrody z okazji 20-lecia firmy OPTOTON.pl przyznawane będą w kategorii Stableford Netto – 3/4 HCP – OPEN
Uczestnictwo
Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona. Pierwszeństwo do udziału będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń oraz wpłat za turniej. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie PZG oraz wniesienie wpłaty do dnia 30.09.2016 na konto klubowe:
Łódź Open Golf Club
44 1240 3028 1111 0010 6747 8625
Cennik*:
- 180zł – zawodnicy
- 80zł – członkowie Rosa Private GC
*w cenie pakiet startowy (woda, owoc, wafelek), puchary, nagrody oraz karta zakupowa Carl Zeiss o wartości 200zł.
Lista startowa będzie udostępniona po dokonaniu wszystkich opłat na dzień przed turniejem.
Dla przypomnienia podajemy sposób rejestracji. (Po przejściu na stronę www.pzgolf.pl używając loginu i hasła przysłanego wcześniej przez PZG logujemy się na swoje konto. Następnie klikamy na TURNIEJE, z listy turniejów wybieramy Finał Pucharu Łodzi 2016 by OPTOTON.pl i klikamy na rejestrację, następnie postępujemy wg wskazówek. Większość z nas jest członkiem PZG, więc nie musi wypełnić całego formularza. Istnieje możliwość wygenerowania nowego loginu i hasła dostępu do strony PZG, w razie pytań prosimy o kontakt pod 697780527).
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
Łódź Open Golf Club