I Puchar Łodzi
Stroke Play Brutto Open (kat. dodatkowa)
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Skudlarski | Dariusz | HCP | 83 | 83 |
| 2 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 88 | 88 |
| 3 | Zmarzliński | Robert | HCP | 98 | 98 |
| 4 | Gołębiowski | Andrzej | HCP | 105 | 105 |
| 5 | Bolanowski | Andrzej | HCP | 107 | 107 |
| 6 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 112 | 112 |
| 7 | Kowalczyk | Dariusz | HCP | 114 | 114 |
| 8 | Chwiejczak | Marek | HCP | 116 | 116 |
| 9 | Cewiński | Andrzej | HCP | 118 | 118 |
| 10 | Polak | Paweł | HCP | 122 | 122 |
| T11 | Grałka | Dariusz | HCP | 126 | 126 |
| T11 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 126 | 126 |
| 13 | El-Mallul | Ahmed | HCP | 139 | 139 |
| 14 | Binkowski | Michał | HCP | 154 | 154 |
| WD | Olas | Agnieszka | HCP | WD | WD |
| WD | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | WD | WD |
| WD | Soroko | Jarosław | HCP | WD | WD |
Stableford Netto 3/4 HCP 0-18
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 29 | 29 |
Stableford Netto 3/4 HCP 18,1-36
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Skudlarski | Dariusz | HCP | 41 | 41 |
| 2 | Zmarzliński | Robert | HCP | 29 | 29 |
| 3 | Bolanowski | Andrzej | HCP | 27 | 27 |
| 4 | Gołębiowski | Andrzej | HCP | 25 | 25 |
| 5 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 22 | 22 |
| 6 | Kowalczyk | Dariusz | HCP | 22 | 22 |
| 7 | Chwiejczak | Marek | HCP | 20 | 20 |
| 8 | Polak | Paweł | HCP | 20 | 20 |
| 9 | Cewiński | Andrzej | HCP | 19 | 19 |
| 10 | Grałka | Dariusz | HCP | 16 | 16 |
| 11 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 15 | 15 |
| 12 | Soroko | Jarosław | HCP | 9 | 9 |
Stableford Netto 3/4 HCP 36,1-54
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | El-Mallul | Ahmed | HCP | 20 | 20 |
| 2 | Olas | Agnieszka | HCP | 11 | 11 |
| 3 | Binkowski | Michał | HCP | 7 | 7 |
| 4 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 6 | 6 |
Stableford Netto 3/4 OPEN
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Skudlarski | Dariusz | HCP | 41 | 41 |
| 2 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 29 | 29 |
| 3 | Zmarzliński | Robert | HCP | 29 | 29 |
| 4 | Bolanowski | Andrzej | HCP | 27 | 27 |
| 5 | Gołębiowski | Andrzej | HCP | 25 | 25 |
| 6 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 22 | 22 |
| 7 | Kowalczyk | Dariusz | HCP | 22 | 22 |
| 8 | Chwiejczak | Marek | HCP | 20 | 20 |
| 9 | Polak | Paweł | HCP | 20 | 20 |
| 10 | El-Mallul | Ahmed | HCP | 20 | 20 |
| 11 | Cewiński | Andrzej | HCP | 19 | 19 |
| 12 | Grałka | Dariusz | HCP | 16 | 16 |
| 13 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 15 | 15 |
| 14 | Olas | Agnieszka | HCP | 11 | 11 |
| 15 | Soroko | Jarosław | HCP | 9 | 9 |
| 16 | Binkowski | Michał | HCP | 7 | 7 |
| 17 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 6 | 6 |
Podobne
Kiedy?
09 Maj 2016 at
Gdzie?
Lisia Polana