II Puchar Łodzi
Stroke Play Brutto Open (kat. dodatkowa)
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Usielski | Piotr | HCP | 88 | 88 |
| 2 | Chorąży | Dariusz | HCP | 91 | 91 |
| 3 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 92 | 92 |
| T4 | Tokar | Rafał | HCP | 103 | 103 |
| T4 | Durlej | Rafał | HCP | 103 | 103 |
| 6 | Grochowski | Marcin | HCP | 106 | 106 |
| T7 | Grałka | Dariusz | HCP | 112 | 112 |
| T7 | Chwiejczak | Marek | HCP | 112 | 112 |
| 9 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 119 | 119 |
| 10 | Olas | Agnieszka | HCP | 142 | 142 |
| WD | Kęcik | Mirosław | HCP | WD | WD |
Stableford Netto 3/4 HCP 0-18
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Usielski | Piotr | HCP | 28 | 28 |
| 2 | Chorąży | Dariusz | HCP | 28 | 28 |
| 3 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 26 | 26 |
Stableford Netto 3/4 HCP 18,1-36
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Durlej | Rafał | HCP | 31 | 31 |
| 2 | Grałka | Dariusz | HCP | 27 | 27 |
| 3 | Tokar | Rafał | HCP | 25 | 25 |
| 4 | Grochowski | Marcin | HCP | 24 | 24 |
| 5 | Chwiejczak | Marek | HCP | 24 | 24 |
| 6 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 19 | 19 |
Stableford Netto 3/4 HCP 36,1-54
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Kęcik | Mirosław | HCP | 34 | 34 |
| 2 | Olas | Agnieszka | HCP | 15 | 15 |
Stableford Netto 3/4 OPEN
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
| 1 | Kęcik | Mirosław | HCP | 34 | 34 |
| 2 | Durlej | Rafał | HCP | 31 | 31 |
| 3 | Usielski | Piotr | HCP | 28 | 28 |
| 4 | Chorąży | Dariusz | HCP | 28 | 28 |
| 5 | Grałka | Dariusz | HCP | 27 | 27 |
| 6 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 26 | 26 |
| 7 | Tokar | Rafał | HCP | 25 | 25 |
| 8 | Grochowski | Marcin | HCP | 24 | 24 |
| 9 | Chwiejczak | Marek | HCP | 24 | 24 |
| 10 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 19 | 19 |
| 11 | Olas | Agnieszka | HCP | 15 | 15 |
Podobne
Kiedy?
13 Czerwiec 2016 at
Gdzie?
Śląski Klub Golfowy