Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2019 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KĘCIK, Mirosław | Łódź Open Golf Club | 91 | 80 | 80 | - | - | 251 |
2 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 95 | 85 | 86 | 89 | 260 |
3 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 91 | 90 | - | - | 84 | 265 |
4 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 94 | 88 | 86 | - | - | 268 |
5 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 92 | 89 | 88 | - | 97 | 269 |
6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 90 | 94 | 100 | 96 | 92 | 276 |
7 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 | 99 | 91 | 92 | 282 |
8 | CECHOWSKI, Przemysław | A&A Golf Club | 95 | 96 | 92 | - | - | 283 |
9 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 93 | 96 | 96 | 99 | - | 285 |
T10 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 103 | WD | 91 | - | 95 | 289 |
T10 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 104 | 89 | - | - | 96 | 289 |
12 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | - | 102 | - | 101 | 95 | 298 |
13 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 110 | 106 | 112 | 99 | 99 | 304 |
14 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 105 | WD | 103 | 99 | 118 | 307 |
15 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 115 | 109 | 107 | 104 | 99 | 310 |
16 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 104 | 116 | 104 | 106 | 104 | 312 |
17 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 102 | - | - | 100 | 111 | 313 |
18 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 106 | 104 | 106 | - | 105 | 315 |
19 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 111 | 100 | WD | 109 | 121 | 320 |
20 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | - | 110 | 99 | 115 | - | 324 |
21 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 122 | 108 | 98 | - | - | 328 |
22 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 108 | - | 117 | - | 105 | 330 |
23 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 124 | WD | 106 | 118 | 126 | 348 |
24 | KUBIAK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 115 | 116 | WD | - | 118 | 349 |
25 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - | - | 138 | 120 | 131 | 389 |
26 | FIBAKIEWICZ, Leszek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 82 | 80 | 162 |
T27 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | 85 | 86 | - | - | 171 |
T27 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 87 | - | - | - | 84 | 171 |
29 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 100 | - | - | 78 | - | 178 |
30 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | 100 | - | - | 89 | 189 |
31 | USIELSKI, Piotr | SPAR Polska Golf Club | - | 99 | 96 | - | - | 195 |
32 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | - | 98 | - | 102 | - | 200 |
33 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | WD | 106 | 109 | 215 |
34 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | - | - | - | 107 | 115 | 222 |
35 | AMICO, Gianluca | A&A Golf Club | - | 127 | - | 107 | - | 234 |
36 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | 116 | 135 | - | WD | 251 |
T37 | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 79 | - | 79 |
T37 | PACZKOWSKI, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | NS | - | - | 79 | - | 79 |
39 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 80 | - | - | - | - | 80 |
40 | BIGUS, Bogdan | SPAR Polska Golf Club | 82 | - | - | - | - | 82 |
41 | KOCHANOWICZ, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 83 | - | 83 |
42 | KUBICKI, Jacek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 84 | - | - | - | - | 84 |
T43 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 85 | - | - | - | - | 85 |
T43 | WÓJCIK, Mirosław | A&A Golf Club | - | 85 | - | - | - | 85 |
T45 | JĘDRZEJEWSKI, Dariusz | A&A Golf Club | - | 86 | - | - | - | 86 |
T45 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 86 | - | - | 86 |
T45 | LIS, Paweł | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 86 | 86 |
T45 | SARNECKI, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 86 | 86 |
49 | CZERKAWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 87 | - | - | - | - | 87 |
50 | ZAWADA, Grzegorz | First Warsaw Golf & Country Club | 88 | - | - | - | - | 88 |
51 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 89 | - | - | - | 89 |
T52 | PAPROCKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | - | - | - | - | 90 |
T52 | SZEWCZYK, Jarosław | A&A Golf Club | - | 90 | - | - | - | 90 |
T52 | HERBIK, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 90 | 90 |
T55 | JASIUK, Kornelia Iwona | A&A Golf Club | - | - | - | 91 | - | 91 |
T55 | NIEBRZYDOWSKI, Patryk | Polish Golf Legends Golf Club | 91 | - | - | - | - | 91 |
T55 | POBERESZKO, Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 91 | 91 |
58 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 92 | - | - | - | - | 92 |
T59 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 93 | - | - | - | - | 93 |
T59 | SŁAWEK, Wiesław | Royal Kraków Golf & Country Club | - | 93 | - | - | - | 93 |
61 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | - | WD | - | - | 94 | 94 |
T62 | PUŁA, Mikołaj | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 95 | - | - | - | 95 |
T62 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 95 | 95 |
T64 | SKIBICKI, Leszek | Gradi Golf Club | - | - | 97 | - | - | 97 |
T64 | FĄFARA, Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 97 | 97 |
T64 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 97 | 97 |
T67 | CZELEJ, Grzegorz | Klub Golfowy Wierzchowiska | - | 98 | - | - | - | 98 |
T67 | PODKAŃSKI, Rafał | Royal Golf Club Wilanów | 98 | - | - | - | - | 98 |
T67 | SACEWICZ, Jerzy | Gradi Golf Club | - | - | 98 | - | - | 98 |
T67 | MATYJEK, Robert | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 98 | 98 |
71 | ŻYGADŁO, Marcin | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 99 | NS | - | - | 99 |
T72 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 100 | - | - | - | - | 100 |
T72 | JĘDRZEJCZYK, Józef Jerzy | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 100 | 100 |
74 | ZMARZLIŃSKI, Robert | First Warsaw Golf & Country Club | 101 | - | - | - | - | 101 |
T75 | CZARNECKI, Artur | Golf Park Józefów | - | 103 | NS | - | - | 103 |
T75 | SZADKOWSKI, Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 103 | - | 103 |
T75 | LENARCZYK, Izydor | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 103 | 103 |
T75 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 103 | 103 |
T79 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | - | 104 | - | - | - | 104 |
T79 | SZCZĘŚNIAK, Patrycja | Gradi Golf Club | - | - | 104 | - | 104 | |
T81 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 105 | - | - | 105 |
T81 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | WD | WD | WD | 105 | WD | 105 |
T81 | WIETRAK, Piotr | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 105 | 105 |
T84 | URBANOWICZ, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 107 | - | - | - | - | 107 |
T84 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 107 | 107 |
86 | SZAJNER, Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 108 | - | 108 |
T87 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 110 | - | - | - | - | 110 |
T87 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 110 | - | - | - | - | 110 |
89 | BĄK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 114 | 114 |
90 | BICZ, Agnieszka | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 115 | - | - | - | 115 |
T91 | SŁAWEK, Beata | Kraków Valley Golf & Country Club | - | 117 | - | - | - | 117 |
T91 | SZAJNER, Magdalena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 117 | - | 117 |
93 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | NS | - | - | 118 | - | 118 |
94 | NIEBRZYDOWSKI, Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | 119 | - | - | - | - | 119 |
T95 | KOWALCZYK, Zbigniew | Play Golf Club | - | - | - | 120 | - | 120 |
T95 | WIŚNIEWSKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 120 | - | - | 120 |
97 | KOZŁOWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 125 | - | - | - | - | 125 |
98 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 126 | 126 |
99 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 127 | - | - | - | - | 127 |
T100 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | - | 129 | - | - | - | 129 |
T100 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 129 | 129 |
102 | KOWALSKI, Robert | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 133 | - | 133 |
103 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 145 | 145 |
104 | BEDNARCZYK, Józef | Gradi Golf Club | - | RET | RET | - | - | 0 |
105 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | RET | 0 |
106 | DOWGIER, Bogdan | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
107 | GĘCA, Dariusz | Klub Golfowy Wierzchowiska | - | - | - | RET | - | 0 |
108 | GOŁĘBIOWSKA, Bożena | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | WD | - | - | - | 0 |
109 | GURGUL, Paweł | First Wrocław Golf Club | - | - | - | - | RET | 0 |
110 | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | - | - | - | - | 0 |
111 | KALETA, Daniel | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
112 | KLONOWSKI, Leszek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | RET | - | 0 |
113 | KOPCZEWSKA, Kasia | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | WD | 0 |
114 | KORCZ, Robert | Warsaw Golf Links | NS | - | - | - | - | 0 |
115 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | RET | - | - | 0 |
116 | LIS, Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | RET | - | - | - | 0 |
117 | ŁYCZBA, Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | RET | - | 0 |
118 | MUSIOLIK, Jan | First Warsaw Golf & Country Club | NS | - | - | - | - | 0 |
119 | NIEWCZAS, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | RET | - | - | - | - | 0 |
120 | PIEŃKOWSKI, Maciej | Polish Golf Legends Golf Club | NS | - | - | - | - | 0 |
121 | PIEPRZYCKI, Tomasz | Play Golf Club | - | WD | - | - | - | 0 |
122 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | WD | - | - | - | - | 0 |
123 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | - | 0 |
124 | SOBIERAJSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | - | WD | - | - | NS | 0 |
125 | SZYMAŃSKA-LENARCZYK, Anna | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | WD | 0 |
126 | TYSZKA, Paweł | Play Golf Club | - | - | - | NS | - | 0 |
127 | WIŚNIEWSKA, Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | WD | - | - | 0 |
Stableford Netto 3/4 HCP
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 54 | 22 | 29 | 28 | 28 | 111 |
2 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | 29 | 42 | 29 | 100 |
3 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | 27 | 27 | 36 | 32 | 96 |
4 | KĘCIK, Mirosław | Łódź Open Golf Club | 26 | 37 | 32 | - | - | 95 |
5 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 | - | - | 33 | 95 |
6 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 22 | 24 | 32 | 32 | 31 | 95 |
7 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | - | 41 | 34 | 20 | - | 95 |
8 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 29 | 33 | 29 | - | 24 | 91 |
9 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 27 | 20 | 30 | 29 | 90 |
10 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 24 | 39 | - | - | 26 | 89 |
11 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 33 | 30 | 24 | 25 | - | 88 |
12 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 31 | 13 | 27 | 30 | 15 | 88 |
13 | CECHOWSKI, Przemysław | A&A Golf Club | 28 | 30 | 27 | - | - | 85 |
14 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 21 | 26 | 19 | 28 | 30 | 84 |
15 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 27 | 37 | 19 | 19 | 13 | 83 |
16 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | - | - | 30 | 20 | 81 |
17 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 25 | 28 | 27 | - | - | 80 |
18 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 17 | 15 | 22 | 32 | 26 | 80 |
19 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 24 | 23 | 20 | 25 | 30 | 79 |
20 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | - | 25 | - | 23 | 29 | 77 |
21 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 22 | 15 | 33 | 22 | 18 | 77 |
22 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 22 | 17 | 27 | - | 27 | 76 |
23 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - | - | 22 | 35 | 19 | 76 |
24 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 23 | - | 20 | - | 29 | 72 |
25 | KUBIAK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 21 | 28 | 23 | - | 20 | 72 |
26 | FIBAKIEWICZ, Leszek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 34 | 36 | 70 |
27 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 21 | 23 | 22 | - | 24 | 69 |
28 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | 33 | 28 | - | - | 61 |
29 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | 28 | 17 | - | 16 | 61 |
30 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 14 | 21 | 25 | - | - | 60 |
31 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | - | 34 | - | 26 | - | 60 |
32 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 29 | - | - | - | 30 | 59 |
33 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | 25 | - | - | 31 | 56 |
34 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 20 | - | - | 35 | - | 55 |
35 | USIELSKI, Piotr | SPAR Polska Golf Club | - | 25 | 27 | - | - | 52 |
36 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | - | 21 | - | - | 30 | 51 |
37 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | - | - | - | 26 | 17 | 43 |
38 | AMICO, Gianluca | A&A Golf Club | - | 16 | - | 26 | - | 42 |
39 | HERBIK, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 41 | 41 |
40 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 40 | - | - | - | - | 40 |
41 | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 39 | - | 39 |
42 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 36 | - | - | - | 36 |
43 | KOCHANOWICZ, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 35 | - | 35 |
44 | PACZKOWSKI, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | NS | - | - | 35 | - | 35 |
45 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 35 | - | - | - | - | 35 |
46 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 35 | - | - | - | - | 35 |
47 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 34 | 34 |
48 | SŁAWEK, Wiesław | Royal Kraków Golf & Country Club | - | 34 | - | - | - | 34 |
49 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | - | - | - | 33 |
50 | SARNECKI, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 33 | 33 |
51 | WIŚNIEWSKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 33 | - | - | 33 |
52 | WÓJCIK, Mirosław | A&A Golf Club | - | 33 | - | - | - | 33 |
53 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 33 | - | - | - | - | 33 |
54 | FĄFARA, Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 32 | 32 |
55 | JĘDRZEJEWSKI, Dariusz | A&A Golf Club | - | 32 | - | - | - | 32 |
56 | NIEBRZYDOWSKI, Patryk | Polish Golf Legends Golf Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
57 | PAPROCKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
58 | POBERESZKO, Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 32 | 32 |
59 | SZEWCZYK, Jarosław | A&A Golf Club | - | 32 | - | - | - | 32 |
60 | LIS, Paweł | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 31 | 31 |
61 | BIGUS, Bogdan | SPAR Polska Golf Club | 30 | - | - | - | - | 30 |
62 | KOWALCZYK, Zbigniew | Play Golf Club | - | - | - | 30 | - | 30 |
63 | SOBIERAJSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | - | 30 | - | - | NS | 30 |
64 | BICZ, Agnieszka | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 29 | - | - | - | 29 |
65 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
66 | KUBICKI, Jacek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | - | - | - | 29 | |
67 | WIETRAK, Piotr | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 29 | 29 |
68 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 28 | 28 |
69 | KOWALSKI, Robert | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 28 | - | 28 |
70 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 28 | - | - | 28 |
71 | CZELEJ, Grzegorz | Klub Golfowy Wierzchowiska | - | 27 | - | - | - | 27 |
72 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | NS | - | - | 27 | - | 27 |
73 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | - | 27 | - | - | - | 27 |
74 | PUŁA, Mikołaj | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 27 | - | - | - | 27 |
75 | SKIBICKI, Leszek | Gradi Golf Club | - | - | 27 | - | - | 27 |
76 | SZAJNER, Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 27 | - | 27 |
77 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 26 | - | - | - | - | 26 |
78 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | - | 26 | - | - | - | 26 |
79 | SACEWICZ, Jerzy | Gradi Golf Club | - | - | 26 | - | - | 26 |
80 | SZCZĘŚNIAK, Patrycja | Gradi Golf Club | - | - | 26 | - | - | 26 |
81 | CZERKAWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
82 | JASIUK, Kornelia Iwona | A&A Golf Club | - | - | - | 25 | - | 25 |
83 | MATYJEK, Robert | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 25 | 25 |
84 | SZYMAŃSKA-LENARCZYK, Anna | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 25 | 25 |
85 | ZAWADA, Grzegorz | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
86 | ŻYGADŁO, Marcin | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 25 | NS | - | - | 25 |
87 | CZARNECKI, Artur | Golf Park Józefów | - | 24 | NS | - | - | 24 |
88 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 24 | - | - | 24 |
89 | PIEPRZYCKI, Tomasz | Play Golf Club | - | 24 | - | - | - | 24 |
90 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
91 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 24 | 24 |
92 | SZAJNER, Magdalena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 24 | - | 24 |
93 | WIŚNIEWSKA, Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 24 | - | - | 24 |
94 | ZMARZLIŃSKI, Robert | First Warsaw Golf & Country Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
95 | LENARCZYK, Izydor | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 23 | 23 |
96 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 23 | 23 |
97 | SZADKOWSKI, Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 23 | - | 23 |
98 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | - | - | - | - | 23 |
99 | URBANOWICZ, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | - | - | - | - | 23 |
100 | JĘDRZEJCZYK, Józef Jerzy | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 22 | 22 |
101 | PODKAŃSKI, Rafał | Royal Golf Club Wilanów | 22 | - | - | - | - | 22 |
102 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | 22 | - | - | - | - | 22 |
103 | GOŁĘBIOWSKA, Bożena | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 21 | - | - | - | 21 |
104 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 20 | 20 |
105 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 20 | 20 |
106 | NIEBRZYDOWSKI, Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | 20 | - | - | - | - | 20 |
107 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 16 | 16 |
108 | SŁAWEK, Beata | Kraków Valley Golf & Country Club | - | 16 | - | - | - | 16 |
109 | BĄK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 15 | 15 |
110 | KOZŁOWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 15 | - | - | - | - | 15 |
111 | KOPCZEWSKA, Kasia | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 13 | 13 |
112 | BEDNARCZYK, Józef | Gradi Golf Club | - | RET | RET | - | - | 0 |
113 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | RET | 0 |
114 | DOWGIER, Bogdan | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
115 | GĘCA, Dariusz | Klub Golfowy Wierzchowiska | - | - | - | RET | - | 0 |
116 | GURGUL, Paweł | First Wrocław Golf Club | - | - | - | - | RET | 0 |
117 | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | - | - | - | - | 0 |
118 | KALETA, Daniel | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
119 | KLONOWSKI, Leszek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | RET | - | 0 |
120 | KORCZ, Robert | Warsaw Golf Links | NS | - | - | - | - | 0 |
121 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | RET | - | - | 0 |
122 | LIS, Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | RET | - | - | - | 0 |
123 | ŁYCZBA, Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | RET | - | 0 |
124 | MUSIOLIK, Jan | First Warsaw Golf & Country Club | NS | - | - | - | - | 0 |
125 | NIEWCZAS, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | RET | - | - | - | - | 0 |
126 | PIEŃKOWSKI, Maciej | Polish Golf Legends Golf Club | NS | - | - | - | - | 0 |
127 | TYSZKA, Paweł | Play Golf Club | - | - | - | NS | - | 0 |
Klasyfikacja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto 3/4 HCP – OPEN
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 54 | 22 | 29 | 28 | 28 | 161 |
2 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | 27 | 27 | 36 | 32 | 150 |
3 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 22 | 24 | 32 | 32 | 31 | 141 |
4 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 27 | 20 | 30 | 29 | 137 |
5 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 21 | 26 | 19 | 28 | 30 | 124 |
6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 24 | 23 | 20 | 25 | 30 | 122 |
7 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 31 | 13 | 27 | 30 | 15 | 116 |
8 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 29 | 33 | 29 | - | 24 | 115 |
9 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 27 | 37 | 19 | 19 | 13 | 115 |
10 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 33 | 30 | 24 | 25 | - | 112 |
11 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 17 | 15 | 22 | 32 | 26 | 112 |
12 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 22 | 15 | 33 | 22 | 18 | 110 |
13 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | 29 | 42 | 29 | 100 |
14 | KĘCIK, Mirosław | Łódź Open Golf Club | 26 | 37 | 32 | - | - | 95 |
15 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 | - | - | 33 | 95 |
16 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | - | 41 | 34 | 20 | - | 95 |
