Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | FIBAKIEWICZ, Leszek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 80 | 80 |
| 2 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 84 | 84 |
| 3 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 84 | 84 |
| T4 | LIS, Paweł | Royal Golf Club Wilanów | 86 | 86 |
| T4 | SARNECKI, Artur | Royal Golf Club Wilanów | 86 | 86 |
| T6 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| T6 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | 89 | 89 |
| 8 | HERBIK, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 90 | 90 |
| 9 | POBERESZKO, Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | 91 |
| T10 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
| T10 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
| 12 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | 94 | 94 |
| T13 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 95 | 95 |
| T13 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
| T13 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
| 16 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 96 | 96 |
| T17 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
| T17 | FĄFARA, Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 97 | 97 |
| T17 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 97 | 97 |
| 20 | MATYJEK, Robert | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 98 | 98 |
| T21 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
| T21 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
| 23 | JĘDRZEJCZYK, Józef Jerzy | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 100 | 100 |
| T24 | LENARCZYK, Izydor | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 103 | 103 |
| T24 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 103 | 103 |
| 26 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 104 | 104 |
| T27 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
| T27 | WIETRAK, Piotr | Golf Park Józefów | 105 | 105 |
| T27 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 105 | 105 |
| 30 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | 107 | 107 |
| 31 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
| 32 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 111 | 111 |
| 33 | BĄK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 114 | 114 |
| 34 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 115 | 115 |
| T35 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
| T35 | KUBIAK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
| 37 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 121 | 121 |
| T38 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 126 | 126 |
| T38 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 126 | 126 |
| 40 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 129 | 129 |
| 41 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 131 | 131 |
| 42 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 145 | 145 |
| WD | KOPCZEWSKA, Kasia | Royal Golf Club Wilanów | WD | WD |
| WD | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | WD |
| WD | SZYMAŃSKA-LENARCZYK, Anna | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | WD | WD |
| WD | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| RET | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | RET | RET |
| RET | GURGUL, Paweł | First Wrocław Golf Club | RET | RET |
| NS | SOBIERAJSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | HERBIK, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 41 | 41 |
| 2 | FIBAKIEWICZ, Leszek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 36 | 36 |
| 3 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 34 | 34 |
| 4 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 33 | 33 |
| 5 | SARNECKI, Artur | Royal Golf Club Wilanów | 33 | 33 |
| 6 | POBERESZKO, Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 32 | 32 |
| 7 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 8 | FĄFARA, Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 32 | 32 |
| 9 | LIS, Paweł | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 |
| 10 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 11 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 |
| 12 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 30 | 30 |
| 13 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | 30 | 30 |
| 14 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 15 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 16 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 17 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 29 | 29 |
| 18 | WIETRAK, Piotr | Golf Park Józefów | 29 | 29 |
| 19 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 20 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 21 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 28 | 28 |
| 22 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 28 | 28 |
| 23 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 24 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 26 | 26 |
| 25 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
| 26 | MATYJEK, Robert | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 27 | SZYMAŃSKA-LENARCZYK, Anna | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 28 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| 29 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| 30 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 24 | 24 |
| 31 | LENARCZYK, Izydor | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 23 | 23 |
| 32 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | 23 | 23 |
| 33 | JĘDRZEJCZYK, Józef Jerzy | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | 22 |
| 34 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
| 35 | KUBIAK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
| 36 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 20 | 20 |
| 37 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
| 38 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
| 39 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 18 | 18 |
| 40 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 17 | 17 |
| 41 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 16 | 16 |
| 42 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 16 | 16 |
| 43 | BĄK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 15 | 15 |
| 44 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 15 | 15 |
| 45 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 13 | 13 |
| 46 | KOPCZEWSKA, Kasia | Royal Golf Club Wilanów | 13 | 13 |
| RET | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | RET | RET |
| RET | GURGUL, Paweł | First Wrocław Golf Club | RET | RET |
| NS | SOBIERAJSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | NS | NS |
Konkursy na polu
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #2 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 3,00 m |
| #4 | FĄFARA, Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 5,10 m |
| #9 | FĄFARA, Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 0,61 m |
| #12 | SARNECKI, Artur | Royal Golf Club Wilanów | 2,27 m |
| #16 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 1,49 m |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #8 | LIS, Paweł | Royal Golf Club Wilanów | - |
| #18 | LIS, Paweł | Royal Golf Club Wilanów | - |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #3 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
| #15 | KOPCZEWSKA, Kasia | Royal Golf Club Wilanów | - |