Wyniki I Pucharu Łodzi 2019
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 80 | 80 |
| 2 | BIGUS, Bogdan | SPAR Polska Golf Club | 82 | 82 |
| 3 | KUBICKI, Jacek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 84 | 84 |
| 4 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 85 | 85 |
| T5 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 87 | 87 |
| T5 | CZERKAWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 87 | 87 |
| 7 | ZAWADA, Grzegorz | First Warsaw Golf & Country Club | 88 | 88 |
| T8 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
| T8 | PAPROCKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | 90 |
| T10 | KĘCIK, Mirosław | Łódź Open Golf Club | 91 | 91 |
| T10 | NIEBRZYDOWSKI, Patryk | Polish Golf Legends Golf Club | 91 | 91 |
| T10 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 91 | 91 |
| T13 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
| T13 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 92 | 92 |
| T15 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 93 | 93 |
| T15 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 93 | 93 |
| 17 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 94 | 94 |
| 18 | CECHOWSKI, Przemysław | A&A Golf Club | 95 | 95 |
| 19 | PODKAŃSKI, Rafał | Royal Golf Club Wilanów | 98 | 98 |
| T20 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
| T20 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 100 | 100 |
| T20 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
| 23 | ZMARZLIŃSKI, Robert | First Warsaw Golf & Country Club | 101 | 101 |
| 24 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 102 | 102 |
| T25 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 |
| T25 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 |
| T27 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 104 | 104 |
| T27 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 104 | 104 |
| 29 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
| 30 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 106 | 106 |
| 31 | URBANOWICZ, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 107 | 107 |
| 32 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 108 | 108 |
| T33 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 110 | 110 |
| T33 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 110 | 110 |
| T33 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 110 | 110 |
| 36 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 111 | 111 |
| T37 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 115 | 115 |
| T37 | KUBIAK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 115 | 115 |
| 39 | NIEBRZYDOWSKI, Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | 119 | 119 |
| 40 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 122 | 122 |
| 41 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 124 | 124 |
| 42 | KOZŁOWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 125 | 125 |
| 43 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 127 | 127 |
| WD | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | WD | WD |
| WD | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | WD | WD |
| WD | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| RET | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | RET |
| RET | NIEWCZAS, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | RET | RET |
| NS | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | NS | NS |
| NS | KORCZ, Robert | Warsaw Golf Links | NS | NS |
| NS | MUSIOLIK, Jan | First Warsaw Golf & Country Club | NS | NS |
| NS | PACZKOWSKI, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | NS | NS |
| NS | PIEŃKOWSKI, Maciej | Polish Golf Legends Golf Club | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 54 | 54 |
| 2 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 40 | 40 |
| 3 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 35 | 35 |
| 4 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 35 | 35 |
| 5 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 33 | 33 |
| 6 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | 33 |
| 7 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 33 | 33 |
| 8 | PAPROCKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | 32 |
| 9 | NIEBRZYDOWSKI, Patryk | Polish Golf Legends Golf Club | 32 | 32 |
| 10 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 |
| 11 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 12 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 13 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 14 | BIGUS, Bogdan | SPAR Polska Golf Club | 30 | 30 |
| 15 | KUBICKI, Jacek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | 29 |
| 16 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 29 | 29 |
| 17 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 18 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 29 | 29 |
| 19 | CECHOWSKI, Przemysław | A&A Golf Club | 28 | 28 |
| 20 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
| 21 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 22 | KĘCIK, Mirosław | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
| 23 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 26 | 26 |
| 24 | CZERKAWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 25 | ZAWADA, Grzegorz | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 26 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
| 27 | ZMARZLIŃSKI, Robert | First Warsaw Golf & Country Club | 24 | 24 |
| 28 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 24 | 24 |
| 29 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| 30 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| 31 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | 23 |
| 32 | URBANOWICZ, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | 23 |
| 33 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
| 34 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
| 35 | PODKAŃSKI, Rafał | Royal Golf Club Wilanów | 22 | 22 |
| 36 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
| 37 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | 22 | 22 |
| 38 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
| 39 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
| 40 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 21 | 21 |
| 41 | KUBIAK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
| 42 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
| 43 | NIEBRZYDOWSKI, Piotr | First Warsaw Golf & Country Club | 20 | 20 |
| 44 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 17 | 17 |
| 45 | KOZŁOWSKI, Mariusz | First Warsaw Golf & Country Club | 15 | 15 |
| 46 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 14 | 14 |
| RET | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | RET |
| RET | NIEWCZAS, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | RET | RET |
| NS | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | NS | NS |
| NS | KORCZ, Robert | Warsaw Golf Links | NS | NS |
| NS | MUSIOLIK, Jan | First Warsaw Golf & Country Club | NS | NS |
| NS | PACZKOWSKI, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | NS | NS |
| NS | PIEŃKOWSKI, Maciej | Polish Golf Legends Golf Club | NS | NS |