Wyniki IV Pucharu Łodzi 2019
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 78 | 78 |
2 | PACZKOWSKI, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | 79 | 79 |
3 | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | 79 | 79 |
4 | FIBAKIEWICZ, Leszek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 82 | 82 |
5 | KOCHANOWICZ, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | 83 | 83 |
6 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 86 | 86 |
T7 | JASIUK, Kornelia Iwona | A&A Golf Club | 91 | 91 |
T7 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 91 | 91 |
9 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
T10 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
T10 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 99 | 99 |
T10 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
13 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
14 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 101 | 101 |
15 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 102 | 102 |
16 | SZADKOWSKI, Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | 103 | 103 |
17 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 104 | 104 |
18 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
T19 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 106 | 106 |
T19 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
T21 | AMICO, Gianluca | A&A Golf Club | 107 | 107 |
T21 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 107 | 107 |
23 | SZAJNER, Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 108 | 108 |
24 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
25 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 115 | 115 |
26 | SZAJNER, Magdalena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 117 | 117 |
T27 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
T27 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
T29 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 120 | 120 |
T29 | KOWALCZYK, Zbigniew | Play Golf Club | 120 | 120 |
31 | KOWALSKI, Robert | Łódź Open Golf Club | 133 | 133 |
RET | GĘCA, Dariusz | Klub Golfowy Wierzchowiska | RET | RET |
RET | KLONOWSKI, Leszek | Klub Golfowy Lisia Polana | RET | RET |
RET | ŁYCZBA, Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | RET | RET |
NS | TYSZKA, Paweł | Play Golf Club | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 42 | 42 |
2 | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | 39 | 39 |
3 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
4 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
5 | PACZKOWSKI, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | 35 |
6 | KOCHANOWICZ, Jakub | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | 35 |
7 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
8 | FIBAKIEWICZ, Leszek | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 34 | 34 |
9 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
10 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
11 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
12 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
13 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
14 | KOWALCZYK, Zbigniew | Play Golf Club | 30 | 30 |
15 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
16 | CECHOWSKI, Sławomir | A&A Golf Club | 28 | 28 |
17 | KOWALSKI, Robert | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
18 | SZAJNER, Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | 27 |
19 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
20 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 26 | 26 |
21 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 26 | 26 |
22 | AMICO, Gianluca | A&A Golf Club | 26 | 26 |
23 | JASIUK, Kornelia Iwona | A&A Golf Club | 25 | 25 |
24 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 25 | 25 |
25 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
26 | SZAJNER, Magdalena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24 | 24 |
27 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 23 | 23 |
28 | SZADKOWSKI, Józef | Klub Golfowy Lisia Polana | 23 | 23 |
29 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
30 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
31 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
RET | KLONOWSKI, Leszek | Klub Golfowy Lisia Polana | RET | RET |
RET | GĘCA, Dariusz | Klub Golfowy Wierzchowiska | RET | RET |
RET | ŁYCZBA, Sebastian | Klub Golfowy Lisia Polana | RET | RET |
NS | TYSZKA, Paweł | Play Golf Club | NS | NS |