Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2020 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | - | 83 | 81 | 84 | 84 | 248 |
| 2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 87 | 84 | 85 | 81 | 85 | 250 |
| 3 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 93 | 96 | 100 | 88 | 89 | 270 |
| T4 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 92 | 95 | 90 | 91 | 273 |
| T4 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | - | 95 | 82 | - | 96 | 273 |
| 6 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 99 | - | 91 | 87 | 277 | |
| 7 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 92 | 94 | - | DQ | 92 | 278 |
| 8 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 97 | 93 | 95 | - | 285 |
| 9 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 104 | 99 | - | 96 | 95 | 290 |
| 10 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 102 | 89 | - | DQ | 100 | 291 |
| 11 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 103 | 96 | 102 | - | 107 | 301 |
| T12 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 104 | 92 | - | 106 | - | 302 |
| T12 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | RET | 108 | 93 | 112 | 101 | 302 |
| 14 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 99 | 103 | 104 | 105 | 106 | 306 |
| 15 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 100 | - | - | 107 | 100 | 307 |
| 16 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 108 | - | - | 95 | 110 | 313 |
| 17 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 98 | 110 | 111 | 106 | - | 314 |
| 18 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 109 | NS | - | 103 | 104 | 316 |
| T19 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 114 | 112 | 98 | - | - | 324 |
| T19 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 117 | 115 | - | 103 | 106 | 324 |
| 21 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 113 | 110 | 125 | 106 | - | 329 |
| 22 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 109 | 113 | 111 | NS | - | 333 |
| 23 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 114 | 105 | - | - | 115 | 334 |
| 24 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | 141 | 137 | 147 | 128 | 406 |
| 25 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 94 | - | - | 93 | 187 |
| 26 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 100 | - | - | 95 | - | 195 |
| 27 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | - | - | - | 115 | 94 | 209 |
| 28 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 114 | - | 96 | - | - | 210 |
| T29 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | - | 108 | - | 105 | - | 213 |
| T29 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 106 | - | - | 107 | - | 213 |
| 31 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 116 | WD | 100 | - | - | 216 |
| 32 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 120 | - | - | 112 | - | 232 |
| 33 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 118 | - | - | 115 | - | 233 |
| 34 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 121 | 113 | - | - | - | 234 |
| 35 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 122 | 124 | 246 |
| 36 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 127 | 146 | - | - | - | 273 |
| T37 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 77 | - | 77 |
| T37 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 77 | 77 |
| 39 | RAMOS, Grzegorz | Amber Baltic Golf Club | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 40 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | - | 82 | - | - | 82 |
| T41 | LIS, Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 84 | - | - | - | 84 |
| T41 | SZEWCZYK, Jarosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 84 | - | 84 |
| 43 | ZYGADŁO, Mateusz | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 85 | - | - | 85 | |
| 44 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 87 | - | - | - | - | 87 |
| 45 | CZARZASTY, Jakub | Mazury Golf & Country Club | 88 | - | - | - | - | 88 |
| 46 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 89 | 89 |
| T47 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | - | - | - | - | 90 |
| T47 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | - | - | - | - | 90 |
| T47 | WÓJCIK, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 90 | - | 90 |
| T50 | CIESIELSKA, Dorota | First Warsaw Golf & Country Club | 91 | - | - | - | - | 91 |
| T50 | CZYŻAK, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | 91 | - | - | - | 91 |
| 52 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 92 | - | - | - | - | 92 |
| T53 | DOWGIER, Bogdan | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | - | 93 | - | - | 93 |
| T53 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 93 | - | - | - | - | 93 |
| T53 | POLANIECKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 93 | - | 93 |
| T53 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 93 | 93 |
| T57 | GURGUL, Paweł | Gradi Golf Club | - | - | 94 | - | - | 94 |
| T57 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 94 | - | - | - | - | 94 |
| 59 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 95 | - | 95 | |
| T60 | MESZKA, Ernest | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 97 | - | 97 |
| T60 | WIKIEŁ, Robert | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | - | - | - | 97 | - | 97 |
| T62 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 98 | - | 98 |
| T62 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | - | - | 98 | - | - | 98 |
| T62 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | - | - | - | 98 | - | 98 |
| T62 | PATUREJ, Waldemar | WaWa Golf Club | - | - | - | 98 | - | 98 |
| 66 | WIŚNIEWSKA, Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 99 | - | - | 99 |
| 67 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 68 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 101 | - | - | - | - | 101 |
| T69 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 102 | - | - | - | - | 102 |
| T69 | WASIŃSKI, Władysław | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | 102 | - | 102 |
| T71 | ELKNER, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 103 | - | 103 |
| T71 | ŻYGADŁO, Aneta | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 103 | - | 103 | ||
| T73 | GARBARCZYK, Katarzyna | Golfstok Białystok | - | - | - | 104 | - | 104 |
| T73 | KLEJMENT, Miroslaw | WaWa Golf Club | 104 | - | - | - | - | 104 |
| T73 | MOLKE, Norbert | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | - | - | - | - | 104 |
| T73 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 104 | - | 104 |
| T73 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 104 | 104 |
| T78 | BIERNACKI, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 105 | - | - | 105 |
| T78 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 105 | - | - | - | - | 105 |
| T78 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | - | 105 | 105 |
| T81 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 106 | - | 106 |
| T81 | CHERKA, Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | 106 | - | - | - | - | 106 |
| 83 | TAVI, Irene | First Warsaw Golf & Country Club | 108 | - | - | - | - | 108 |
| 84 | POLANIECKI, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 110 | - | 110 |
| 85 | BRZOZOWSKI, Cezary | Royal Golf Club Wilanów | 115 | - | - | - | - | 115 |
| T86 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 118 | - | - | - | - | 118 |
| T86 | MIGDALSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 118 | - | - | - | - | 118 |
| 88 | GRUSZKA, Jarosław | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 119 | - | 119 |
| 89 | OLESIŃSKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 120 | - | 120 |
| 90 | BIJAK-HAIDUK, Marta | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 123 | - | 123 |
| 91 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 124 | - | - | - | - | 124 |
| 92 | SULWIŃSKA, Agnieszka | First Warsaw Golf & Country Club | 125 | - | - | - | - | 125 |
| 93 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 132 | - | 132 |
| 94 | BEDNARCZYK, Józef | Gradi Golf Club | - | - | DQ | - | - | 0 |
| 95 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | WD | - | - | WD | - | 0 |
| 96 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | RET | - | - | - | - | 0 |
| 97 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | DQ | - | - | - | - | 0 |
| 98 | CZARNECKI, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | DQ | - | 0 |
| 99 | FIBAKIEWICZ, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | NS | - | 0 |
| 100 | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | - | - | NS | - | 0 |
| 101 | KNIGAWKA, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | RET | - | - | - | - | 0 |
| 102 | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | NS | - | 0 |
| 103 | MICHAŚ, Natalia | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
| 104 | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | - | NS | 0 |
| 105 | POBERESZKO, Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | RET | 0 |
| 106 | PRZEŹDZIECKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | DQ | - | 0 |
| 107 | SAWICKI, Bogdan | Golfstok Białystok | - | - | - | DQ | - | 0 |
| 108 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | RET | - | - | - | - | 0 |
| 109 | STAŃCZAK, Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | DQ | - | - | - | - | 0 |
| 110 | WIKTOR, Michał | Przytok Golf Resort | - | NS | - | - | - | 0 |
| 111 | WIŚNIEWSKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | WD | - | - | 0 |
Stableford Netto 3/4 HCP
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 28 | 28 | 42 | - | 98 |
| 2 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | - | 34 | 31 | 30 | 30 | 95 |
| 3 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 23 | 34 | 25 | 30 | 30 | 94 |
| 4 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 26 | - | - | 31 | 36 | 93 |
| 5 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 | 23 | 32 | 31 | 92 |
| 6 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 31 | - | 31 | 30 | 92 |
| 7 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | RET | 27 | 35 | 27 | 30 | 92 |
| 8 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 30 | NS | - | 31 | 31 | 92 |
| 9 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 27 | 32 | 26 | 32 | 27 | 91 |
| 10 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 39 | 27 | 23 | 25 | - | 91 |
| 11 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 31 | 30 | - | DQ | 29 | 90 |
| 12 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 29 | 28 | 24 | 23 | 90 |
| 13 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 34 | 25 | - | 22 | 89 |
| 14 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 33 | - | - | 24 | 32 | 89 |
| 15 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 26 | 39 | - | 24 | - | 89 |
| 16 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 31 | - | - | 36 | 21 | 88 |
| 17 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | - | 28 | 35 | - | 24 | 87 |
| 18 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 25 | 24 | - | 30 | 30 | 85 |
| 19 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | 30 | 25 | NS | - | 84 |
| 20 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 23 | 35 | - | DQ | 22 | 80 |
| 21 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 25 | 27 | 13 | 27 | - | 79 |
| 22 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 24 | 32 | - | - | 20 | 76 |
| 23 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 28 | 12 | 35 | - | - | 75 |
| 24 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 20 | 24 | 30 | - | - | 74 |
| 25 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | - | - | 33 | - | 68 |
| 26 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 21 | 17 | 18 | 8 | 20 | 59 |
| 27 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 29 | - | - | 29 | 58 |
| 28 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | - | 30 | - | 28 | - | 58 |
| 29 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 26 | - | - | 28 | - | 54 |
| 30 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23 | - | 31 | - | - | 54 |
| 31 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | - | - | - | 19 | 32 | 51 |
| 32 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 22 | 26 | - | - | - | 48 |
| 33 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | - | - | 25 | - | 47 |
| 34 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | - | - | 18 | - | 44 |
| 35 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 29 | - | - | 14 | - | 43 |
| 36 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 26 | 15 | - | - | - | 41 |
| 37 | GURGUL, Paweł | Gradi Golf Club | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 38 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 39 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 40 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 41 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
| 42 | CZARZASTY, Jakub | Mazury Golf & Country Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 43 | LIS, Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 44 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 45 | WIŚNIEWSKA, Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 46 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 47 | PATUREJ, Waldemar | WaWa Golf Club | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 48 | RAMOS, Grzegorz | Amber Baltic Golf Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 49 | WIKIEŁ, Robert | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 50 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 51 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 52 | SZEWCZYK, Jarosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 53 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 54 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 55 | CIESIELSKA, Dorota | First Warsaw Golf & Country Club | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 56 | POLANIECKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 57 | ZYGADŁO, Mateusz | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 58 | CZYŻAK, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 59 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 60 | WIŚNIEWSKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 61 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 62 | ELKNER, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 63 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 64 | DOWGIER, Bogdan | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 65 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 66 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 67 | MOLKE, Norbert | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 68 | TAVI, Irene | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 69 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 70 | BIERNACKI, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 71 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 72 | KLEJMENT, Miroslaw | WaWa Golf Club | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 73 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 74 | MESZKA, Ernest | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 75 | WASIŃSKI, Władysław | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 76 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 77 | MIGDALSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 78 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 79 | WÓJCIK, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 80 | ŻYGADŁO, Aneta | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 81 | CHERKA, Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 82 | GARBARCZYK, Katarzyna | Golfstok Białystok | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 83 | POLANIECKI, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 84 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 85 | SULWIŃSKA, Agnieszka | First Warsaw Golf & Country Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 86 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 87 | BRZOZOWSKI, Cezary | Royal Golf Club Wilanów | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 88 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 89 | BIJAK-HAIDUK, Marta | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 90 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 91 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 92 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 93 | OLESIŃSKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 94 | GRUSZKA, Jarosław | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 95 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 96 | BEDNARCZYK, Józef | Gradi Golf Club | - | - | DQ | - | - | 0 |
| 97 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | RET | - | - | - | - | 0 |
| 98 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | DQ | - | - | - | - | 0 |
| 99 | CZARNECKI, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | DQ | - | 0 |
| 100 | FIBAKIEWICZ, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | NS | - | 0 |
| 101 | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | - | - | NS | - | 0 |
| 102 | KNIGAWKA, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | RET | - | - | - | - | 0 |
| 103 | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | NS | - | 0 |
| 104 | MICHAŚ, Natalia | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
| 105 | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | - | NS | 0 |
| 106 | POBERESZKO, Janusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | RET | 0 |
| 107 | PRZEŹDZIECKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | DQ | - | 0 |
| 108 | SAWICKI, Bogdan | Golfstok Białystok | - | - | - | DQ | - | 0 |
| 109 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | RET | - | - | - | - | 0 |
| 110 | STAŃCZAK, Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | DQ | - | - | - | - | 0 |
| 111 | WIKTOR, Michał | Przytok Golf Resort | - | NS | - | - | - | 0 |
Klasyfikacja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto 3/4 HCP – OPEN
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR. | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 27 | 32 | 26 | 32 | 27 | 144 |
| OR. | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 | 23 | 32 | 31 | 144 |
| 1 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 23 | 34 | 25 | 30 | 30 | 142 |
| 2 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 29 | 28 | 24 | 23 | 137 |
| 3 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | - | 34 | 31 | 30 | 30 | 125 |
| 4 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | RET | 27 | 35 | 27 | 30 | 119 |
| 5 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 31 | - | 31 | 30 | 118 |
| 6 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 39 | 27 | 23 | 25 | - | 114 |
| 7 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 34 | 25 | - | 22 | 111 |
| 8 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 25 | 24 | - | 30 | 30 | 109 |
| 9 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 28 | 28 | 42 | - | 98 |
| 10 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 26 | - | - | 31 | 36 | 93 |
| 11 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 30 | NS | - | 31 | 31 | 92 |
| 12 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 25 | 27 | 13 | 27 | - | 92 |
| 13 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 31 | 30 | - | DQ | 29 | 90 |
| 14 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 26 | 39 | - | 24 | - | 89 |
| 15 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 33 | - | - | 24 | 32 | 89 |
| 16 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 31 | - | - | 36 | 21 | 88 |
| 17 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | - | 28 | 35 | - | 24 | 87 |
| 18 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | 30 | 25 | NS | - | 84 |
| 19 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 21 | 17 | 18 | 8 | 20 | 84 |
| 20 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 23 | 35 | - | DQ | 22 | 80 |
| 21 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 24 | 32 | - | - | 20 | 76 |
| 22 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 28 | 12 | 35 | - | - | 75 |
| 23 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 20 | 24 | 30 | - | - | 74 |
| 24 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | - | - | 33 | - | 68 |
| 25 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | - | 30 | - | 28 | - | 58 |
| 26 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | 29 | - | - | 29 | 58 |
| 27 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23 | - | 31 | - | - | 54 |
| 28 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 26 | - | - | 28 | - | 54 |
| 29 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | - | - | - | 19 | 32 | 51 |
| 30 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 22 | 26 | - | - | - | 48 |
| 31 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | - | - | 25 | - | 47 |
| 32 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | - | - | 18 | - | 44 |
| 33 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 29 | - | - | 14 | - | 43 |
| 34 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 26 | 15 | - | - | - | 41 |
| 35 | GURGUL, Paweł | Gradi Golf Club | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 36 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 37 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 38 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 39 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
| 40 | CZARZASTY, Jakub | Mazury Golf & Country Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 41 | LIS, Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 42 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 43 | WIŚNIEWSKA, Maria | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 35 | - | - | 35 |
