Wyniki I Pucharu Łodzi 2020
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 87 | 87 |
2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 87 | 87 |
3 | CZARZASTY, Jakub | Mazury Golf & Country Club | 88 | 88 |
T4 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | 90 |
T4 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | 90 |
6 | CIESIELSKA, Dorota | First Warsaw Golf & Country Club | 91 | 91 |
T7 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
T7 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 92 | 92 |
T9 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 93 | 93 |
T9 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
11 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 94 | 94 |
12 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
T13 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 99 | 99 |
T13 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
T15 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
T15 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 100 | 100 |
T15 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 100 | 100 |
18 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 101 | 101 |
T19 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 102 | 102 |
T19 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 102 | 102 |
21 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 |
T22 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 104 | 104 |
T22 | MOLKE, Norbert | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | 104 |
T22 | KLEJMENT, Miroslaw | WaWa Golf Club | 104 | 104 |
T22 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 104 | 104 |
26 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 105 | 105 |
T27 | CHERKA, Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | 106 | 106 |
T27 | KOWALCZYK, Zbigniew | Play Golf Club | 106 | 106 |
T29 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 108 | 108 |
T29 | TAVI, Irene | First Warsaw Golf & Country Club | 108 | 108 |
T31 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 109 | 109 |
T31 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 109 | 109 |
33 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 113 | 113 |
T34 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 114 | 114 |
T34 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 114 | 114 |
T34 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 114 | 114 |
37 | BRZOZOWSKI, Cezary | Royal Golf Club Wilanów | 115 | 115 |
38 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 116 | 116 |
39 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 117 | 117 |
T40 | MIGDALSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
T40 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
T40 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 118 | 118 |
43 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 120 | 120 |
44 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 121 | 121 |
45 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 124 | 124 |
46 | SULWIŃSKA, Agnieszka | First Warsaw Golf & Country Club | 125 | 125 |
47 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 127 | 127 |
WD | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
RET | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | RET | RET |
RET | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | RET |
RET | KNIGAWKA, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | RET | RET |
RET | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | RET | RET |
RET | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | RET | RET |
DQ | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | DQ | DQ |
DQ | STAŃCZAK, Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | DQ | DQ |
Stableford Netto 3/4 HCP
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | PIETRZAK, Kacper | WaWa Golf Club | 39 | 39 |
2 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 39 | 39 |
3 | PIETRZAK, Arkadiusz | WaWa Golf Club | 38 | 38 |
4 | CZARZASTY, Jakub | Mazury Golf & Country Club | 36 | 36 |
5 | KOWALCZYK, Zbigniew | Play Golf Club | 35 | 35 |
6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
7 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 33 | 33 |
8 | KOPCZEWSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 32 | 32 |
9 | CIESIELSKA, Dorota | First Warsaw Golf & Country Club | 31 | 31 |
10 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
11 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 31 | 31 |
12 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 30 | 30 |
13 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
14 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 30 | 30 |
15 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
16 | BOGUSZEWICZ, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 29 | 29 |
17 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | 29 |
18 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
19 | CHOPRA, Sanj | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | 28 |
20 | MOLKE, Norbert | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | 28 |
21 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
22 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
23 | TAVI, Irene | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | 27 |
24 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 26 | 26 |
25 | KLEJMENT, Miroslaw | WaWa Golf Club | 26 | 26 |
26 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 26 | 26 |
27 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 |
28 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 26 | 26 |
29 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | 26 |
30 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
31 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
32 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
33 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
34 | MIGDALSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
35 | CHERKA, Maksymilian | First Warsaw Golf & Country Club | 24 | 24 |
36 | SMOLARZ, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 24 | 24 |
37 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
38 | SULWIŃSKA, Agnieszka | First Warsaw Golf & Country Club | 24 | 24 |
39 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
40 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
41 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
42 | BRZOZOWSKI, Cezary | Royal Golf Club Wilanów | 22 | 22 |
43 | GOŁĘBIOWSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
44 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | 22 |
45 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
46 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
47 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 20 | 20 |
48 | WIATR, Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 19 | 19 |
49 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
RET | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | RET | RET |
RET | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | RET | RET |
RET | KNIGAWKA, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | RET | RET |
RET | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | RET | RET |
RET | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | RET | RET |
DQ | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | DQ | DQ |
DQ | STAŃCZAK, Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | DQ | DQ |