Wyniki IV Pucharu Łodzi 2020
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 77 | 77 |
| 2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 81 | 81 |
| 3 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 84 | 84 |
| 4 | SZEWCZYK, Jarosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 84 | 84 |
| 5 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
| T6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
| T6 | WÓJCIK, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 90 | 90 |
| 8 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 91 | 91 |
| 9 | POLANIECKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 93 | 93 |
| T10 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 95 | 95 |
| T10 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | 95 | 95 |
| T10 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
| T10 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 95 | 95 |
| 14 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 96 | 96 |
| T15 | MESZKA, Ernest | Royal Golf Club Wilanów | 97 | 97 |
| T15 | WIKIEŁ, Robert | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 97 | 97 |
| T17 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 98 | 98 |
| T17 | PATUREJ, Waldemar | WaWa Golf Club | 98 | 98 |
| T17 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | 98 | 98 |
| 20 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 100 | 100 |
| 21 | WASIŃSKI, Władysław | Mazury Golf & Country Club | 102 | 102 |
| T22 | ELKNER, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 103 | 103 |
| T22 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 |
| T22 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 103 | 103 |
| T25 | GARBARCZYK, Katarzyna | Golfstok Białystok | 104 | 104 |
| T25 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 104 | 104 |
| T27 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
| T27 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 105 | 105 |
| T29 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 106 | 106 |
| T29 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 106 | 106 |
| T29 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
| T29 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
| T33 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 107 | 107 |
| T33 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 107 | 107 |
| 35 | POLANIECKI, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 110 | 110 |
| T36 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 112 | 112 |
| T36 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 112 | 112 |
| T38 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 115 | 115 |
| T38 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | 115 | 115 |
| 40 | GRUSZKA, Jarosław | First Warsaw Golf & Country Club | 119 | 119 |
| 41 | OLESIŃSKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 120 | 120 |
| 42 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 122 | 122 |
| 43 | BIJAK-HAIDUK, Marta | Royal Golf Club Wilanów | 123 | 123 |
| 44 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 132 | 132 |
| 45 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 147 | 147 |
| WD | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| NS | FIBAKIEWICZ, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | NS | NS |
| NS | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | NS | NS |
| NS | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | NS | NS |
| NS | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | NS | NS |
| DQ | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| DQ | CZARNECKI, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | DQ | DQ |
| DQ | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| DQ | PRZEŹDZIECKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | DQ | DQ |
| DQ | SAWICKI, Bogdan | Golfstok Białystok | DQ | DQ |
Stableford Netto 3/4 HCP
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 42 | 42 |
| 2 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 36 | 36 |
| 3 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
| 4 | WIKIEŁ, Robert | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | 34 | 34 |
| 5 | PATUREJ, Waldemar | WaWa Golf Club | 34 | 34 |
| 6 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | 33 |
| 7 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 8 | SZEWCZYK, Jarosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 32 | 32 |
| 9 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 10 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 31 | 31 |
| 11 | POLANIECKI, Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 31 | 31 |
| 12 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 31 | 31 |
| 13 | BORKOWSKI, Bernard | Golf Park Józefów | 31 | 31 |
| 14 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 15 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 16 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 17 | ELKNER, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | 29 |
| 18 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 28 | 28 |
| 19 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 28 | 28 |
| 20 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 28 | 28 |
| 21 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 22 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 23 | MESZKA, Ernest | Royal Golf Club Wilanów | 26 | 26 |
| 24 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | 26 | 26 |
| 25 | HAIDUK, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 26 | 26 |
| 26 | WASIŃSKI, Władysław | Mazury Golf & Country Club | 26 | 26 |
| 27 | WÓJCIK, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 28 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 29 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
| 30 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 25 |
| 31 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| 32 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 24 | 24 |
| 33 | GARBARCZYK, Katarzyna | Golfstok Białystok | 24 | 24 |
| 34 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 24 | 24 |
| 35 | POLANIECKI, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24 | 24 |
| 36 | ZIĘTEK, Piotr Robert | Royal Golf Club Wilanów | 23 | 23 |
| 37 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 22 | 22 |
| 38 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
| 39 | BIJAK-HAIDUK, Marta | Royal Golf Club Wilanów | 20 | 20 |
| 40 | NIEWIADOMSKI, Maciej | A&A Golf Club | 19 | 19 |
| 41 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 18 | 18 |
| 42 | OLESIŃSKI, Maciej | First Warsaw Golf & Country Club | 18 | 18 |
| 43 | GRUSZKA, Jarosław | First Warsaw Golf & Country Club | 17 | 17 |
| 44 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 14 | 14 |
| 45 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 13 | 13 |
| 46 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 8 | 8 |
| NS | FIBAKIEWICZ, Leszek | First Warsaw Golf & Country Club | NS | NS |
| NS | LE, Dinh Dao | Klub Golfowy Lisia Polana | NS | NS |
| NS | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | NS | NS |
| NS | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | NS | NS |
| DQ | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| DQ | CZARNECKI, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | DQ | DQ |
| DQ | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| DQ | PRZEŹDZIECKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | DQ | DQ |
| DQ | SAWICKI, Bogdan | Golfstok Białystok | DQ | DQ |