Wyniki I Pucharu Łodzi 2021
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 5,2 | 81 | 81 |
2 | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | 14,8 | 82 | 82 |
3 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | 9,1 | 86 | 86 |
4 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12,7 | 91 | 91 |
5 | GREIPEL, Thomas | First Warsaw Golf & Country Club | 11,9 | 92 | 92 |
6 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 12,0 | 93 | 93 |
T7 | RYTYCH, Sławomir | Mazury Golf & Country Club | 7,5 | 94 | 94 |
T7 | KRAJEWSKA, Danuta | Mazury Golf & Country Club | 37,3 | 94 | 94 |
9 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | 21,5 | 99 | 99 |
10 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 13,9 | 100 | 100 |
11 | MAJEWSKI, Stanisław | Golf Park Józefów | 26,6 | 102 | 102 |
T12 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | 9,6 | 103 | 103 |
T12 | GREIPEL, Gabriela | First Warsaw Golf & Country Club | 10,7 | 103 | 103 |
T14 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,6 | 104 | 104 |
T14 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | 17,2 | 104 | 104 |
T16 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 21,4 | 105 | 105 |
T16 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 25,2 | 105 | 105 |
18 | SCHIMMELPFENNIG, Elżbieta | Golf Park Józefów | 27,5 | 106 | 106 |
19 | SOŁONIN, Ewa | Royal Golf Club Wilanów | 23,6 | 111 | 111 |
T20 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26,6 | 114 | 114 |
T20 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 28,7 | 114 | 114 |
T22 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 22,5 | 116 | 116 |
T22 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 32,6 | 116 | 116 |
24 | KRAJEWSKI, Stanisław | Mazury Golf & Country Club | 35,4 | 117 | 117 |
25 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23,2 | 119 | 119 |
26 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 31,1 | 120 | 120 |
WD | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | WD | WD |
Stableford Netto HCP 0-18
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | 14,8 | 44 | 44 |
2 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 5,2 | 34 | 34 |
3 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12,7 | 33 | 33 |
4 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | 17,2 | 33 | 33 |
5 | GREIPEL, Thomas | First Warsaw Golf & Country Club | 11,9 | 32 | 32 |
6 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | 9,1 | 31 | 31 |
7 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 12,0 | 31 | 31 |
8 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 13,9 | 28 | 28 |
9 | RYTYCH, Sławomir | Mazury Golf & Country Club | 7,5 | 26 | 26 |
10 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | 9,6 | 25 | 25 |
11 | GREIPEL, Gabriela | First Warsaw Golf & Country Club | 10,7 | 25 | 25 |
12 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,6 | 24 | 24 |
Stableford Netto HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | MAJEWSKI, Stanisław | Golf Park Józefów | 26,6 | 39 | 39 |
2 | SCHIMMELPFENNIG, Elżbieta | Golf Park Józefów | 27,5 | 38 | 38 |
3 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 32,6 | 36 | 36 |
4 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | 21,5 | 35 | 35 |
5 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 25,2 | 35 | 35 |
6 | KRAJEWSKI, Stanisław | Mazury Golf & Country Club | 35,4 | 34 | 34 |
7 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 21,4 | 31 | 31 |
8 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26,6 | 30 | 30 |
9 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 28,7 | 30 | 30 |
10 | SOŁONIN, Ewa | Royal Golf Club Wilanów | 23,6 | 28 | 28 |
11 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 31,1 | 28 | 28 |
12 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23,2 | 26 | 26 |
13 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 22,5 | 25 | 25 |
Stableford Netto HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | KRAJEWSKA, Danuta | Mazury Golf & Country Club | 37,3 | 62 | 62 |
2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 38 | 38 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 4,93 m |
#5 | MAJEWSKI, Stanisław | Golf Park Józefów | 12,00 m |
#10 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 8,90 m |
#14 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | 5,07 m |
#16 | GREIPEL, Thomas | First Warsaw Golf & Country Club | 6,40 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#12 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | - |