Wyniki II Pucharu Łodzi 2021
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 8,0 | 89 | 89 |
2 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 10,3 | 89 | 89 |
3 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 16,1 | 92 | 92 |
4 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 16,6 | 92 | 92 |
5 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12,7 | 93 | 93 |
6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,4 | 94 | 94 |
T7 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 14,7 | 95 | 95 |
T7 | MATEJA, Maciej | Black Water Links Golf Club | 9,6 | 95 | 95 |
9 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 17,5 | 97 | 97 |
10 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 17,7 | 98 | 98 |
11 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,6 | 100 | 100 |
T12 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 24,8 | 101 | 101 |
T12 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23,2 | 101 | 101 |
T14 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 21,9 | 103 | 103 |
T14 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26,6 | 103 | 103 |
16 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 22,5 | 104 | 104 |
17 | BOJARSKI, Marcin | Toya Golf & Country Club Wrocław | 44,0 | 107 | 107 |
18 | CECHOWSKI, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 26,0 | 108 | 108 |
T19 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 28,7 | 110 | 110 |
T19 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 19,8 | 110 | 110 |
21 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 26,7 | 116 | 116 |
22 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 30,7 | 117 | 117 |
23 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 27,3 | 118 | 118 |
24 | SKUPIEŃ, Rafał | Toya Golf & Country Club Wrocław | 30,4 | 119 | 119 |
25 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 32,6 | 121 | 121 |
26 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 29,1 | 124 | 124 |
T27 | KRECIŃSKA, Izabela | Toya Golf & Country Club Wrocław | 36,2 | 134 | 134 |
T27 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 134 | 134 |
Stableford Netto HCP 0-18
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 16,6 | 36 | 36 |
2 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,4 | 35 | 35 |
3 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 16,1 | 35 | 35 |
4 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 14,7 | 33 | 33 |
5 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 17,5 | 33 | 33 |
6 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 17,7 | 33 | 33 |
7 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12,7 | 32 | 32 |
8 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 10,3 | 31 | 31 |
9 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 8,0 | 30 | 30 |
10 | MATEJA, Maciej | Black Water Links Golf Club | 9,6 | 29 | 29 |
11 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,6 | 28 | 28 |
Stableford Netto HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26,6 | 41 | 41 |
2 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23,2 | 38 | 38 |
3 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 24,8 | 38 | 38 |
4 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 22,5 | 36 | 36 |
5 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 21,9 | 35 | 35 |
6 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 28,7 | 35 | 35 |
7 | CECHOWSKI, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 26,0 | 32 | 32 |
8 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 27,3 | 30 | 30 |
9 | SKUPIEŃ, Rafał | Toya Golf & Country Club Wrocław | 30,4 | 30 | 30 |
10 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 30,7 | 29 | 29 |
11 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 32,6 | 29 | 29 |
12 | CEWIŃSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 26,7 | 26 | 26 |
13 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 29,1 | 23 | 23 |
14 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 19,8 | 22 | 22 |
Stableford Netto HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | BOJARSKI, Marcin | Toya Golf & Country Club Wrocław | 44,0 | 54 | 54 |
2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 31 | 31 |
3 | KRECIŃSKA, Izabela | Toya Golf & Country Club Wrocław | 36,2 | 24 | 24 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#5 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 3,67 m |
#7 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 6,40 m |
#11 | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 4,14 m |
#14 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 3,80 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#6 | MATEJA, Maciej | Black Water Links Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#10 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |