Wyniki III Pucharu Łodzi 2021
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 10,1 | 81 | 81 |
2 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | 8,9 | 82 | 82 |
3 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,8 | 82 | 82 |
4 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,8 | 85 | 85 |
5 | CECHOWSKI, Przemysław | Łódź Open Golf Club | 17,9 | 94 | 94 |
T6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 22,0 | 95 | 95 |
T6 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | 18,5 | 95 | 95 |
8 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 27,2 | 97 | 97 |
9 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 24,2 | 106 | 106 |
10 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23,0 | 107 | 107 |
T11 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 36,0 | 110 | 110 |
T11 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 30,7 | 110 | 110 |
13 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 24,4 | 111 | 111 |
14 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 32,7 | 113 | 113 |
15 | SZWED, Jacek | Play Golf Club | 34,5 | 115 | 115 |
16 | CECHOWSKI, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 26,0 | 123 | 123 |
17 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 131 | 131 |
WD | BOJARSKI, Marcin | Toya Golf & Country Club Wrocław | 34,3 | WD | WD |
NS | SKORECKI, Piotr | Przytok Golf Resort | 24,4 | NS | NS |
DQ | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12,7 | DQ | DQ |
Stableford Netto HCP 0-18
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,8 | 40 | 40 |
2 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,8 | 36 | 36 |
3 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 10,1 | 34 | 34 |
4 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | 8,9 | 33 | 33 |
5 | CECHOWSKI, Przemysław | Łódź Open Golf Club | 17,9 | 30 | 30 |
DQ | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 12,7 | DQ | DQ |
Stableford Netto HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 22,0 | 38 | 38 |
2 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 27,2 | 38 | 38 |
3 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 36,0 | 35 | 35 |
4 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | 18,5 | 34 | 34 |
5 | SZWED, Jacek | Play Golf Club | 34,5 | 33 | 33 |
6 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 32,7 | 32 | 32 |
7 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 30,7 | 31 | 31 |
8 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 24,2 | 25 | 25 |
9 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 23,0 | 24 | 24 |
10 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 24,4 | 23 | 23 |
11 | CECHOWSKI, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 26,0 | 23 | 23 |
12 | BOJARSKI, Marcin | Toya Golf & Country Club Wrocław | 34,3 | 20 | 20 |
NS | SKORECKI, Piotr | Przytok Golf Resort | 24,4 | NS | NS |
Stableford Netto HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 37 | 37 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | 1,21 m |
#5 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | 1,89 m |
#12 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 4,14 m |
#16 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 4,04 m |
#18 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | 5,07 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#8 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |