Wyniki IV Pucharu Łodzi 2021
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 7,3 | 79 | 79 |
2 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 9,1 | 81 | 81 |
3 | NEWEL, Mirosław | Augustowski Klub Golfa | 15,5 | 86 | 86 |
4 | VAN LAARHOVEN, Nicholas | Łódź Open Golf Club | 8,0 | 86 | 86 |
5 | KRÓLAK, Maciej | Olympic Golf Club | 12,0 | 87 | 87 |
T6 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 15,5 | 88 | 88 |
T6 | HERBIK, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 15,1 | 88 | 88 |
T6 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 18,5 | 88 | 88 |
9 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 21,9 | 90 | 90 |
10 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 11,9 | 94 | 94 |
11 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,2 | 96 | 96 |
12 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 17,6 | 97 | 97 |
13 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 14,3 | 98 | 98 |
T14 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 21,6 | 101 | 101 |
T14 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 16,2 | 101 | 101 |
T14 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,9 | 101 | 101 |
T14 | NOWAK, Przemek | WaWa Golf Club | 30,7 | 101 | 101 |
T14 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 26,1 | 101 | 101 |
19 | OLSZEWSKI, Andrzej | Golf Park Józefów | 17,3 | 103 | 103 |
20 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 30,5 | 110 | 110 |
T21 | TYMIŃSKA, MARTA | WaWa Golf Club | 33,1 | 111 | 111 |
T21 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 26,5 | 111 | 111 |
23 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32,2 | 112 | 112 |
T24 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 30,9 | 116 | 116 |
T24 | SZCZĘSNY, Sławomir | WaWa Golf Club | 42,3 | 116 | 116 |
26 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 36,0 | 122 | 122 |
27 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 139 | 139 |
RET | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 27,8 | RET | RET |
RET | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 6,1 | RET | RET |
RET | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 31,7 | RET | RET |
RET | SĘKALSKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 36,8 | RET | RET |
RET | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 15,1 | RET | RET |
RET | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 34,9 | RET | RET |
RET | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 26,1 | RET | RET |
Stableford Netto HCP 0-18
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | NEWEL, Mirosław | Augustowski Klub Golfa | 15,5 | 38 | 38 |
2 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 7,3 | 36 | 36 |
3 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 9,1 | 36 | 36 |
4 | HERBIK, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 15,1 | 36 | 36 |
5 | KOWALCZYK, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | 15,5 | 36 | 36 |
6 | VAN LAARHOVEN, Nicholas | Łódź Open Golf Club | 8,0 | 33 | 33 |
7 | KRÓLAK, Maciej | Olympic Golf Club | 12,0 | 33 | 33 |
8 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,2 | 31 | 31 |
9 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 17,6 | 31 | 31 |
10 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 14,3 | 28 | 28 |
11 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 16,2 | 27 | 27 |
12 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 11,9 | 26 | 26 |
13 | OLSZEWSKI, Andrzej | Golf Park Józefów | 17,3 | 26 | 26 |
14 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,9 | 25 | 25 |
RET | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 6,1 | RET | RET |
RET | SKUDLARSKI, Dariusz | Łódź Open Golf Club | 15,1 | RET | RET |
Stableford Netto HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 21,9 | 42 | 42 |
2 | NOWAK, Przemek | WaWa Golf Club | 30,7 | 41 | 41 |
3 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 18,5 | 40 | 40 |
4 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 26,1 | 35 | 35 |
5 | TYMIŃSKA, MARTA | WaWa Golf Club | 33,1 | 35 | 35 |
6 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 21,6 | 34 | 34 |
7 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 26,5 | 31 | 31 |
8 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 30,5 | 31 | 31 |
9 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32,2 | 31 | 31 |
10 | KOWALCZYK, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 30,9 | 29 | 29 |
11 | BINKOWSKI, Michał | Łódź Open Golf Club | 36,0 | 28 | 28 |
RET | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 27,8 | RET | RET |
RET | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 31,7 | RET | RET |
RET | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 34,9 | RET | RET |
RET | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 26,1 | RET | RET |
Stableford Netto HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | SZCZĘSNY, Sławomir | WaWa Golf Club | 42,3 | 39 | 39 |
2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 45,7 | 26 | 26 |
RET | SĘKALSKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 36,8 | RET | RET |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#4 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 3,54 m |
#7 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 4,55 m |
#12 | NOWAK, Przemek | WaWa Golf Club | 1,07 m |
#16 | VAN LAARHOVEN, Nicholas | Łódź Open Golf Club | 10,72 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#13 | KRÓLAK, Maciej | Olympic Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#10 | TYMIŃSKA, MARTA | WaWa Golf Club | - |
| | | |