Otwarty Puchar Łodzi 2022
Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2022 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
1 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 77 | | | | | 77 |
2 | KWAŚNIEWSKI, Alan | First Warsaw Golf & Country Club | 88 | | | | | 88 |
3 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 88 | | | | | 88 |
4 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 90 | | | | | 90 |
5 | KOŁODZIEJSKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 92 | | | | | 92 |
T6 | DUDA, Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 94 | | | | | 94 |
T6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 94 | | | | | 94 |
T6 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 94 | | | | | 94 |
T9 | ERNST, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 96 | | | | | 96 |
T9 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 96 | | | | | 96 |
T9 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 96 | | | | | 96 |
T9 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 96 | | | | | 96 |
13 | SZAŁEK, Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | 97 | | | | | 97 |
14 | GAŁĄZKA, Grzegorz | Olympic Golf Club | 98 | | | | | 98 |
15 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 99 | | | | | 99 |
16 | MOŚCICKA, Aneta | WaWa Golf Club | 100 | | | | | 100 |
17 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 101 | | | | | 101 |
T18 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 103 | | | | | 103 |
T18 | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 103 | | | | | 103 |
20 | MINICH, Karina | Royal Golf Club Wilanów | 104 | | | | | 104 |
21 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 105 | | | | | 105 |
22 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 106 | | | | | 106 |
23 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 107 | | | | | 107 |
T24 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 108 | | | | | 108 |
T24 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 108 | | | | | 108 |
T24 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | 108 | | | | | 108 |
T27 | PIETRZAK, Damian | Royal Golf Club Wilanów | 110 | | | | | 110 |
T27 | WÓJCICKI, Piotr | Golf Malinka Zgierz | 110 | | | | | 110 |
29 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 112 | | | | | 112 |
30 | PRZYBYSZ, Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 113 | | | | | 113 |
31 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 114 | | | | | 114 |
32 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 116 | | | | | 116 |
33 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 119 | | | | | 119 |
34 | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | 120 | | | | | 120 |
35 | KAMIŃSKA, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 121 | | | | | 121 |
36 | LIPSKI, Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 122 | | | | | 122 |
T37 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 123 | | | | | 123 |
T37 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 123 | | | | | 123 |
39 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 125 | | | | | 125 |
40 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 127 | | | | | 127 |
41 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 131 | | | | | 131 |
WD | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | WD | | | | | 0 |
WD | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | WD | | | | | 0 |
WD | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | WD | | | | | 0 |
WD | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | | | | | 0 |
WD | WIŚNIEWSKI, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | WD | | | | | 0 |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
1 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 50 | | | | | 50 |
2 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 42 | | | | | 42 |
3 | KAMIŃSKA, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 41 | | | | | 41 |
4 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 40 | | | | | 40 |
5 | SZAŁEK, Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | 39 | | | | | 39 |
6 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 38 | | | | | 38 |
7 | MINICH, Karina | Royal Golf Club Wilanów | 38 | | | | | 38 |
8 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | | | | | 37 |
9 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 37 | | | | | 37 |
10 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 36 | | | | | 36 |
11 | MOŚCICKA, Aneta | WaWa Golf Club | 36 | | | | | 36 |
12 | PRZYBYSZ, Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 36 | | | | | 36 |
13 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 36 | | | | | 36 |
14 | KWAŚNIEWSKI, Alan | First Warsaw Golf & Country Club | 35 | | | | | 35 |
15 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 33 | | | | | 33 |
16 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 33 | | | | | 33 |
17 | WÓJCICKI, Piotr | Golf Malinka Zgierz | 33 | | | | | 33 |
18 | KOŁODZIEJSKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | | | | | 32 |
19 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 32 | | | | | 32 |
20 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 32 | | | | | 32 |
21 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 32 | | | | | 32 |
22 | DUDA, Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 31 | | | | | 31 |
23 | ERNST, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 31 | | | | | 31 |
24 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 31 | | | | | 31 |
25 | PIETRZAK, Damian | Royal Golf Club Wilanów | 30 | | | | | 30 |
26 | WIŚNIEWSKI, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 30 | | | | | 30 |
27 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 29 | | | | | 29 |
28 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 29 | | | | | 29 |
29 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | | | | | 29 |
30 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | | | | | 28 |
31 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | | | | | 28 |
32 | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | | | | | 28 |
33 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 28 | | | | | 28 |
34 | LIPSKI, Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | | | | | 28 |
35 | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | | | | | 27 |
36 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 27 | | | | | 27 |
37 | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | 27 | | | | | 27 |
38 | GAŁĄZKA, Grzegorz | Olympic Golf Club | 26 | | | | | 26 |
39 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26 | | | | | 26 |
40 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 26 | | | | | 26 |
41 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 25 | | | | | 25 |
42 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 24 | | | | | 24 |
43 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 23 | | | | | 23 |
44 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 22 | | | | | 22 |
45 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | 21 | | | | | 21 |
46 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 20 | | | | | 20 |
Klasyfikacja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto OPEN
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
1 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 50 | | | | | 50 |
2 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 42 | | | | | 42 |
3 | KAMIŃSKA, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 41 | | | | | 41 |
4 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 40 | | | | | 40 |
5 | SZAŁEK, Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | 39 | | | | | 39 |
6 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 38 | | | | | 38 |
7 | MINICH, Karina | Royal Golf Club Wilanów | 38 | | | | | 38 |
8 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | | | | | 37 |
9 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 37 | | | | | 37 |
10 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 36 | | | | | 36 |
11 | MOŚCICKA, Aneta | WaWa Golf Club | 36 | | | | | 36 |
12 | PRZYBYSZ, Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 36 | | | | | 36 |
13 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 36 | | | | | 36 |
14 | KWAŚNIEWSKI, Alan | First Warsaw Golf & Country Club | 35 | | | | | 35 |
15 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 33 | | | | | 33 |
16 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 33 | | | | | 33 |
17 | WÓJCICKI, Piotr | Golf Malinka Zgierz | 33 | | | | | 33 |
18 | KOŁODZIEJSKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | | | | | 32 |
19 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 32 | | | | | 32 |
20 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 32 | | | | | 32 |
21 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 32 | | | | | 32 |
22 | DUDA, Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 31 | | | | | 31 |
23 | ERNST, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 31 | | | | | 31 |
24 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 31 | | | | | 31 |
25 | PIETRZAK, Damian | Royal Golf Club Wilanów | 30 | | | | | 30 |
26 | WIŚNIEWSKI, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 30 | | | | | 30 |
27 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 29 | | | | | 29 |
28 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 29 | | | | | 29 |
29 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | | | | | 29 |
30 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | | | | | 28 |
31 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | | | | | 28 |
32 | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | | | | | 28 |
33 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 28 | | | | | 28 |
34 | LIPSKI, Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | | | | | 28 |
35 | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | | | | | 27 |
36 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 27 | | | | | 27 |
37 | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | 27 | | | | | 27 |
38 | GAŁĄZKA, Grzegorz | Olympic Golf Club | 26 | | | | | 26 |
39 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26 | | | | | 26 |
40 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 26 | | | | | 26 |
41 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 25 | | | | | 25 |
42 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 24 | | | | | 24 |
43 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 23 | | | | | 23 |
44 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 22 | | | | | 22 |
45 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | 21 | | | | | 21 |
46 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 20 | | | | | 20 |
Zwycięzcy cyklu