Wyniki Finału Pucharu Łodzi 2022 by FINNFOAM
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 78 | 78 |
2 | OLSZEWSKI, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 89 | 89 |
3 | HYLAND, Timothy | First Warsaw Golf & Country Club | 90 | 90 |
4 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
5 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
7 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
8 | ROWSELL, Kim | Guest | 99 | 99 |
T9 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 100 | 100 |
T9 | ZIEMAK, Kamil | First Warsaw Golf & Country Club | 100 | 100 |
11 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 101 | 101 |
12 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 104 | 104 |
13 | SZKUTNIK, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 107 | 107 |
14 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
15 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 111 | 111 |
16 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
17 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 122 | 122 |
18 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 134 | 134 |
WD | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | WD |
NS | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | NS | NS |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | OLSZEWSKI, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 42 | 42 |
2 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 39 | 39 |
3 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 39 | 39 |
4 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 38 | 38 |
5 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
6 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
7 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
8 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
9 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
10 | ZIEMAK, Kamil | First Warsaw Golf & Country Club | 33 | 33 |
11 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
12 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 32 | 32 |
13 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
14 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 30 | 30 |
15 | HYLAND, Timothy | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | 28 |
16 | SZKUTNIK, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | 28 |
17 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
18 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
NS | JEWASIŃSKI, Mieczysław | Golf Park Józefów | NS | NS |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 2,50 m |
#5 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 2,01 m |
#10 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 6,20 m |
#14 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 1,42 m |
#16 | - | - | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | ROWSELL, Kim | Guest | - |
#17 | OLSZEWSKI, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#7 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
#12 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |