Wyniki II Pucharu Łodzi 2022
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | 81 | 81 |
2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 84 | 84 |
3 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 85 | 85 |
4 | SUPEL, Maciej | Play Golf Club | 85 | 85 |
5 | ŻYGADŁO, Marcin | Wrocław Golf Club | 86 | 86 |
6 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | 88 | 88 |
7 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
8 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
T9 | ZAREMBA, Przemysław | Air Golf Club Ostrów Wielkopolski | 98 | 98 |
T9 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
T9 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
12 | ROJEK, Witold | - | 104 | 104 |
13 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 107 | 107 |
14 | MIŚKIEWICZ-NIEMIEC, Maria | Modry Las Golf Resort | 108 | 108 |
15 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 111 | 111 |
16 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
17 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 119 | 119 |
WD | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
RET | PAPROCKI, Maciej | Olympic Golf Club | RET | RET |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | SUPEL, Maciej | Play Golf Club | 45 | 45 |
2 | MIŚKIEWICZ-NIEMIEC, Maria | Modry Las Golf Resort | 44 | 44 |
3 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 43 | 43 |
4 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 43 | 43 |
5 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 42 | 42 |
6 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 40 | 40 |
7 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | 39 | 39 |
8 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 39 | 39 |
9 | ŻYGADŁO, Marcin | Wrocław Golf Club | 38 | 38 |
10 | ZAREMBA, Przemysław | Air Golf Club Ostrów Wielkopolski | 36 | 36 |
11 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
12 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
13 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
14 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | 33 | 33 |
15 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
16 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
17 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
18 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 18 | 18 |
RET | PAPROCKI, Maciej | Olympic Golf Club | RET | RET |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#5 | ZAREMBA, Przemysław | Air Golf Club Ostrów Wielkopolski | 7,50 m |
#7 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 2,31 m |
#11 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | 4,43 m |
#14 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | 5,63 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
# | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
# | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |