Wyniki III Pucharu Łodzi 2022
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 82 | 82 |
2 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | Black Water Links Golf Club | 88 | 88 |
3 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
T4 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
T4 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | 92 | 92 |
6 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | 93 | 93 |
T7 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 97 | 97 |
T7 | BANDKOWSKI, Andrzej | Wrocław Golf Club | 97 | 97 |
T7 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
10 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 98 | 98 |
T11 | WINIARZ, Maciej | Gradi Golf Club | 99 | 99 |
T11 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
13 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
14 | RZEPKA, Michał | Gradi Golf Club | 103 | 103 |
T15 | KNOBLOCH, Wiesław | Black Water Links Golf Club | 104 | 104 |
T15 | SZYBALSKI, Marek | Gradi Golf Club | 104 | 104 |
T17 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 105 | 105 |
T17 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
19 | AMICO, Gianluca | Golf Malinka Zgierz | 110 | 110 |
T20 | DUDZIC, Marcel | Gradi Golf Club | 123 | 123 |
T20 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 123 | 123 |
22 | KUBIK, Jan | Łódź Open Golf Club | 124 | 124 |
23 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 128 | 128 |
24 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 129 | 129 |
25 | KUBIK, Renata | Łódź Open Golf Club | 142 | 142 |
WD | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | WD | WD |
WD | KUBIK, Andrzej | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | ŚWIERCZ, Krystyna | Gradi Golf Club | WD | WD |
WD | WILIŃSKI, Sławomir | Gradi Golf Club | WD | WD |
DQ | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | DQ | DQ |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 47 | 47 |
2 | BANDKOWSKI, Andrzej | Wrocław Golf Club | 46 | 46 |
3 | KUBIK, Jan | Łódź Open Golf Club | 42 | 42 |
4 | DUDZIC, Marcel | Gradi Golf Club | 41 | 41 |
5 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | Black Water Links Golf Club | 39 | 39 |
6 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | 37 | 37 |
7 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 37 | 37 |
8 | WINIARZ, Maciej | Gradi Golf Club | 37 | 37 |
9 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
10 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 36 | 36 |
11 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
12 | AMICO, Gianluca | Golf Malinka Zgierz | 35 | 35 |
13 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | 34 | 34 |
14 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
15 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
16 | KNOBLOCH, Wiesław | Black Water Links Golf Club | 33 | 33 |
17 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
18 | ŚWIERCZ, Krystyna | Gradi Golf Club | 32 | 32 |
19 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 31 | 31 |
20 | KUBIK, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
21 | KUBIK, Renata | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
22 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
23 | RZEPKA, Michał | Gradi Golf Club | 30 | 30 |
24 | SZYBALSKI, Marek | Gradi Golf Club | 28 | 28 |
25 | WILIŃSKI, Sławomir | Gradi Golf Club | 27 | 27 |
26 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | 27 | 27 |
27 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
28 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
29 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 24 | 24 |
30 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
31 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
DQ | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | DQ | DQ |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 5,95 m |
#5 | DUDZIC, Marcel | Gradi Golf Club | 5,06 m |
#12 | AMICO, Gianluca | Golf Malinka Zgierz | 4,06 m |
#16 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 2,02 m |
#18 | RZEPKA, Michał | Gradi Golf Club | 4,37 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#8 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | ŚWIERCZ, Krystyna | Gradi Golf Club | - |
| | | |