Wyniki IV Pucharu Łodzi 2022
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 80 | 80 |
2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 81 | 81 |
3 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 83 | 83 |
4 | KWAŚNIEWSKI, Alan | WaWa Golf Club | 84 | 84 |
T5 | RESZETKO, Dominik | Golf Park Józefów | 91 | 91 |
T5 | WYDRA, Bernard | Golfstok Białystok | 91 | 91 |
7 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 94 | 94 |
T8 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 95 | 95 |
T8 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
T8 | WIELGUS, Mariusz | WaWa Golf Club | 95 | 95 |
11 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
12 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 98 | 98 |
13 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 99 | 99 |
14 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
T15 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 102 | 102 |
T15 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 102 | 102 |
T15 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 102 | 102 |
T15 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 102 | 102 |
19 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 |
T20 | CZYŻAK, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 104 | 104 |
T20 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 104 | 104 |
22 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | 106 | 106 |
23 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 107 | 107 |
24 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 109 | 109 |
25 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 111 | 111 |
T26 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 114 | 114 |
T26 | SUDNIK, Marcin | Golf Park Józefów | 114 | 114 |
28 | SAŁEK, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 116 | 116 |
29 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 124 | 124 |
30 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 126 | 126 |
WD | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
NS | ADEKOYA, Dariusz | Golf Park Józefów | NS | NS |
NS | BOROWIK, Anatol | Golfstok Białystok | NS | NS |
NS | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | NS | NS |
NS | ŁOPATNIUK, Michał | WaWa Golf Club | NS | NS |
NS | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | NS | NS |
DQ | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
DQ | SAWICKI, Bogdan | Golfstok Białystok | DQ | DQ |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 37 | 37 |
2 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 37 | 37 |
3 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 36 | 36 |
4 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 35 | 35 |
5 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 35 | 35 |
6 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 34 | 34 |
7 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 34 | 34 |
8 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
9 | KWAŚNIEWSKI, Alan | WaWa Golf Club | 33 | 33 |
10 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33 | 33 |
11 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 33 | 33 |
12 | SAŁEK, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | 33 |
13 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 32 | 32 |
14 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
15 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
16 | WYDRA, Bernard | Golfstok Białystok | 31 | 31 |
17 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | 31 | 31 |
18 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
19 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
20 | WIELGUS, Mariusz | WaWa Golf Club | 30 | 30 |
21 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
22 | RESZETKO, Dominik | Golf Park Józefów | 29 | 29 |
23 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
24 | SUDNIK, Marcin | Golf Park Józefów | 29 | 29 |
25 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
26 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 28 | 28 |
27 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
28 | CZYŻAK, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 24 | 24 |
29 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
30 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
31 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 17 | 17 |
NS | ADEKOYA, Dariusz | Golf Park Józefów | NS | NS |
NS | BOROWIK, Anatol | Golfstok Białystok | NS | NS |
NS | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | NS | NS |
NS | ŁOPATNIUK, Michał | WaWa Golf Club | NS | NS |
NS | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | NS | NS |
DQ | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
DQ | SAWICKI, Bogdan | Golfstok Białystok | DQ | DQ |
Konkursy na polu
| | | | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | | |
#4 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 2,61 m | | |
#7 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 3,66 m | | |
#12 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 2,57 m | | |
#16 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 0,57 m | | |
| | | | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | | |
#5 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | - | | |
| | | | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | | |
#6 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | | |