Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2023 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 87 | 79 | 82 | 81 | 242 | |
2 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 87 | 92 | - | 90 | 269 | |
3 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 98 | 96 | 92 | 84 | 272 | |
4 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 97 | 92 | 100 | 89 | 278 | |
5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 97 | 89 | 93 | - | 279 | |
6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 101 | - | 86 | 96 | 283 | |
7 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 113 | - | 110 | 95 | 318 | |
8 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 112 | 106 | 106 | - | 324 | |
9 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | 127 | 118 | 145 | 390 | |
10 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 134 | 144 | 118 | - | 396 | |
11 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 82 | - | - | 77 | 159 | |
12 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 86 | - | - | 80 | 166 | |
13 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 86 | - | - | 82 | 168 | |
14 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 80 | 91 | - | - | 171 | |
15 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 99 | - | - | 84 | 183 | |
16 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 98 | 88 | 186 | |
17 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 | - | - | 192 | |
18 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 100 | - | - | 98 | 198 | |
T19 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | 107 | 103 | 210 | |
T19 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 99 | - | - | 111 | 210 | |
21 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 111 | 102 | - | - | 213 | |
22 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 107 | 107 | - | - | 214 | |
23 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | - | 111 | 109 | 220 | |
24 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 72 | 72 | |
25 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | - | - | 77 | - | 77 | |
26 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 78 | - | 78 | |
T27 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | 81 | - | 81 | |
T27 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 81 | - | - | - | 81 | |
T27 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | - | - | 81 | - | 81 | |
30 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 83 | - | - | - | 83 | |
31 | LOUBSER, Lauritz | Klub Golfowy Lisia Polana | 84 | - | - | - | 84 | |
32 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 85 | 85 | |
33 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | - | 86 | - | - | 86 | |
T34 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 87 | - | - | - | 87 | |
T34 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 87 | 87 | |
36 | PASKUDZKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 88 | 88 | |
T37 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | - | 89 | - | - | 89 | |
T37 | OLEKSA, Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 89 | - | - | - | 89 | |
T37 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 89 | - | - | - | 89 | |
T40 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 90 | 90 | |
T40 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 90 | - | - | - | 90 | |
T40 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 90 | 90 | |
43 | STACHURSKA, Oliwia | Gradi Golf Club | - | - | 91 | - | 91 | |
T44 | BORUC, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 92 | 92 | |
T44 | LITWINIUK, Tomasz | Bydgoski Klub Golfowy | 92 | - | - | - | 92 | |
T44 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | - | 92 | - | - | 92 | |
T47 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 93 | 93 | |
T47 | PLESKOT, Patrycja | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 93 | 93 | |
T47 | WIATR, Rhea | Royal Golf Club Wilanów | 93 | - | - | - | 93 | |
50 | MARTLAND, Nick | Wrocław Golf Club | - | 94 | - | - | 94 | |
T51 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 95 | - | 95 | |
T51 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 95 | 95 | |
T53 | BŁASZCZAK, Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 96 | - | - | - | 96 | |
T53 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | WD | 96 | - | - | 96 | |
T53 | ŁAŃSKI, Jaromir | Gradi Golf Club | - | - | 96 | - | 96 | |
T53 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 96 | - | - | - | 96 | |
T53 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | - | - | - | 96 | 96 | |
58 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 97 | 97 | |
59 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 98 | 98 | |
T60 | KRAWCZAK, Jarosław | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 99 | - | - | - | 99 | |
T60 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | - | - | - | 99 | 99 | |
T62 | CHOI, Jongmin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 100 | - | - | - | 100 | |
T62 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | - | - | 100 | - | 100 | |
T62 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 100 | - | - | - | 100 | |
T62 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 100 | 100 | |
66 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 101 | 101 | |
T67 | ŁAZOWSKI, Krzysztof | A&A Golf Club | 102 | - | - | - | 102 | |
T67 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 102 | 102 | |
T67 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | - | - | 102 | 102 | |
T67 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | - | 102 | - | - | 102 | |
T67 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 102 | 102 | |
T67 | SZRAMOWSKI, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 102 | - | - | - | 102 | |
T67 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 102 | - | - | - | 102 | |
T74 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | 103 | - | 103 | |
T74 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 103 | - | - | - | 103 | |
T76 | GERMAN, Janusz | WaWa Golf Club | - | - | - | 104 | 104 | |
T76 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | - | - | - | 104 | |
T76 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | - | - | - | 104 | |
T76 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 104 | 104 | |
T80 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 105 | - | - | - | 105 | |
T80 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | - | - | - | 105 | 105 | |
T80 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | WD | - | - | 105 | 105 | |
83 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | 106 | 106 | |
84 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 107 | 107 | |
85 | HIRSCH, Dymitr | Golf Park Józefów | 108 | - | - | - | 108 | |
86 | NAROLSKI, Mirosław | Golf Malinka Zgierz | - | - | 109 | - | 109 | |
T87 | KITLIŃSKI, Grzegorz | Golf Park Józefów | - | - | - | 111 | 111 | |
T87 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 111 | - | 111 | |
T87 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | - | 111 | 111 | |
T90 | KIM, Sukjin | First Warsaw Golf & Country Club | 112 | - | - | - | 112 | |
T90 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 112 | - | - | - | 112 | |
92 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | WD | - | - | 113 | 113 | |
93 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 116 | - | - | - | 116 | |
T94 | GUTKOWSKI, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 117 | - | - | - | 117 | |
T94 | WOJAK-BOROWSKA, Anna | SPACE Golf & Friends Club | - | - | - | 117 | 117 | |
96 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 120 | 120 | |
97 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | - | - | - | 122 | 122 | |
98 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 123 | - | - | - | 123 | |
99 | PAZDRAK, Elżbieta | Golf Business Club and Community | - | - | - | 125 | 125 | |
100 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | - | 126 | - | - | 126 | |
101 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 129 | 129 | |
102 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | - | - | - | 133 | 133 | |
T103 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | - | WD | - | - | 0 | |
T103 | HALICKI, Adam | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | 0 | |
T103 | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | 0 | |
T103 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | 0 | |
T103 | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | WD | 0 | |
T103 | NIEDZIELA, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | 0 | |
T103 | OKSIŃSKI, Aleksander Jan | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | 0 | |
T103 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | 0 | |
T103 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | WD | - | - | - | 0 | |
T103 | STANISZEWSKI, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | WD | 0 | |
T103 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | WD | - | - | - | 0 | |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 37 | 38 | 36 | 46 | 121 | |
2 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 37 | 43 | 36 | - | 116 | |
3 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 41 | 35 | - | 34 | 110 | |
4 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 29 | 38 | 31 | 35 | 104 | |
5 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32 | - | 33 | 39 | 104 | |
6 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 33 | 35 | 25 | 35 | 103 | |
7 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 29 | 36 | 38 | 19 | 103 | |
8 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 31 | - | 27 | 43 | 101 | |
9 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 27 | 35 | - | 97 | |
10 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | - | 35 | 30 | 93 | |
11 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 25 | 32 | 34 | - | 91 | |
12 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 38 | - | - | 38 | 76 | |
13 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | 34 | 38 | 72 | |
14 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | 36 | 66 | |
15 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 37 | - | - | 28 | 65 | |
16 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | - | - | 34 | 64 | |
17 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 37 | 27 | - | - | 64 | |
18 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 23 | - | - | 36 | 59 | |
19 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 26 | 33 | - | - | 59 | |
20 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 28 | - | - | 58 | |
21 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | - | - | 30 | 57 | |
22 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | - | - | 30 | 57 | |
23 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 23 | 33 | 56 | |
24 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 21 | - | - | 34 | 55 | |
25 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 25 | 55 | |
26 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 23 | 30 | - | - | 53 | |
27 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 | - | - | 52 | |
28 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 43 | 43 | |
29 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 42 | 42 | |
30 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 41 | 41 | |
31 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 40 | 40 | |
32 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 40 | - | 40 | |
33 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | - | 40 | - | - | 40 | |
34 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 39 | 39 | |
35 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | - | - | - | 39 | 39 | |
36 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 39 | - | - | - | 39 | |
37 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 38 | 38 | |
38 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 38 | 38 | |
39 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | - | - | 38 | - | 38 | |
40 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | - | 38 | - | - | 38 | |
41 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 37 | 37 | |
42 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 37 | 37 | |
43 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | - | 37 | - | - | 37 | |
44 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 36 | 36 | |
45 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 36 | 36 | |
46 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | 36 | - | 36 | |
47 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 35 | 35 | |
48 | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 35 | 35 | |
49 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | - | - | - | 35 | 35 | |
50 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | - | 35 | - | - | 35 | |
51 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 35 | - | - | - | 35 | |
52 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 35 | - | 35 | |
53 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 34 | 34 | |
54 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | - | - | - | 34 | 34 | |
55 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | - | - | - | 34 | 34 | |
56 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 34 | - | - | - | 34 | |
57 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | 34 | |
58 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 34 | - | - | - | 34 | |
59 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | 34 | |
60 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | - | 33 | 33 | |
61 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | - | - | - | 33 | 33 | |
62 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | - | - | - | 33 | |
63 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 33 | - | - | - | 33 | |
64 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 32 | 32 | |
65 | GUTKOWSKI, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 32 | - | - | - | 32 | |
66 | BORUC, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 31 | 31 | |
67 | PAZDRAK, Elżbieta | Golf Business Club and Community | - | - | - | 31 | 31 | |
68 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 31 | - | - | - | 31 | |
69 | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | - | - | 31 | - | 31 | |
70 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 31 | - | - | - | 31 | |
71 | PASKUDZKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 30 | 30 | |
72 | WOJAK-BOROWSKA, Anna | SPACE Golf & Friends Club | - | - | - | 30 | 30 | |
73 | BŁASZCZAK, Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | - | - | - | 30 | |
74 | LITWINIUK, Tomasz | Bydgoski Klub Golfowy | 30 | - | - | - | 30 | |
75 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | - | 30 | |
76 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | - | 30 | - | - | 30 | |
77 | GERMAN, Janusz | WaWa Golf Club | - | - | - | 29 | 29 | |
78 | PLESKOT, Patrycja | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 29 | 29 | |
79 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 29 | 29 | |
80 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 29 | 29 | |
81 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | - | 29 | - | - | 29 | |
82 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | - | - | - | 29 | |
83 | NAROLSKI, Mirosław | Golf Malinka Zgierz | - | - | 29 | - | 29 | |
84 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | 27 | 27 | |
85 | CHOI, Jongmin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | - | - | - | 27 | |
86 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 27 | - | - | - | 27 | |
87 | KRAWCZAK, Jarosław | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 27 | - | - | - | 27 | |
88 | LOUBSER, Lauritz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | - | - | - | 27 | |
89 | ŁAŃSKI, Jaromir | Gradi Golf Club | - | - | 27 | - | 27 | |
90 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 27 | - | - | - | 27 | |
91 | OLEKSA, Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | - | - | - | 27 | |
92 | STACHURSKA, Oliwia | Gradi Golf Club | - | - | 27 | - | 27 | |
93 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | - | - | - | 27 | |
94 | KITLIŃSKI, Grzegorz | Golf Park Józefów | - | - | - | 26 | 26 | |
95 | HIRSCH, Dymitr | Golf Park Józefów | 26 | - | - | - | 26 | |
96 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 26 | - | - | - | 26 | |
97 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | 26 | - | - | - | 26 | |
98 | SZRAMOWSKI, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | - | - | - | 26 | |
99 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | - | - | - | 26 | |
100 | WIATR, Rhea | Royal Golf Club Wilanów | 26 | - | - | - | 26 | |
101 | STANISZEWSKI, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 25 | 25 | |
102 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | - | - | 25 | - | 25 | |
103 | KIM, Sukjin | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | 25 | |
104 | OKSIŃSKI, Aleksander Jan | Gradi Golf Club | - | - | 25 | - | 25 | |
105 | ŁAZOWSKI, Krzysztof | A&A Golf Club | 24 | - | - | - | 24 | |
106 | MARTLAND, Nick | Wrocław Golf Club | - | 24 | - | - | 24 | |
107 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | 24 | - | 24 | |
108 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 24 | - | - | - | 24 | |
109 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 23 | 23 | |
110 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | 22 | - | 22 | |
111 | HALICKI, Adam | Gradi Golf Club | - | - | 20 | - | 20 | |
112 | NIEDZIELA, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 20 | - | - | - | 20 | |
113 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 20 | - | - | - | 20 | |
Klasyfikacja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu Stableford Netto OPEN
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 37 | 38 | 36 | 46 | 157 | |
2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 29 | 38 | 31 | 35 | 133 | |
3 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 33 | 35 | 25 | 35 | 128 | |
4 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 29 | 36 | 38 | 19 | 122 | |
5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 37 | 43 | 36 | - | 116 | |
6 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 41 | 35 | - | 34 | 110 | |
7 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32 | - | 33 | 39 | 104 | |
8 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 31 | - | 27 | 43 | 101 | |
9 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 27 | 35 | - | 97 | |
10 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | - | 35 | 30 | 93 | |
11 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 25 | 32 | 34 | - | 91 | |
12 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 38 | - | - | 38 | 76 | |
13 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | 34 | 38 | 72 | |
14 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | 36 | 66 | |
15 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 37 | - | - | 28 | 65 | |
16 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | - | - | 34 | 64 | |
17 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 37 | 27 | - | - | 64 | |
18 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 23 | - | - | 36 | 59 | |
19 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 26 | 33 | - | - | 59 | |
20 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 28 | - | - | 58 | |
21 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | - | - | 30 | 57 | |
22 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | - | - | 30 | 57 | |
23 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 23 | 33 | 56 | |
24 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 21 | - | - | 34 | 55 | |
25 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 25 | 55 | |
26 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 23 | 30 | - | - | 53 | |
27 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 | - | - | 52 | |
28 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 43 | 43 | |
29 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 42 | 42 | |
30 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 41 | 41 | |
31 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 40 | 40 | |
32 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 40 | - | 40 | |
33 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | - | 40 | - | - | 40 | |
34 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 39 | 39 | |
35 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | - | - | - | 39 | 39 | |
36 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 39 | - | - | - | 39 | |
37 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 38 | 38 | |
38 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 38 | 38 | |
39 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | - | - | 38 | - | 38 | |
40 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | - | 38 | - | - | 38 | |
41 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 37 | 37 | |
42 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 37 | 37 | |
43 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | - | 37 | - | - | 37 | |
44 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 36 | 36 | |
45 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 36 | 36 | |
46 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | 36 | - | 36 | |
47 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 35 | 35 | |
48 | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 35 | 35 | |
49 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | - | - | - | 35 | 35 | |
50 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | - | 35 | - | - | 35 | |
51 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 35 | - | - | - | 35 | |
52 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 35 | - | 35 | |
53 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 34 | 34 | |
54 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | - | - | - | 34 | 34 | |
55 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | - | - | - | 34 | 34 | |
56 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 34 | - | - | - | 34 | |
57 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | 34 | |
58 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 34 | - | - | - | 34 | |
59 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | 34 | |
60 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | - | 33 | 33 | |
61 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | - | - | - | 33 | 33 | |
62 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | - | - | - | 33 | |
63 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 33 | - | - | - | 33 | |
64 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 32 | 32 | |
