Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2023 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 87 | 79 | 82 | 81 | 86 | 242 |
| 2 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 97 | 92 | 100 | 89 | 85 | 266 |
| 3 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 87 | 92 | - | 90 | 90 | 267 |
| 4 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 98 | 96 | 92 | 84 | 100 | 272 |
| 5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 97 | 89 | 93 | - | 93 | 275 |
| 6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 101 | - | 86 | 96 | 94 | 276 |
| 7 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 113 | - | 110 | 95 | 100 | 305 |
| 8 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 111 | 102 | - | - | 99 | 312 |
| 9 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 112 | 106 | 106 | - | 102 | 314 |
| 10 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | 127 | 118 | 145 | 110 | 355 |
| 11 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 134 | 144 | 118 | - | 110 | 362 |
| 12 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 82 | - | - | 77 | - | 159 |
| 13 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 86 | - | - | 80 | - | 166 |
| 14 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 86 | - | - | 82 | - | 168 |
| T15 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | 81 | - | 90 | 171 |
| T15 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 80 | 91 | - | - | - | 171 |
| 17 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | - | 89 | - | - | 84 | 173 |
| 18 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | - | 86 | - | - | 91 | 177 |
| 19 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 99 | - | - | 84 | - | 183 |
| 20 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 98 | 88 | - | 186 |
| 21 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 | - | - | - | 192 |
| 22 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 100 | - | - | 98 | - | 198 |
| 23 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | 106 | 95 | 201 |
| T24 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | 107 | 103 | - | 210 |
| T24 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 99 | - | - | 111 | - | 210 |
| 26 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 107 | 107 | - | - | - | 214 |
| 27 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | - | 111 | 109 | - | 220 |
| 28 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 129 | 115 | 244 |
| 29 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 72 | - | 72 |
| 30 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | - | - | 77 | - | - | 77 |
| T31 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 78 | - | - | 78 |
| T31 | SOŚNICKI, Marcin | Gradi Golf Club | - | - | - | - | 78 | 78 |
| T33 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 81 | - | - | - | - | 81 |
| T33 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | - | - | 81 | - | - | 81 |
| T35 | RAMOS, Grzegorz | Sierra Golf Club | - | - | - | - | 83 | 83 |
| T35 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 83 | - | - | - | - | 83 |
| 37 | LOUBSER, Lauritz | Klub Golfowy Lisia Polana | 84 | - | - | - | - | 84 |
| 38 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 85 | - | 85 |
| 39 | BĄCELA, Andrzej | Wieluński Klub Golfowy | - | - | - | - | 86 | 86 |
| T40 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 87 | - | - | - | - | 87 |
| T40 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 87 | - | 87 |
| 42 | PASKUDZKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 88 | - | 88 |
| T43 | OLEKSA, Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 89 | - | - | - | - | 89 |
| T43 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 89 | - | - | - | - | 89 |
| T45 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 90 | - | 90 |
| T45 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 90 | - | - | - | - | 90 |
| T45 | ŚLUSARCZYK, Paweł | Opolski Klub Golfowy | - | - | - | - | 90 | 90 |
| T45 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 90 | - | 90 |
| 49 | STACHURSKA, Oliwia | Gradi Golf Club | - | - | 91 | - | - | 91 |
| T50 | BORUC, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 92 | - | 92 |
| T50 | LITWINIUK, Tomasz | Bydgoski Klub Golfowy | 92 | - | - | - | - | 92 |
| T50 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | - | 92 | - | - | - | 92 |
| T53 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 93 | - | 93 |
| T53 | PLESKOT, Patrycja | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 93 | - | 93 |
| T53 | WIATR, Rhea | Royal Golf Club Wilanów | 93 | - | - | - | - | 93 |
| 56 | MARTLAND, Nick | Wrocław Golf Club | - | 94 | - | - | - | 94 |
| T57 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 95 | - | - | 95 |
| T57 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 95 | - | 95 |
| T59 | BŁASZCZAK, Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 96 | - | - | - | - | 96 |
| T59 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | WD | 96 | - | - | - | 96 |
| T59 | ŁAŃSKI, Jaromir | Gradi Golf Club | - | - | 96 | - | - | 96 |
| T59 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 96 | - | - | - | - | 96 |
| T59 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | - | - | - | 96 | - | 96 |
| 64 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 97 | - | 97 |
| T65 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | - | - | - | - | 98 | 98 |
| T65 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 98 | - | 98 |
| T67 | KRAWCZAK, Jarosław | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 99 | - | - | - | - | 99 |
| T67 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | - | - | - | 99 | - | 99 |
| T69 | CHOI, Jongmin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 100 | - | - | - | - | 100 |
| T69 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | - | - | 100 | - | - | 100 |
| T69 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 100 | - | - | - | - | 100 |
| T69 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 73 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 101 | WD | 101 |
| T74 | ŁAZOWSKI, Krzysztof | A&A Golf Club | 102 | - | - | - | - | 102 |
| T74 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 102 | - | 102 |
| T74 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | - | - | 102 | - | 102 |
| T74 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | - | 102 | - | - | - | 102 |
| T74 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 102 | - | 102 |
| T74 | SZRAMOWSKI, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 102 | - | - | - | - | 102 |
| T74 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 102 | - | - | - | - | 102 |
| T81 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | 103 | - | - | 103 |
| T81 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 103 | - | - | - | - | 103 |
| T83 | GERMAN, Janusz | WaWa Golf Club | - | - | - | 104 | - | 104 |
| T83 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | - | - | - | - | 104 |
| T83 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | - | - | - | - | 104 |
| T83 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 104 | - | 104 |
| T87 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 105 | - | - | - | - | 105 |
| T87 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | - | - | - | 105 | - | 105 |
| T87 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | WD | - | - | 105 | - | 105 |
| 90 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 107 | - | 107 |
| 91 | HIRSCH, Dymitr | Golf Park Józefów | 108 | - | - | - | - | 108 |
| 92 | NAROLSKI, Mirosław | Golf Malinka Zgierz | - | - | 109 | - | - | 109 |
| T93 | KITLIŃSKI, Grzegorz | Golf Park Józefów | - | - | - | 111 | - | 111 |
| T93 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 111 | - | - | 111 |
| T93 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | - | 111 | - | 111 |
| T96 | KIM, Sukjin | First Warsaw Golf & Country Club | 112 | - | - | - | - | 112 |
| T96 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 112 | - | - | - | - | 112 |
| 98 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | WD | - | - | 113 | - | 113 |
| 99 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 116 | - | - | - | - | 116 |
| T100 | GUTKOWSKI, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 117 | - | - | - | - | 117 |
| T100 | WOJAK-BOROWSKA, Anna | SPACE Golf & Friends Club | - | - | - | 117 | - | 117 |
| 102 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 120 | - | 120 |
| 103 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | - | - | - | 122 | - | 122 |
| 104 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 123 | - | - | - | - | 123 |
| 105 | PAZDRAK, Elżbieta | Golf Business Club and Community | - | - | - | 125 | - | 125 |
| 106 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | - | 126 | - | - | - | 126 |
| 107 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | - | - | - | 133 | - | 133 |
| T108 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | - | WD | - | - | - | 0 |
| T108 | HALICKI, Adam | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T108 | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T108 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T108 | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | WD | - | 0 |
| T108 | NIEDZIELA, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | - | 0 |
| T108 | OKSIŃSKI, Aleksander Jan | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T108 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | - | 0 |
| T108 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | WD | - | - | - | - | 0 |
| T108 | STANISZEWSKI, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | WD | - | 0 |
| T108 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | - | - | - | - | WD | 0 |
| T108 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | WD | - | - | - | - | 0 |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 37 | 38 | 36 | 46 | 31 | 121 |
| 2 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 37 | 43 | 36 | - | 38 | 118 |
| 3 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 29 | 36 | 38 | 19 | 43 | 117 |
| 4 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 31 | - | 27 | 43 | 38 | 112 |
| 5 | STYCZYŃSKI, Maciej (3 brutto) | Łódź Open Golf Club | 41 | 35 | - | 34 | 34 | 110 |
| 6 | LEWANDOWSKI, Andrzej (2 brutto) | Łódź Open Golf Club | 33 | 35 | 25 | 35 | 40 | 110 |
| 7 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 27 | 35 | - | 36 | 106 |
| 8 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32 | - | 33 | 39 | - | 104 |
| 9 | KAŹMIERCZAK, Oskar (1 brutto) | Łódź Open Golf Club | 29 | 38 | 31 | 35 | 31 | 104 |
| 10 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 25 | 32 | 34 | - | 35 | 101 |
| 11 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | - | 35 | 30 | 35 | 100 |
| 12 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 26 | 33 | - | - | 33 | 92 |
| 13 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 38 | - | - | 38 | - | 76 |
| 14 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | - | 35 | - | - | 38 | 73 |
| 15 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | - | 40 | - | - | 33 | 73 |
| 16 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | 34 | 38 | - | 72 |
| 17 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | 36 | - | 32 | 68 |
| 18 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | 36 | - | 66 |
| 19 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 29 | 37 | 66 |
| 20 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 37 | 29 | 66 |
| 21 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | 27 | 38 | 65 |
| 22 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 37 | - | - | 28 | - | 65 |
| 23 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | - | - | 34 | - | 64 |
| 24 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 37 | 27 | - | - | - | 64 |
| 25 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 23 | - | - | 36 | - | 59 |
| 26 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 28 | - | - | - | 58 |
| 27 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | - | - | 30 | - | 57 |
| 28 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | - | - | 30 | - | 57 |
| 29 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 23 | 33 | - | 56 |
| 30 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 25 | - | 55 |
| 31 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 21 | - | - | 34 | - | 55 |
| 32 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 23 | 30 | - | - | - | 53 |
| 33 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 | - | - | - | 52 |
| 34 | BĄCELA, Andrzej | Wieluński Klub Golfowy | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 35 | ŚLUSARCZYK, Paweł | Opolski Klub Golfowy | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 36 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 43 | - | 43 |
| 37 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 42 | - | 42 |
| 38 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 41 | - | 41 |
| 39 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 40 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 41 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 42 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 39 | - | 39 |
| 43 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | - | - | - | 39 | - | 39 |
| 44 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 45 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 46 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 47 | SOŚNICKI, Marcin | Gradi Golf Club | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 48 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 49 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 38 | - | 38 |
| 50 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 51 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 52 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 53 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 54 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 55 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 56 | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 57 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 58 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 59 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 60 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 61 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 62 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 63 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 64 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 65 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 66 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 67 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 68 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 69 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 70 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 71 | GUTKOWSKI, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 72 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 73 | BORUC, Łukasz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 74 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 75 | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 76 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 77 | PAZDRAK, Elżbieta | Golf Business Club and Community | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 78 | RAMOS, Grzegorz | Sierra Golf Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 79 | BŁASZCZAK, Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 80 | LITWINIUK, Tomasz | Bydgoski Klub Golfowy | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 81 | PASKUDZKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 82 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 83 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 84 | WOJAK-BOROWSKA, Anna | SPACE Golf & Friends Club | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 85 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | - | 29 | - | - | - | 29 |
| 86 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 87 | GERMAN, Janusz | WaWa Golf Club | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 88 | NAROLSKI, Mirosław | Golf Malinka Zgierz | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 89 | PLESKOT, Patrycja | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 90 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 91 | CHOI, Jongmin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 92 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 93 | KRAWCZAK, Jarosław | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 94 | LOUBSER, Lauritz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 95 | ŁAŃSKI, Jaromir | Gradi Golf Club | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 96 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 97 | OLEKSA, Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 98 | STACHURSKA, Oliwia | Gradi Golf Club | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 99 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 100 | HIRSCH, Dymitr | Golf Park Józefów | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 101 | KITLIŃSKI, Grzegorz | Golf Park Józefów | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 102 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 103 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 104 | SZRAMOWSKI, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 105 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 106 | WIATR, Rhea | Royal Golf Club Wilanów | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 107 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 108 | KIM, Sukjin | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 109 | OKSIŃSKI, Aleksander Jan | Gradi Golf Club | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 110 | STANISZEWSKI, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 111 | ŁAZOWSKI, Krzysztof | A&A Golf Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 112 | MARTLAND, Nick | Wrocław Golf Club | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 113 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 114 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 115 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 116 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 117 | HALICKI, Adam | Gradi Golf Club | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 118 | NIEDZIELA, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 119 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 20 | - | - | - | - | 20 |
Klasyfikacja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu Stableford Netto OPEN
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 37 | 38 | 36 | 46 | 31 | 188 |
| 2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 29 | 36 | 38 | 19 | 43 | 165 |
| 3 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 37 | 43 | 36 | - | 38 | 154 |
| OR. | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 33 | 35 | 25 | 35 | 40 | 168 |
| OR. | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 29 | 38 | 31 | 35 | 31 | 164 |
| 4 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 41 | 35 | - | 34 | 34 | 144 |
| 5 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 31 | - | 27 | 43 | 38 | 139 |
| 6 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 27 | 35 | - | 36 | 133 |
| 7 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | - | 35 | 30 | 35 | 128 |
| 8 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 25 | 32 | 34 | - | 35 | 126 |
| 9 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32 | - | 33 | 39 | - | 104 |
| 10 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 26 | 33 | - | - | 33 | 92 |
| 11 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 38 | - | - | 38 | - | 76 |
| 12 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | - | 35 | - | - | 38 | 73 |
| 13 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | - | 40 | - | - | 33 | 73 |
| 14 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | 34 | 38 | - | 72 |
| 15 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | 36 | - | 32 | 68 |
| 16 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | 36 | - | 66 |
| 17 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 29 | 37 | 66 |
| 18 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 37 | 29 | 66 |
| 19 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | 27 | 38 | 65 |
| 20 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 37 | - | - | 28 | - | 65 |
| 21 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | - | - | 34 | - | 64 |
| 22 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 37 | 27 | - | - | - | 64 |
| 23 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 23 | - | - | 36 | - | 59 |
| 24 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 28 | - | - | - | 58 |
| 25 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | - | - | 30 | - | 57 |
| 26 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | - | - | 30 | - | 57 |
| 27 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | 23 | 33 | - | 56 |
| 28 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 25 | - | 55 |
| 29 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 21 | - | - | 34 | - | 55 |
| 30 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 23 | 30 | - | - | - | 53 |
| 31 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 | - | - | - | 52 |
