Wyniki Finału Pucharu Łodzi 2023
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | SOŚNICKI, Marcin | Gradi Golf Club | 78 | 78 |
2 | RAMOS, Grzegorz | Sierra Golf Club | 83 | 83 |
3 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | 84 | 84 |
| | | | |
4 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 85 | 85 |
T5 | BĄCELA, Andrzej | Wieluński Klub Golfowy | 86 | 86 |
T5 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 86 | 86 |
T7 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | 90 | 90 |
T7 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
T7 | ŚLUSARCZYK, Paweł | Opolski Klub Golfowy | 90 | 90 |
10 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | 91 | 91 |
11 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
12 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 94 | 94 |
13 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 95 | 95 |
14 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | 98 | 98 |
15 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 99 | 99 |
T16 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
T16 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
18 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 102 | 102 |
T19 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 110 | 110 |
T19 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 110 | 110 |
21 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 115 | 115 |
WD | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | WD | WD |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | BĄCELA, Andrzej | Wieluński Klub Golfowy | 48 | 48 |
2 | ŚLUSARCZYK, Paweł | Opolski Klub Golfowy | 45 | 45 |
3 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 43 | 43 |
| | | | |
4 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 40 | 40 |
5 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | 39 | 39 |
6 | SOŚNICKI, Marcin | Gradi Golf Club | 38 | 38 |
7 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | 38 | 38 |
8 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 38 | 38 |
9 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 38 | 38 |
10 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 38 | 38 |
11 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
12 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
13 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
14 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
15 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
16 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | 34 | 34 |
17 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | 33 | 33 |
18 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 33 | 33 |
19 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | 32 | 32 |
20 | RAMOS, Grzegorz | Sierra Golf Club | 31 | 31 |
21 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
22 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
23 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#2 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 2,95 m |
#6 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 0,65 m |
#13 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 4,02 m |
#16 | ŚLUSARCZYK, Paweł | Opolski Klub Golfowy | 0,30 m |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#14 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | - |
#17 | SZAFRAŃSKI, Robert | Black Water Links Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#7 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | - |
#10 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |