Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 80 | 80 |
2 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 81 | 81 |
3 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 82 | 82 |
4 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 83 | 83 |
5 | LOUBSER, Lauritz | Klub Golfowy Lisia Polana | 84 | 84 |
T6 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 86 | 86 |
T6 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 86 | 86 |
T8 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 87 | 87 |
T8 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 87 | 87 |
T8 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 87 | 87 |
T11 | OLEKSA, Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 89 | 89 |
T11 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 89 | 89 |
13 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 90 | 90 |
14 | LITWINIUK, Tomasz | Bydgoski Klub Golfowy | 92 | 92 |
15 | WIATR, Rhea | Royal Golf Club Wilanów | 93 | 93 |
T16 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 96 | 96 |
T16 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
T16 | BŁASZCZAK, Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 96 | 96 |
T19 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
T19 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
21 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
T22 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 99 | 99 |
T22 | KRAWCZAK, Jarosław | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 99 | 99 |
T22 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 99 | 99 |
T25 | CHOI, Jongmin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 100 | 100 |
T25 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 100 | 100 |
T25 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
28 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 101 | 101 |
T29 | ŁAZOWSKI, Krzysztof | A&A Golf Club | 102 | 102 |
T29 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 102 | 102 |
T29 | SZRAMOWSKI, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 102 | 102 |
32 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 103 | 103 |
T33 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | 104 |
T33 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 104 | 104 |
35 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 105 | 105 |
36 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 107 | 107 |
37 | HIRSCH, Dymitr | Golf Park Józefów | 108 | 108 |
38 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 111 | 111 |
T39 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 112 | 112 |
T39 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 112 | 112 |
T39 | KIM, Sukjin | First Warsaw Golf & Country Club | 112 | 112 |
42 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 113 | 113 |
43 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 116 | 116 |
44 | GUTKOWSKI, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 117 | 117 |
45 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 123 | 123 |
46 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 134 | 134 |
WD | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | WD |
WD | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | WD | WD |
WD | NIEDZIELA, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | WD | WD |
WD | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | WD | WD |
WD | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | WD |
WD | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | WD | WD |
WD | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | WD | WD |
DQ | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 41 | 41 |
2 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 39 | 39 |
3 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 38 | 38 |
4 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 37 | 37 |
5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
7 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 37 | 37 |
8 | KRAWCZAK, Adam | Klub Golfowy Wierzchowiska | 35 | 35 |
9 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
10 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 34 | 34 |
11 | JUNG, Woo Jin | First Warsaw Golf & Country Club | 34 | 34 |
12 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | OUR Golf Club | 33 | 33 |
13 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
14 | SZRAMOWSKA, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | 33 |
15 | GUTKOWSKI, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 32 | 32 |
16 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 32 | 32 |
17 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | 31 | 31 |
18 | OGNIEWSKA, Marlena Joanna | First Warsaw Golf & Country Club | 31 | 31 |
19 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
20 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | 30 |
21 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 30 | 30 |
22 | LITWINIUK, Tomasz | Bydgoski Klub Golfowy | 30 | 30 |
23 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
24 | BŁASZCZAK, Robert | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | 30 |
25 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
26 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 30 | 30 |
27 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
28 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | 29 |
29 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
30 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
31 | LOUBSER, Lauritz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | 27 |
32 | OLEKSA, Karol | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | 27 |
33 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | 27 |
34 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 27 | 27 |
35 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | 27 |
36 | KRAWCZAK, Jarosław | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 27 | 27 |
37 | CHOI, Jongmin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 27 | 27 |
38 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
39 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 27 | 27 |
40 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | 26 |
41 | WIATR, Rhea | Royal Golf Club Wilanów | 26 | 26 |
42 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 26 | 26 |
43 | SŁOWIK, Agnieszka | SPACE Golf & Friends Club | 26 | 26 |
44 | SZRAMOWSKI, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 26 | 26 |
45 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 |
46 | HIRSCH, Dymitr | Golf Park Józefów | 26 | 26 |
47 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 26 | 26 |
48 | KIM, Sukjin | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | 25 |
49 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
50 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 24 | 24 |
51 | ŁAZOWSKI, Krzysztof | A&A Golf Club | 24 | 24 |
52 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
53 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 23 | 23 |
54 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 21 | 21 |
55 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 20 | 20 |
56 | NIEDZIELA, Piotr | Royal Golf Club Wilanów | 20 | 20 |
DQ | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
Konkursy na polu
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | WASSERMAN, Johann | Klub Golfowy Lisia Polana | 4,30 m |
#5 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 1,10 m |
#10 | MOŚCICKA, Aneta | Royal Golf Club Wilanów | 5,70 m |
#14 | ŁOSKO, Cezary | Mazury Golf & Country Club | 0,88 m |
#16 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 2,56 m |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | TAVI, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | - |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#12 | WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | - |