Wyniki II Pucharu Łodzi 2023
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 79 | 79 |
2 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | 86 | 86 |
3 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| | | | |
4 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | 89 | 89 |
5 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 91 | 91 |
T6 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
T6 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | 92 | 92 |
T6 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
9 | MARTLAND, Nick | Wrocław Golf Club | 94 | 94 |
T10 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
T10 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
T10 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
T13 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 102 | 102 |
T13 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | 102 | 102 |
15 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
16 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 107 | 107 |
17 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | 126 | 126 |
18 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 127 | 127 |
19 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 144 | 144 |
WD | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | WD | WD |
DQ | PARK, Joo Hyun | Wrocław Golf Club | DQ | DQ |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 43 | 43 |
2 | MĄCZKA, Mariusz | Wrocław Golf Club | 40 | 40 |
3 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 38 | 38 |
| | | | |
4 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 38 | 38 |
5 | WITKOWSKA, Maria | Wrocław Golf Club | 38 | 38 |
6 | PUŁA, Krystian | Wrocław Golf Club | 37 | 37 |
7 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
8 | HOFMAN, Janusz | Pierwszy Kaliski KG | 35 | 35 |
9 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
10 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
11 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 33 | 33 |
12 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
13 | GOZDEK, Ryszard | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
14 | POLINCEUSZ, Dariusz | Amber Baltic Golf Club | 30 | 30 |
15 | CHODOBIŃSKI, Tomasz | Amber Baltic Golf Club | 29 | 29 |
16 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
17 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 27 | 27 |
18 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
19 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 26 | 26 |
20 | MARTLAND, Nick | Wrocław Golf Club | 24 | 24 |
DQ | PARK, Joo Hyun | Wrocław Golf Club | DQ | DQ |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#5 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 5,33 m |
#7 | PARK, Joo Hyun | Wrocław Golf Club | 4,28 m |
#11 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 1,75 m |
#14 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 4,23 m |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#17 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#10 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |