Wyniki III Pucharu Łodzi 2023
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | 77 | 77 |
2 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 78 | 78 |
3 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | 81 | 81 |
| | | | |
4 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | 81 | 81 |
5 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 82 | 82 |
6 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 86 | 86 |
7 | STACHURSKA, Oliwia | Gradi Golf Club | 91 | 91 |
8 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
9 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
10 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | 95 | 95 |
11 | ŁAŃSKI, Jaromir | Gradi Golf Club | 96 | 96 |
12 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 98 | 98 |
T13 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | 100 | 100 |
T13 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
15 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | 103 | 103 |
16 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
17 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 107 | 107 |
18 | NAROLSKI, Mirosław | Golf Malinka Zgierz | 109 | 109 |
19 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 110 | 110 |
T20 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 111 | 111 |
T20 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | 111 | 111 |
T22 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
T22 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 118 | 118 |
WD | OKSIŃSKI, Aleksander Jan | Gradi Golf Club | WD | WD |
WD | HALICKI, Adam | Gradi Golf Club | WD | WD |
WD | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | WD | WD |
WD | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | WD | WD |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | 40 | 40 |
2 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | 38 | 38 |
3 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 38 | 38 |
| | | | |
4 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | 36 | 36 |
5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
7 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
8 | PAWLAK, Grzegorz | Gradi Golf Club | 35 | 35 |
9 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
10 | STACHURSKI, Szymon | Gradi Golf Club | 34 | 34 |
11 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | 34 | 34 |
12 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
13 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 34 | 34 |
14 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 33 | 33 |
15 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
16 | KOMOROWSKI, Marcin | Gradi Golf Club | 31 | 31 |
17 | NAROLSKI, Mirosław | Golf Malinka Zgierz | 29 | 29 |
18 | STACHURSKA, Oliwia | Gradi Golf Club | 27 | 27 |
19 | ŁAŃSKI, Jaromir | Gradi Golf Club | 27 | 27 |
20 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
21 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | 25 | 25 |
22 | OKSIŃSKI, Aleksander Jan | Gradi Golf Club | 25 | 25 |
23 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
24 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | 24 | 24 |
25 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 23 | 23 |
26 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | 22 | 22 |
27 | HALICKI, Adam | Gradi Golf Club | 20 | 20 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 1,40 m |
#5 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 3,04 m |
#12 | JAKUBOWSKI, Wojciech | Gradi Golf Club | 2,92 m |
#16 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | 2,64 m |
#18 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 4,20 m |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#8 | CISOWSKI, Paweł | Black Water Links Golf Club | - |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | - | - | - |
| | | |