Wyniki IV Pucharu Łodzi 2023
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 72 | 72 |
2 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 77 | 77 |
3 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 80 | 80 |
| | | | |
4 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 81 | 81 |
5 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 82 | 82 |
T6 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 84 | 84 |
T6 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 84 | 84 |
8 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 85 | 85 |
9 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 87 | 87 |
T10 | PASKUDZKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
T10 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 88 | 88 |
12 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
T13 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | 90 | 90 |
T13 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
T13 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
16 | BORUC, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
T17 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 93 | 93 |
T17 | PLESKOT, Patrycja | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
T19 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 95 | 95 |
T19 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
T21 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | 96 | 96 |
T21 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
23 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 97 | 97 |
T24 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 98 | 98 |
T24 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
26 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 99 | 99 |
27 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 100 | 100 |
28 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 101 | 101 |
T29 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 102 | 102 |
T29 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | 102 | 102 |
T29 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 102 | 102 |
32 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 103 | 103 |
T33 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 104 | 104 |
T33 | GERMAN, Janusz | WaWa Golf Club | 104 | 104 |
T35 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | 105 | 105 |
T35 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 105 | 105 |
37 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 106 | 106 |
38 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 107 | 107 |
39 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 109 | 109 |
T40 | KITLIŃSKI, Grzegorz | Golf Park Józefów | 111 | 111 |
T40 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 111 | 111 |
T40 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 111 | 111 |
43 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 113 | 113 |
44 | WOJAK-BOROWSKA, Anna | SPACE Golf & Friends Club | 117 | 117 |
45 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 120 | 120 |
46 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | 122 | 122 |
47 | PAZDRAK, Elżbieta | Golf Business Club and Community | 125 | 125 |
48 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 129 | 129 |
49 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | 133 | 133 |
50 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 145 | 145 |
WD | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | WD |
WD | STANISZEWSKI, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | WD | WD |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 46 | 46 |
2 | SKUDLARSKI, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 43 | 43 |
3 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 43 | 43 |
| | | | |
4 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | 42 | 42 |
5 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 41 | 41 |
6 | SKROBOT, Radosław | Royal Golf Club Wilanów | 40 | 40 |
7 | RAWA, Michał | WaWa Golf Club | 39 | 39 |
8 | PAZDRAK, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 39 | 39 |
9 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 39 | 39 |
10 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 38 | 38 |
11 | POKORSKI, Marcin | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 38 | 38 |
12 | BOLANOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 38 | 38 |
13 | KNAPIK, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 38 | 38 |
14 | MAŁEK, Ryszard | Golf Park Józefów | 37 | 37 |
15 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
16 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 36 | 36 |
17 | SKRĘTA, Jarek | Royal Golf Club Wilanów | 36 | 36 |
18 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 36 | 36 |
19 | KULIKOWSKI, Jarosław | Olympic Golf Club | 36 | 36 |
20 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
21 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
22 | BUBAS, Sławomir | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
23 | KWIECIŃSKI, Przemysław | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | 35 |
24 | STRZELECKA, Ewa | Golf Business Club and Community | 35 | 35 |
25 | BIGUS, Bogdan | Klub Golfowy Lisia Polana | 34 | 34 |
26 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 34 | 34 |
27 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
28 | GIERLIŃSKI, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 34 | 34 |
29 | KRAVCHUK, Maksim | Sobienie Królewskie G&CC | 34 | 34 |
30 | STRZELECKI, Marcin | Golf Business Club and Community | 34 | 34 |
31 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 33 | 33 |
32 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 33 | 33 |
33 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 33 | 33 |
34 | WIERCIŃSKI, Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 32 | 32 |
35 | BORUC, Łukasz | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
36 | PAZDRAK, Elżbieta | Golf Business Club and Community | 31 | 31 |
37 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 30 | 30 |
38 | PASKUDZKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
39 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
40 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
41 | WOJAK-BOROWSKA, Anna | SPACE Golf & Friends Club | 30 | 30 |
42 | PLESKOT, Patrycja | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
43 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 29 | 29 |
44 | GERMAN, Janusz | WaWa Golf Club | 29 | 29 |
45 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
46 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | 28 |
47 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 27 | 27 |
48 | KITLIŃSKI, Grzegorz | Golf Park Józefów | 26 | 26 |
49 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
50 | STANISZEWSKI, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | 25 |
51 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
52 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#4 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 4,14 m |
#7 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 1,70 m |
#12 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 3,52 m |
#16 | SAFIANOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 1,60 m |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | SZOPLIK, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#10 | TYMIŃSKA, MARTA | Royal Golf Club Wilanów | - |
| | | |