Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2025 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | - | 74 | 85 | - | 85 | 244 |
| 2 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 83 | 82 | 88 | 90 | - | 253 |
| 3 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 93 | 88 | 97 | 94 | 78 | 259 |
| 4 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 83 | 89 | 96 | 90 | 262 |
| 5 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 98 | 86 | 95 | - | 88 | 269 |
| 6 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 96 | - | 98 | - | 84 | 278 |
| 7 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 97 | 95 | - | - | 93 | 285 |
| 8 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 104 | 91 | - | - | 95 | 290 |
| 9 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 106 | - | 106 | 103 | 91 | 300 |
| 10 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 105 | - | - | 100 | 97 | 302 |
| T11 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 107 | - | - | 109 | 103 | 319 |
| T11 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 98 | - | 116 | WD | 105 | 319 |
| 13 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 121 | - | 110 | 131 | 116 | 347 |
| 14 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 79 | - | 86 | - | - | 165 |
| 15 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 87 | - | 90 | - | - | 177 |
| 16 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 103 | 98 | - | - | - | 201 |
| 17 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 106 | - | 96 | - | - | 202 |
| 18 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 104 | - | 108 | - | - | 212 |
| 19 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | - | - | 100 | 117 | - | 217 |
| 20 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 104 | - | 129 | - | - | 233 |
| 21 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 130 | 115 | - | WD | DQ | 245 |
| 22 | Piecyk, Piotr | LEGIA Golf | - | - | - | - | 76 | 76 |
| 23 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | - | - | 77 | - | - | 77 |
| 24 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | - | - | - | - | 78 | 78 |
| 25 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 26 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | - | 82 | 82 |
| 27 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | - | - | - | - | 85 | 85 |
| T28 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 87 | - | - | - | - | 87 |
| T28 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 87 | - | - | 87 |
| 30 | Lee, Chulseung | Wrocław Golf Club | - | - | - | 88 | - | 88 |
| T31 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 89 | - | - | 89 |
| T31 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 89 | - | - | 89 |
| T31 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 89 | - | - | 89 |
| T34 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 90 | - | - | - | - | 90 |
| T34 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 90 | - | - | - | - | 90 |
| T36 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | - | - | - | - | 91 |
| T36 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 91 | - | - | - | - | 91 |
| T36 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | - | - | - | - | 91 |
| T39 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | - | - | 92 | - | - | 92 |
| T39 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | - | - | 92 | - | - | 92 |
| 41 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 93 | - | - | - | - | 93 |
| T42 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 94 | - | - | 94 |
| T42 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 94 | - | - | - | - | 94 |
| 44 | Piaskowski, Roman | LEGIA Golf | - | - | - | - | 95 | 95 |
| T45 | Przybysz, Monika | City Golf Club | - | - | - | - | 96 | 96 |
| T45 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 96 | - | - | 96 |
| 47 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | - | - | - | - | 97 | 97 |
| 48 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 98 | - | - | 98 |
| T49 | Jabłoński, Mariusz | Golf Business Club and Community | - | - | - | - | 99 | 99 |
| T49 | Franczak, Patryk | City Golf Club | - | 99 | - | - | - | 99 |
| T49 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 99 | - | - | 99 |
| T49 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 99 | - | - | - | - | 99 |
| T53 | Krüger-Pawlowski, Isabella | Marbella GC | - | - | - | - | 100 | 100 |
| T53 | Tokar, Rafał | City Golf Club | - | - | - | - | 100 | 100 |
| T53 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 100 | - | WD | 100 |
| 56 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 101 | - | - | 101 |
| 57 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 102 | - | - | - | - | 102 |
| T58 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 103 | - | - | 103 |
| T58 | Niemczal, Marek | A&A Golf Club | - | 103 | - | - | - | 103 |
| T60 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 104 | - | - | - | - | 104 |
| T60 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 104 | - | - | 104 |
| T62 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 105 | - | - | 105 |
| T62 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 105 | - | - | 105 |
| T64 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 106 | 106 |
| T64 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 106 | 106 |
| 66 | Jabłoński, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 107 | 107 |
| T67 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 108 | - | - | 108 |
| T67 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 108 | - | - | 108 |
| T69 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 109 | - | - | - | - | 109 |
| T69 | Kotras, Piotr Marek | City Golf Club | - | 109 | - | - | - | 109 |
| T71 | Wielkopolan, Maciej | Marbella GC | - | - | - | - | 110 | 110 |
| T71 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 110 | - | - | - | - | 110 |
| T71 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 74 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 112 | - | - | - | - | 112 |
| 75 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 113 | - | - | - | - | 113 |
| T76 | Kosmulski, Rafał | Marbella GC | - | - | - | - | 117 | 117 |
| T76 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 117 | - | - | - | - | 117 |
| T76 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 117 | - | - | 117 |
| 79 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 118 | - | - | - | - | 118 |
| 80 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 119 | - | - | 119 |
| 81 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 82 | Derek, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 126 | 126 |
| 83 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 151 | - | - | - | - | 151 |
| WD | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | - | 0 |
| WD | Kowalewska, Bogumila | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | DQ | 0 |
| WD | Nagadowski, Piotr | A&A Golf Club | - | - | - | - | WD | 0 |
| WD | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | WD | - | - | - | - | 0 |
| WD | Pawlowski, Igor | Marbella GC | - | - | - | - | WD | 0 |
| WD | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | - | - | - | - | 0 |
| WD | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | - | - | - | - | 0 |
| WD | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | WD | - | - | - | - | 0 |
| WD | Treliński, Tomasz | City Golf Club | - | - | - | - | WD | 0 |
| WD | Troczyński, Bartosz | City Golf Club | - | - | - | - | WD | 0 |
| WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | - | - | WD | WD | 0 |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 55 | - | 33 | 34 | 40 | 129 |
| 2 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 53 | - | 42 | 24 | 32 | 127 |
| 3 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 31 | 40 | 33 | - | 39 | 112 |
| 4 | Mączka, Mariusz (1 brutto) | Łódź Open Golf Club | - | 44 | 34 | - | 34 | 112 |
| 5 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 36 | - | 29 | 34 | 42 | 112 |
| 6 | Styczyński, Maciej (3 brutto) | Łódź Open Golf Club | 33 | 30 | 27 | 30 | 44 | 107 |
| 7 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 36 | 33 | - | - | 36 | 105 |
| OR. | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 25 | 36 | 34 | 32 | 33 | 103 |
| OR. | Kaźmierczak, Oskar (2 brutto) | Łódź Open Golf Club | 36 | 34 | 30 | 32 | - | 102 |
| 8 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 32 | - | - | 32 | 38 | 102 |
| 9 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 34 | - | - | 33 | 32 | 99 |
| 10 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 35 | 33 | 98 |
| 11 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | 25 | - | 40 | 98 |
| 12 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 31 | 34 | - | 23 | DQ | 88 |
| 13 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 21 | 27 | - | - | 32 | 80 |
| 14 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 33 | - | 35 | 68 |
| T15 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | - | - | 40 | 27 | - | 67 |
| T15 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 30 | - | 37 | - | - | 67 |
| 17 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 48 | - | 18 | - | - | 66 |
| 18 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 62 | - | - | - | - | 62 |
| 19 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 35 | - | 27 | - | - | 62 |
| 20 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 30 | - | 30 | - | - | 60 |
| 21 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 31 | - | 27 | - | - | 58 |
| 22 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 53 | - | - | - | - | 53 |
| 23 | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | 49 | - | - | - | - | 49 |
| 24 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 21 | 25 | - | - | - | 46 |
| T25 | Franczak, Patryk | City Golf Club | - | 45 | - | - | - | 45 |
| T25 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 45 | - | - | - | - | 45 |
| T27 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | - | 43 |
| T27 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | - | 43 |
| 29 | Krüger-Pawlowski, Isabella | Marbella GC | - | - | - | - | 42 | 42 |
| T30 | Jabłoński, Mariusz | Golf Business Club and Community | - | - | - | - | 41 | 41 |
| T30 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 41 | - | - | - | - | 41 |
| T30 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 41 | - | - | - | - | 41 |
| T33 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | - | - | - | - | 40 | 40 |
| T33 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 40 | - | - | 40 |
| T33 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 36 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 39 | - | - | 39 |
| T37 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | - | - | - | - | 38 | 38 |
| T37 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | - | - | 38 | - | - | 38 |
| T39 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 37 | 37 |
| T39 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 37 | - | - | - | - | 37 |
| T39 | Lee, Chulseung | Wrocław Golf Club | - | - | - | 37 | - | 37 |
| T42 | Piecyk, Piotr | LEGIA Golf | - | - | - | - | 36 | 36 |
| T42 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| T44 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| T44 | Kosmulski, Rafał | Marbella GC | - | - | - | - | 35 | 35 |
| T44 | Przybysz, Monika | City Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| T44 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| T44 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T44 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T44 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T44 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T44 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T53 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | - | 34 |
| T53 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| T53 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | - | 34 |
| T56 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T56 | Troczyński, Bartosz | City Golf Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T56 | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | - | - | - | 33 |
| T56 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 33 | - | - | - | - | 33 |
| T56 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 33 | - | - | 33 |
| T61 | Jabłoński, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 32 | 32 |
| T61 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | - | 32 |
| T61 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | - | 32 |
| T61 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 32 | - | - | - | - | 32 |
| T65 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
| T65 | Tokar, Rafał | City Golf Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
| T65 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 31 | - | - | 31 |
| T65 | Kotras, Piotr Marek | City Golf Club | - | 31 | - | - | - | 31 |
| T65 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 70 | Pawlowski, Igor | Marbella GC | - | - | - | - | 30 | 30 |
| T71 | Piaskowski, Roman | LEGIA Golf | - | - | - | - | 29 | 29 |
| T71 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 29 | - | - | 29 |
| T71 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
| T71 | Niemczal, Marek | A&A Golf Club | - | 29 | - | - | - | 29 |
| T71 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
| T76 | Derek, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
| T76 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 28 | - | - | 28 |
| T76 | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | 28 | - | - | - | - | 28 |
| T76 | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | 28 | - | - | - | - | 28 |
| T76 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | 28 | |
| T81 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 27 | - | - | - | - | 27 |
| T81 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 83 | Wielkopolan, Maciej | Marbella GC | - | - | - | - | 26 | 26 |
| T84 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | - | - | - | - | 25 | 25 |
| T84 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| T84 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| T84 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 88 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 24 | - | - | 24 |
| T89 | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 22 | - | - | - | - | 22 |
| T89 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 91 | Nagadowski, Piotr | A&A Golf Club | - | - | - | - | 19 | 19 |
Klasyfikacja FWP – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto OPEN
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 33 | 30 | 27 | 30 | 44 | 164 |
| 2 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 55 | - | 33 | 34 | 40 | 162 |
| 3 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 53 | - | 42 | 24 | 32 | 151 |
| OR. | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 25 | 36 | 34 | 32 | 33 | 160 |
| 4 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 31 | 40 | 33 | - | 39 | 143 |
| 5 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 36 | - | 29 | 34 | 42 | 141 |
| OR. | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 36 | 34 | 30 | 32 | - | 132 |
| 7 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | - | 44 | 34 | - | 34 | 112 |
| 8 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 36 | 33 | - | - | 36 | 105 |
| 9 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 32 | - | - | 32 | 38 | 102 |
| 10 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 34 | - | - | 33 | 32 | 99 |
| 11 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | 25 | - | 40 | 98 |
| 12 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 35 | 33 | 98 |
| 13 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 31 | 34 | - | 23 | DQ | 88 |
| 14 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 21 | 27 | - | - | 32 | 80 |
| 15 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 33 | - | 35 | 68 |
| 16 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | - | - | 40 | 27 | - | 67 |
| 17 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 30 | - | 37 | - | - | 67 |
| 18 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 48 | - | 18 | - | - | 66 |
| 19 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 62 | - | - | - | - | 62 |
| 20 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 35 | - | 27 | - | - | 62 |
| 21 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 30 | - | 30 | - | - | 60 |
| 22 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 31 | - | 27 | - | - | 58 |
| 23 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 53 | - | - | - | - | 53 |
| 24 | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | 49 | - | - | - | - | 49 |
| 25 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 21 | 25 | - | - | - | 46 |
| 26 | Franczak, Patryk | City Golf Club | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 27 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 45 | - | - | - | - | 45 |
| 28 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | - | 43 |
| 29 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | - | 43 |
| 30 | Krüger-Pawlowski, Isabella | Marbella GC | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 31 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 41 | - | - | - | - | 41 |
| 32 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 41 | - | - | - | - | 41 |
| 33 | Jabłoński, Mariusz | Golf Business Club and Community | - | - | - | - | 41 | 41 |
| 34 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 35 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 36 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 37 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 38 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 39 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 40 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 41 | Lee, Chulseung | Wrocław Golf Club | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 42 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 43 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 44 | Piecyk, Piotr | LEGIA Golf | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 45 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 46 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 47 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 48 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 49 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 50 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 51 | Kosmulski, Rafał | Marbella GC | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 52 | Przybysz, Monika | City Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 53 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 54 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 55 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 56 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 57 | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 58 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 59 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 60 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 61 | Troczyński, Bartosz | City Golf Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 62 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 63 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 64 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 65 | Jabłoński, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 66 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 67 | Kotras, Piotr Marek | City Golf Club | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 68 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 69 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 70 | Tokar, Rafał | City Golf Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 71 | Pawlowski, Igor | Marbella GC | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 72 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 73 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 74 | Niemczal, Marek | A&A Golf Club | - | 29 | - | - | - | 29 |
| 75 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 76 | Piaskowski, Roman | LEGIA Golf | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 77 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 78 | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 79 | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 80 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | 28 | |
| 81 | Derek, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 82 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 83 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 84 | Wielkopolan, Maciej | Marbella GC | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 85 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 86 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 87 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 88 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 89 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 90 | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 91 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 92 | Nagadowski, Piotr | A&A Golf Club | - | - | - | - | 19 | 19 |
Zwycięzcy cyklu
| Stroke Play Brutto | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 244 |
| 2 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 253 |
| 3 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 259 |
| Stableford Netto | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 129 |
| 2 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 127 |
| 3 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 112 |
| Klasyfikacja FWP | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 164 |
| 2 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 162 |
| 3 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 151 |
| NAJLEPSZY ŁODZIANIN | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 244 |
| NAJLEPSZA ŁODZIANKA | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 245 |