Otwarty Puchar Łodzi 2025
Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2025 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
| 1 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 83 | 82 | 88 | 90 | | 253 |
| 2 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 83 | 89 | 96 | | 268 |
| 3 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 93 | 88 | 97 | 94 | | 275 |
| | | | | | | | |
| 4 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 98 | 86 | 95 | - | | 279 |
| 5 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 106 | - | 106 | 103 | | 315 |
| 6 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 121 | - | 110 | 131 | | 362 |
| | | | | | | | |
| 7 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | - | 74 | 85 | - | | 159 |
| 8 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 79 | - | 86 | - | | 165 |
| 9 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 87 | - | 90 | - | | 177 |
| 10 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 97 | 95 | - | - | | 192 |
| 11 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 96 | - | 98 | - | | 194 |
| 12 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 104 | 91 | - | - | | 195 |
| 13 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 103 | 98 | - | - | | 201 |
| 14 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 106 | - | 96 | - | | 202 |
| 15 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 105 | - | - | 100 | | 205 |
| 16 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 104 | - | 108 | - | | 212 |
| 17 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 98 | - | 116 | WD | | 214 |
| 18 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 107 | - | - | 109 | | 216 |
| 19 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | - | - | 100 | 117 | | 217 |
| 20 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 104 | - | 129 | - | | 233 |
| 21 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 130 | 115 | - | WD | | 245 |
| | | | | | | | |
| 22 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | - | - | 77 | - | | 77 |
| 23 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | - | - | 80 | - | | 80 |
| T24 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 87 | - | - | - | | 87 |
| T24 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 87 | - | | 87 |
| 26 | Lee, Chulseung | Wrocław Golf Club | - | - | - | 88 | | 88 |
| T27 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 89 | - | | 89 |
| T27 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 89 | - | | 89 |
| T27 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 89 | - | | 89 |
| T30 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 90 | - | - | - | | 90 |
| T30 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 90 | - | - | - | | 90 |
| T32 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | - | - | - | | 91 |
| T32 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 91 | - | - | - | | 91 |
| T32 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | - | - | - | | 91 |
| T35 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | - | - | 92 | - | | 92 |
| T35 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | - | - | 92 | - | | 92 |
| 37 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 93 | - | - | - | | 93 |
| T38 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 94 | - | | 94 |
| T38 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 94 | - | - | - | | 94 |
| 40 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 96 | - | | 96 |
| 41 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 98 | - | | 98 |
| T42 | Franczak, Patryk | City Golf Club | - | 99 | - | - | | 99 |
| T42 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 99 | - | | 99 |
| T42 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 99 | - | - | - | | 99 |
| 45 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 100 | - | | 100 |
| 46 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 101 | - | | 101 |
| 47 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 102 | - | - | - | | 102 |
| T48 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 103 | - | | 103 |
| T48 | Niemczal, Marek | A&A Golf Club | - | 103 | - | - | | 103 |
| T50 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 104 | - | - | - | | 104 |
| T50 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 104 | - | | 104 |
| T52 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 105 | - | | 105 |
| T52 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 105 | - | | 105 |
| T54 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 108 | - | | 108 |
| T54 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 108 | - | | 108 |
| T56 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 109 | - | - | - | | 109 |
| T56 | Kotras, Piotr Marek | City Golf Club | - | 109 | - | - | | 109 |
| T58 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 110 | - | - | - | | 110 |
| T58 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 110 | - | - | - | | 110 |
| 60 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 112 | - | - | - | | 112 |
| 61 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 113 | - | - | - | | 113 |
| T62 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 117 | - | - | - | | 117 |
| T62 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 117 | - | | 117 |
| 64 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 118 | - | - | - | | 118 |
| 65 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 119 | - | | 119 |
| 66 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 151 | - | - | - | | 151 |
| | | | | | | | |
| WD | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | | 0 |
| WD | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | WD | - | - | - | | 0 |
| WD | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | - | - | - | | 0 |
| WD | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | - | - | - | | 0 |
| WD | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | WD | - | - | - | | 0 |
| WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | - | - | WD | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
| 1 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 55 | - | 33 | 34 | | 122 |
| 2 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 53 | - | 42 | 24 | | 119 |
| 3 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 31 | 40 | 33 | - | | 104 |
| | | | | | | | |
| T4 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 36 | 34 | 30 | 32 | | 102 |
| T4 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 25 | 36 | 34 | 32 | | 102 |
| 6 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 36 | - | 29 | 34 | | 99 |
| 7 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 33 | 30 | 27 | 30 | | 93 |
| 8 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 31 | 34 | - | 23 | | 88 |
| | | | | | | | |
| 9 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | - | 44 | 34 | - | | 78 |
| 10 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 36 | 33 | - | - | | 69 |
| T11 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | - | - | 40 | 27 | | 67 |
| T11 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 30 | - | 37 | - | | 67 |
| T11 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 34 | - | - | 33 | | 67 |
| 14 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 48 | - | 18 | - | | 66 |
| 15 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 35 | | 65 |
| 16 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 32 | - | - | 32 | | 64 |
| T17 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 62 | - | - | - | | 62 |
| T17 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 35 | - | 27 | - | | 62 |
| 19 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 30 | - | 30 | - | | 60 |
| T20 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 31 | - | 27 | - | | 58 |
| T20 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | 25 | - | | 58 |
| 22 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 53 | - | - | - | | 53 |
| 23 | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | 49 | - | - | - | | 49 |
| 24 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 21 | 27 | - | - | | 48 |
| 25 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 21 | 25 | - | - | | 46 |
| T26 | Franczak, Patryk | City Golf Club | - | 45 | - | - | | 45 |
| T26 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 45 | - | - | - | | 45 |
| T28 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | | 43 |
| T28 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | | 43 |
| T30 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 41 | - | - | - | | 41 |
| T30 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 41 | - | - | - | | 41 |
| T32 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 40 | - | | 40 |
| T32 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 40 | - | | 40 |
| 34 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 39 | - | | 39 |
| 35 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | - | - | 38 | - | | 38 |
| T36 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 37 | - | - | - | | 37 |
| T36 | Lee, Chulseung | Wrocław Golf Club | - | - | - | 37 | | 37 |
| 38 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 36 | - | - | - | | 36 |
| T39 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 35 | - | | 35 |
| T44 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | | 34 |
| T44 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 34 | - | | 34 |
| T44 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | | 34 |
| T47 | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | - | - | | 33 |
| T47 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 33 | - | - | - | | 33 |
| T47 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 33 | - | | 33 |
| T47 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 33 | - | | 33 |
| T51 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | | 32 |
| T51 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | | 32 |
| T51 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 32 | - | - | - | | 32 |
| T54 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 31 | - | | 31 |
| T54 | Kotras, Piotr Marek | City Golf Club | - | 31 | - | - | | 31 |
| T54 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 31 | - | - | - | | 31 |
| T57 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 29 | - | | 29 |
| T57 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 29 | - | - | - | | 29 |
| T57 | Niemczal, Marek | A&A Golf Club | - | 29 | - | - | | 29 |
| T57 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 29 | - | - | - | | 29 |
| T61 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 28 | - | | 28 |
| T61 | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | 28 | - | - | - | | 28 |
| T61 | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | 28 | - | - | - | | 28 |
| T61 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | | - | | 28 |
| T65 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 27 | - | - | - | | 27 |
| T65 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 27 | - | | 27 |
| T67 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | - | - | - | | 25 |
| T67 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 25 | - | - | - | | 25 |
| T67 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | | 25 |
| 70 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 24 | - | | 24 |
| T71 | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 22 | - | - | - | | 22 |
| T71 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 22 | - | | 22 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Klasyfikacja FWP – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto OPEN
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
| 1 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 36 | 34 | 30 | 32 | | 132 |
| 2 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 25 | 36 | 34 | 32 | | 127 |
| 3 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 55 | - | 33 | 34 | | 122 |
| | | | | | | | |
| 4 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 33 | 30 | 27 | 30 | | 120 |
| 5 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 53 | - | 42 | 24 | | 119 |
| 6 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 31 | 40 | 33 | - | | 104 |
| 7 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 36 | - | 29 | 34 | | 99 |
| 8 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 31 | 34 | - | 23 | | 88 |
| 9 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | - | 44 | 34 | - | | 78 |
| 10 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 36 | 33 | - | - | | 69 |
| T11 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | - | - | 40 | 27 | | 67 |
| T11 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 30 | - | 37 | - | | 67 |
| T11 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 34 | - | - | 33 | | 67 |
| 14 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 48 | - | 18 | - | | 66 |
| 15 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | - | - | 35 | | 65 |
| 16 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 32 | - | - | 32 | | 64 |
| T17 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 62 | - | - | - | | 62 |
| T17 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 35 | - | 27 | - | | 62 |
| 19 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 30 | - | 30 | - | | 60 |
| T20 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 31 | - | 27 | - | | 58 |
| T20 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | 25 | - | | 58 |
| 22 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 53 | - | - | - | | 53 |
| 23 | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | 49 | - | - | - | | 49 |
| 24 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 21 | 27 | - | - | | 48 |
| 25 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 21 | 25 | - | - | | 46 |
| T26 | Franczak, Patryk | City Golf Club | - | 45 | - | - | | 45 |
| T26 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 45 | - | - | - | | 45 |
| T28 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | | 43 |
| T28 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | - | - | - | | 43 |
| T30 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 41 | - | - | - | | 41 |
| T30 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 41 | - | - | - | | 41 |
| T32 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 40 | - | | 40 |
| T32 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 40 | - | | 40 |
| 34 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 39 | - | | 39 |
| 35 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | - | - | 38 | - | | 38 |
| T36 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 37 | - | - | - | | 37 |
| T36 | Lee, Chulseung | Wrocław Golf Club | - | - | - | 37 | | 37 |
| 38 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 36 | - | - | - | | 36 |
| T39 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 35 | - | | 35 |
| T39 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 35 | - | | 35 |
| T44 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | | 34 |
| T44 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 34 | - | | 34 |
| T44 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | - | - | 34 | - | | 34 |
| T47 | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | - | - | - | | 33 |
| T47 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 33 | - | - | - | | 33 |
| T47 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 33 | - | | 33 |
| T47 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 33 | - | | 33 |
| T51 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | | 32 |
| T51 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 32 | - | | 32 |
| T51 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 32 | - | - | - | | 32 |
| T54 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 31 | - | | 31 |
| T54 | Kotras, Piotr Marek | City Golf Club | - | 31 | - | - | | 31 |
| T54 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 31 | - | - | - | | 31 |
| T57 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 29 | - | | 29 |
| T57 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 29 | - | - | - | | 29 |
| T57 | Niemczal, Marek | A&A Golf Club | - | 29 | - | - | | 29 |
| T57 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 29 | - | - | - | | 29 |
| T61 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 28 | - | | 28 |
| T61 | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | 28 | - | - | - | | 28 |
| T61 | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | 28 | - | - | - | | 28 |
| T61 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | | - | | 28 |
| T65 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 27 | - | - | - | | 27 |
| T65 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 27 | - | | 27 |
| T67 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | - | - | - | | 25 |
| T67 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 25 | - | - | - | | 25 |
| T67 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | - | - | - | | 25 |
| 70 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 24 | - | | 24 |
| T71 | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 22 | - | - | - | | 22 |
| T71 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 22 | - | | 22 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Zwycięzcy cyklu