Wyniki Finału Pucharu Łodzi 2025
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Piecyk, Piotr | LEGIA Golf | 76 | 76 |
| 2 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 78 | 78 |
| 3 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | 78 | 78 |
| | | | |
| 4 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 82 | 82 |
| 5 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 84 | 84 |
| T6 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | 85 | 85 |
| T6 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 85 | 85 |
| 8 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
| 9 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
| 10 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 91 | 91 |
| 11 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
| T12 | Piaskowski, Roman | LEGIA Golf | 95 | 95 |
| T12 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 95 | 95 |
| 14 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 96 | 96 |
| T15 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
| T15 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | 97 | 97 |
| 17 | Jabłoński, Mariusz | Golf Business Club and Community | 99 | 99 |
| T18 | Tokar, Rafał | City Golf Club | 100 | 100 |
| T18 | Krüger-Pawlowski, Isabella | Marbella GC | 100 | 100 |
| 20 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 103 | 103 |
| 21 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 105 | 105 |
| T22 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
| T22 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 106 | 106 |
| 24 | Jabłoński, Rafał | Łódź Open Golf Club | 107 | 107 |
| 25 | Wielkopolan, Maciej | Marbella GC | 110 | 110 |
| 26 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 116 | 116 |
| 27 | Kosmulski, Rafał | Marbella GC | 117 | 117 |
| 28 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | 120 | 120 |
| 29 | Derek, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 126 | 126 |
| WD | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | WD | WD |
| WD | Nagadowski, Piotr | A&A Golf Club | WD | WD |
| WD | Pawlowski, Igor | Marbella GC | WD | WD |
| WD | Treliński, Tomasz | City Golf Club | WD | WD |
| WD | Troczyński, Bartosz | City Golf Club | WD | WD |
| WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| DQ | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| DQ | Kowalewska, Bogumila | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| | | | |
| | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 44 | 44 |
| 2 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 42 | 42 |
| 3 | Krüger-Pawlowski, Isabella | Marbella GC | 42 | 42 |
| | | | |
| 4 | Jabłoński, Mariusz | Golf Business Club and Community | 41 | 41 |
| 5 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | 40 | 40 |
| 6 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 40 | 40 |
| 7 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 40 | 40 |
| 8 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 39 | 39 |
| 9 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | 38 | 38 |
| 10 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 38 | 38 |
| 11 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 37 | 37 |
| 12 | Piecyk, Piotr | LEGIA Golf | 36 | 36 |
| 13 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
| 14 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 35 | 35 |
| 15 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | 35 | 35 |
| 16 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 35 | 35 |
| 17 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
| 18 | Kosmulski, Rafał | Marbella GC | 35 | 35 |
| 19 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
| 20 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
| 21 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | 33 | 33 |
| 22 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
| 23 | Troczyński, Bartosz | City Golf Club | 33 | 33 |
| 24 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 32 | 32 |
| 25 | Jabłoński, Rafał | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 26 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 27 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 32 | 32 |
| 28 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 31 | 31 |
| 29 | Tokar, Rafał | City Golf Club | 31 | 31 |
| 30 | Pawlowski, Igor | Marbella GC | 30 | 30 |
| 31 | Piaskowski, Roman | LEGIA Golf | 29 | 29 |
| 32 | Derek, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 28 | 28 |
| 33 | Wielkopolan, Maciej | Marbella GC | 26 | 26 |
| 34 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | 25 | 25 |
| 35 | Nagadowski, Piotr | A&A Golf Club | 19 | 19 |
| | | | |
| DQ | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| DQ | Kowalewska, Bogumila | Łódź Open Golf Club | DQ | DQ |
| | | | |
| | | | |
Konkursy na polu
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #2 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 2,26 m |
| #4 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 3,54 m |
| #9 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | 8,73 m |
| #12 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | 5,94 m |
| #16 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 1,03 m |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #7 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - |
| #18 | Pawlowski, Igor | Marbella GC | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #7 | Przybysz, Monika | City Golf Club | - |
| #18 | Przybysz, Monika | City Golf Club | - |
| | | |
| | | |