Wyniki III Pucharu Łodzi 2025
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | 77 | 77 |
| 2 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | 80 | 80 |
| 3 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 85 | 85 |
| | | | |
| 4 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 86 | 86 |
| 5 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | 87 | 87 |
| 6 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
| T7 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 89 | 89 |
| T7 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | 89 | 89 |
| T7 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| T7 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | 89 | 89 |
| 11 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 90 | 90 |
| T12 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | 92 | 92 |
| T12 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | 92 | 92 |
| 14 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | 94 | 94 |
| 15 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
| T16 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 96 | 96 |
| T16 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 96 | 96 |
| 18 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
| T19 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 98 | 98 |
| T19 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 98 | 98 |
| 21 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 99 | 99 |
| T22 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | 100 | 100 |
| T22 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
| 24 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 101 | 101 |
| 25 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | 103 | 103 |
| 26 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 104 | 104 |
| T27 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 105 | 105 |
| T27 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 105 | 105 |
| 29 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 106 | 106 |
| T30 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | 108 | 108 |
| T30 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 108 | 108 |
| T30 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 108 | 108 |
| 33 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 110 | 110 |
| 34 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 116 | 116 |
| 35 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | 117 | 117 |
| 36 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | 119 | 119 |
| 37 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 129 | 129 |
| | | | |
| | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 42 | 42 |
| 2 | Biliński, Ireneusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 40 | 40 |
| 3 | Kostenko, Vadym | Klub Golfowy Lisia Polana | 40 | 40 |
| | | | |
| 4 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 40 | 40 |
| 5 | Kowalczyk, Zbigniew | Klub Golfowy Lisia Polana | 39 | 39 |
| 6 | Bednarczyk, Kai | Olympic Golf Club | 38 | 38 |
| 7 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 37 | 37 |
| 8 | Sarnecki, Artur | Royal Golf Club Wilanów | 35 | 35 |
| 9 | Radowski, Radosław | KG Golf Park Józefów | 35 | 35 |
| 10 | Negrea, George Andrei | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | 35 |
| 11 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | 35 |
| 12 | Gutkowska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | 35 | 35 |
| 13 | Kwaśniewski, Alan | LEGIA Golf | 34 | 34 |
| 14 | Skudlarski, Łukasz | LEGIA Golf | 34 | 34 |
| 15 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
| 16 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
| 17 | Schubert, Paweł | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 34 | 34 |
| 18 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
| 19 | Szramowski, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | 33 |
| 20 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | 33 | 33 |
| 21 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 33 | 33 |
| 22 | Śmietanowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 32 | 32 |
| 23 | Majewski, Maciej | Klub Golfowy Lisia Polana | 32 | 32 |
| 24 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 |
| 25 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 26 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 30 | 30 |
| 27 | Gutkowski, Tomasz | Klub Golfowy Lisia Polana | 29 | 29 |
| 28 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 29 | 29 |
| 29 | Olszewski, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 28 | 28 |
| 30 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 27 | 27 |
| 31 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 32 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | 27 | 27 |
| 33 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 27 | 27 |
| 34 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 25 | 25 |
| 35 | Jaroś, Grzegorz | Royal Golf Club Wilanów | 24 | 24 |
| 36 | Staniszewski, Patryk | First Warsaw Golf & Country Club | 22 | 22 |
| 37 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 18 | 18 |
| | | | |
| | | | |
Konkursy na polu
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #4 | Moreń, Robert | Royal Golf Club Wilanów | 3,29 m |
| #7 | Gruszczyński, Bartosz | Royal Golf Club Wilanów | 0,13 m |
| #12 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 4,49 m |
| #16 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 5,93 m |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #5 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #10 | Szramowska, Małgorzata | Klub Golfowy Lisia Polana | - |
| | | |
| | | |