Wyniki II Pucharu Łodzi 2026
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Kwaśniewski, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 79 | 79 |
| 2 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 80 | 80 |
| 3 | Wiza, Hugo | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 80 | 80 |
| | | | |
| 4 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 80 | 80 |
| 5 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 81 | 81 |
| T6 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 82 | 82 |
| T6 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | 82 | 82 |
| 8 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | 83 | 83 |
| T9 | Pieńkowski, Maciej | City Golf Club | 84 | 84 |
| T9 | Mikołajczyk, Janusz | City Golf Club | 84 | 84 |
| T9 | Kopczewski, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 84 | 84 |
| T12 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 86 | 86 |
| T12 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | 86 | 86 |
| T14 | Osiński, Rafał | City Golf Club | 87 | 87 |
| T14 | Kim, Yumi | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 87 | 87 |
| T16 | Kisiel , Tomasz | City Golf Club | 88 | 88 |
| T16 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
| T16 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
| T16 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 88 | 88 |
| T20 | Pajchel, Paweł | Olympic Golf Club | 89 | 89 |
| T20 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| 22 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 90 | 90 |
| 23 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 91 | 91 |
| 24 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 93 | 93 |
| T25 | Teichert, Michał | WaWa Golf Club | 94 | 94 |
| T25 | Kosmulski, Rafał | A&A Golf Club | 94 | 94 |
| T25 | Becz, Jerzy | Royal Golf Club Wilanów | 94 | 94 |
| T28 | Bubas, Sławomir | City Golf Club | 95 | 95 |
| T28 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 95 | 95 |
| 30 | Ernst, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 96 | 96 |
| T31 | Chorąży, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 97 | 97 |
| T31 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
| T33 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 98 | 98 |
| T33 | Terej, Katarzyna | Royal Golf Club Wilanów | 98 | 98 |
| T33 | Perkowski, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 98 | 98 |
| 36 | Bieniek, Maciej | Klub Golfowy Wierzchowiska | 99 | 99 |
| 37 | Rokita, Miroslaw | WaWa Golf Club | 100 | 100 |
| 38 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 101 | 101 |
| T39 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 102 | 102 |
| T39 | Walenczak, Krzysztof | A&A Golf Club | 102 | 102 |
| T39 | Staniaszek, Grzegorz | City Golf Club | 102 | 102 |
| 42 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 103 | 103 |
| T43 | Jankowska, Anita | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 104 | 104 |
| T43 | Kołodziejczak, Paweł B. | City Golf Club | 104 | 104 |
| 45 | Perkowski, Rafał | KG Golf Park Józefów | 105 | 105 |
| 46 | Gozdek, Ryszard | City Golf Club | 106 | 106 |
| T47 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 108 | 108 |
| T47 | Bąk, Dariusz | WaWa Golf Club | 108 | 108 |
| 49 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 110 | 110 |
| 50 | Bożyk, Tomasz | City Golf Club | 111 | 111 |
| 51 | Lewandowski, Jakub | Łódź Open Golf Club | 113 | 113 |
| 52 | Garncarek, Paweł | A&A Golf Club | 115 | 115 |
| 53 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 116 | 116 |
| 54 | Wolak, Tomasz | City Golf Club | 117 | 117 |
| 55 | Rudzki , Paweł | Studio Gwiaździsta 5 | 118 | 118 |
| 56 | Malarczyk, Dariusz | WaWa Golf Club | 119 | 119 |
| 57 | Granat, Olga | Klub Golfowy Lisia Polana | 120 | 120 |
| 58 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | 124 | 124 |
| 59 | Nowaczyk, Zofia | City Golf Club | 134 | 134 |
| 60 | Celczyński, Adrian | City Golf Club | 148 | 148 |
| 61 | Nowaczyk, Hubert | City Golf Club | 163 | 163 |
| | | | |
| WD | Mielnik, Karol | Rosa Golf Club | WD | WD |
| WD | Małek, Ryszard | KG Golf Park Józefów | WD | WD |
| WD | Rzepka, Michał | City Golf Club | WD | WD |
| | | | |
| NS | Żegnałek, Michał | City Golf Club | NS | NS |
| NS | Bartosik, Jacek | City Golf Club | NS | NS |
| NC | Skowroński, Marcin | LEGIA Golf | NC | NC |
| | | | |
| | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Kołodziejczak, Paweł B. | City Golf Club | 62 | 62 |
| 2 | Kosmulski, Rafał | A&A Golf Club | 49 | 49 |
| 3 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 47 | 47 |
| | | | |
| 4 | Sadłowski, Andrzej | City Golf Club | 44 | 44 |
| 5 | Jankowska, Anita | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | 43 |
| 6 | Mikołajczyk, Janusz | City Golf Club | 42 | 42 |
| 7 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 41 | 41 |
| 8 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 41 | 41 |
| 9 | Kim, Yumi | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 40 | 40 |
| 10 | Teichert, Michał | WaWa Golf Club | 40 | 40 |
| 11 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 40 | 40 |
| 12 | Perkowski, Rafał | KG Golf Park Józefów | 40 | 40 |
| 13 | Lewandowski, Jakub | Łódź Open Golf Club | 40 | 40 |
| 14 | Wolak, Tomasz | City Golf Club | 40 | 40 |
| 15 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 39 | 39 |
| 16 | Kopczewski, Michał | Royal Golf Club Wilanów | 38 | 38 |
| 17 | Mielnik, Karol | Rosa Golf Club | 38 | 38 |
| 18 | Perkowski, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 38 | 38 |
| 19 | Walenczak, Krzysztof | A&A Golf Club | 38 | 38 |
| 20 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
| 21 | Dobrowolski, Marcin | KG Golf Park Józefów | 37 | 37 |
| 22 | Rudzki , Paweł | Studio Gwiaździsta 5 | 37 | 37 |
| 23 | Wiza, Hugo | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 36 | 36 |
| 24 | Pieńkowski, Maciej | City Golf Club | 36 | 36 |
| 25 | Kisiel , Tomasz | City Golf Club | 36 | 36 |
| 26 | Terej, Katarzyna | Royal Golf Club Wilanów | 36 | 36 |
| 27 | Malarczyk, Dariusz | WaWa Golf Club | 36 | 36 |
| 28 | Becz, Jerzy | Royal Golf Club Wilanów | 35 | 35 |
| 29 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 35 | 35 |
| 30 | Chorąży, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | 35 | 35 |
| 31 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
| 32 | Garncarek, Paweł | A&A Golf Club | 35 | 35 |
| 33 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 34 | 34 |
| 34 | Pajchel, Paweł | Olympic Golf Club | 34 | 34 |
| 35 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
| 36 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 33 | 33 |
| 37 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33 | 33 |
| 38 | Duch, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | 32 | 32 |
| 39 | Piłko, Jacek | KG Golf Park Józefów | 32 | 32 |
| 40 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 41 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 42 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 |
| 43 | Małek, Ryszard | KG Golf Park Józefów | 31 | 31 |
| 44 | Sałek, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 31 | 31 |
| 45 | Bąk, Dariusz | WaWa Golf Club | 31 | 31 |
| 46 | Kwaśniewski, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 30 | 30 |
| 47 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 30 | 30 |
| 48 | Osiński, Rafał | City Golf Club | 30 | 30 |
| 49 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 50 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 30 | 30 |
| 51 | Bożyk, Tomasz | City Golf Club | 30 | 30 |
| 52 | Bubas, Sławomir | City Golf Club | 29 | 29 |
| 53 | Ernst, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 29 | 29 |
| 54 | Rokita, Miroslaw | WaWa Golf Club | 28 | 28 |
| 55 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 56 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | 25 | 25 |
| 57 | Rzepka, Michał | City Golf Club | 24 | 24 |
| 58 | Granat, Olga | Klub Golfowy Lisia Polana | 24 | 24 |
| 59 | Staniaszek, Grzegorz | City Golf Club | 23 | 23 |
| 60 | Bieniek, Maciej | Klub Golfowy Wierzchowiska | 21 | 21 |
| 61 | Gozdek, Ryszard | City Golf Club | 18 | 18 |
| | | | |
| NS | Żegnałek, Michał | City Golf Club | NS | NS |
| NS | Bartosik, Jacek | City Golf Club | NS | NS |
| NC | Skowroński, Marcin | LEGIA Golf | NC | NC |
| | | | |
| | | | |
Konkursy na polu
| | | |
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #2 | Kwaśniewski, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 1,29 m |
| #4 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 3,14 m |
| #9 | Osiński, Rafał | City Golf Club | 4,95 m |
| #12 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 6,03 m |
| #16 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 6,70 m |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #18 | Wiza, Hugo | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #18 | Kim, Yumi | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - |
| | | |
| | | |