Wyniki III Pucharu Łodzi 2017
Stroke Play Brutto Open (kat. dodatkowa)
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | Pstraś Leszek | Śląski Klub Golfowy | 12.4 | 88 | 88 |
2 | Szumański Mariusz | Gliwicki Klub Golfowy | 12.8 | 89 | 89 |
3 | Chaba Aleksander | Gliwicki Klub Golfowy | 11.9 | 91 | 91 |
4 | Lewandowski Andrzej | Łódź Open Golf Club | 11.8 | 96 | 96 |
5 | Usielski Piotr | A&A Golf Club | 10.0 | 99 | 99 |
6 | Nahlik-Pokszan Beata | Łódź Open Golf Club | 28.8 | 103 | 103 |
7 | Kubiak Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28.6 | 106 | 106 |
8 | Kęcik Mirosław | Łódź Open Golf Club | 18.0 | 108 | 108 |
9 | Rogala Leszek | Śląski Klub Golfowy | 22.6 | 110 | 110 |
10 | Chwiejczak Marek | Łódź Open Golf Club | 23.5 | 111 | 111 |
11 | Durlej Rafał | Łódź Open Golf Club | 29.1 | 120 | 120 |
12 | Polak Paweł | Łódź Open Golf Club | 31.0 | 125 | 125 |
13 | Oset Dariusz | A&A Golf Club | 43.0 | 126 | 126 |
14 | Sobierajski Michał | Łódź Open Golf Club | 54.0 | 163 | 163 |
WD | Binkowski Michał | Łódź Open Golf Club | 49.0 | WD | WD |
WD | Gozdek Ryszard | A&A Golf Club | 11.6 | WD | WD |
WD | Nagengast Katarzyna | Tyski Klub Golfowy | 36.0 | WD | WD |
WD | Truszkiewicz Zbigniew | A&A Golf Club | 29.8 | WD | WD |
WD | Woźniak Elżbieta | A&A Golf Club | 54.0 | WD | WD |
WD | Woźniak Włodzimierz | A&A Golf Club | 36.0 | WD | WD |
RET | Bolanowski Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 23.9 | RET | RET |
NS | Bielewicz Stanisław | Opolski Klub Golfowy | 15.1 | NS | NS |
NS | El-Mallul Ahmed | Łódź Open Golf Club | 50.0 | NS | NS |
NS | Treliński Tomasz | A&A Golf Club | 20.7 | NS | NS |
NS | Zapisek Marek | Opolski Klub Golfowy | 23.9 | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP 0-18
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | Pstraś Leszek | Śląski Klub Golfowy | 12.4 | 29 | 29 |
2 | Szumański Mariusz | Gliwicki Klub Golfowy | 12.8 | 28 | 28 |
3 | Chaba Aleksander | Gliwicki Klub Golfowy | 11.9 | 27 | 27 |
4 | Gozdek Ryszard | A&A Golf Club | 11.6 | 26 | 26 |
5 | Lewandowski Andrzej | Łódź Open Golf Club | 11.8 | 24 | 24 |
6 | Usielski Piotr | A&A Golf Club | 10.0 | 20 | 20 |
7 | Kęcik Mirosław | Łódź Open Golf Club | 18.0 | 19 | 19 |
NS | Bielewicz Stanisław | Opolski Klub Golfowy | 15.1 | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | Nahlik-Pokszan Beata | Łódź Open Golf Club | 28.8 | 32 | 32 |
2 | Kubiak Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28.6 | 25 | 25 |
3 | Truszkiewicz Zbigniew | A&A Golf Club | 29.8 | 23 | 23 |
4 | Chwiejczak Marek | Łódź Open Golf Club | 23.5 | 20 | 20 |
5 | Rogala Leszek | Śląski Klub Golfowy | 22.6 | 19 | 19 |
6 | Durlej Rafał | Łódź Open Golf Club | 29.1 | 17 | 17 |
7 | Woźniak Włodzimierz | A&A Golf Club | 36.0 | 15 | 15 |
8 | Polak Paweł | Łódź Open Golf Club | 31.0 | 14 | 14 |
9 | Nagengast Katarzyna | Tyski Klub Golfowy | 36.0 | 12 | 12 |
RET | Bolanowski Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 23.9 | RET | RET |
NS | Treliński Tomasz | A&A Golf Club | 20.7 | NS | NS |
NS | Zapisek Marek | Opolski Klub Golfowy | 23.9 | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | Binkowski Michał | Łódź Open Golf Club | 49.0 | 31 | 31 |
2 | Oset Dariusz | A&A Golf Club | 43.0 | 23 | 23 |
3 | Woźniak Elżbieta | A&A Golf Club | 54.0 | 23 | 23 |
4 | Sobierajski Michał | Łódź Open Golf Club | 54.0 | 9 | 9 |
NS | El-Mallul Ahmed | Łódź Open Golf Club | 50.0 | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 OPEN
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | Nahlik-Pokszan Beata | Łódź Open Golf Club | 28.8 | 32 | 32 |
2 | Binkowski Michał | Łódź Open Golf Club | 49.0 | 31 | 31 |
3 | Pstraś Leszek | Śląski Klub Golfowy | 12.4 | 29 | 29 |
4 | Szumański Mariusz | Gliwicki Klub Golfowy | 12.8 | 28 | 28 |
5 | Chaba Aleksander | Gliwicki Klub Golfowy | 11.9 | 27 | 27 |
6 | Gozdek Ryszard | A&A Golf Club | 11.6 | 26 | 26 |
7 | Kubiak Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28.6 | 25 | 25 |
8 | Lewandowski Andrzej | Łódź Open Golf Club | 11.8 | 24 | 24 |
9 | Truszkiewicz Zbigniew | A&A Golf Club | 29.8 | 23 | 23 |
10 | Oset Dariusz | A&A Golf Club | 43.0 | 23 | 23 |
11 | Woźniak Elżbieta | A&A Golf Club | 54.0 | 23 | 23 |
12 | Usielski Piotr | A&A Golf Club | 10.0 | 20 | 20 |
13 | Chwiejczak Marek | Łódź Open Golf Club | 23.5 | 20 | 20 |
14 | Kęcik Mirosław | Łódź Open Golf Club | 18.0 | 19 | 19 |
15 | Rogala Leszek | Śląski Klub Golfowy | 22.6 | 19 | 19 |
16 | Durlej Rafał | Łódź Open Golf Club | 29.1 | 17 | 17 |
17 | Woźniak Włodzimierz | A&A Golf Club | 36.0 | 15 | 15 |
18 | Polak Paweł | Łódź Open Golf Club | 31.0 | 14 | 14 |
19 | Nagengast Katarzyna | Tyski Klub Golfowy | 36.0 | 12 | 12 |
20 | Sobierajski Michał | Łódź Open Golf Club | 54.0 | 9 | 9 |
RET | Bolanowski Andrzej | Koniński Klub Golfowy | 23.9 | RET | RET |
NS | Bielewicz Stanisław | Opolski Klub Golfowy | 15.1 | NS | NS |
NS | El-Mallul Ahmed | Łódź Open Golf Club | 50.0 | NS | NS |
NS | Treliński Tomasz | A&A Golf Club | 20.7 | NS | NS |
NS | Zapisek Marek | Opolski Klub Golfowy | 23.9 | NS | NS |