Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2018 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Hcp pocz. | Hcp akt. | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Oskar | 7.6 | 7.7 | Łódź Open Golf Club | 83 | 84 | 77 | 82 | 90 | 242 |
2 | Usielski Piotr | 12.1 | 9.9 | SPAR Polska Golf Club | 88 | 89 | 85 | 89 | 78 | 251 |
3 | Sadłowski Andrzej | 14.9 | 13.3 | Łódź Open Golf Club | 83 | 88 | WD | - | 90 | 261 |
4 | Osiński Rafał | 9.4 | 8.6 | Łódź Open Golf Club | 94 | 88 | 88 | - | 89 | 265 |
T5 | Skudlarski Dariusz | 13.6 | 13.2 | Łódź Open Golf Club | 92 | 87 | 89 | - | - | 268 |
T5 | Szewczyk Jarosław | 9.2 | 10.2 | A&A Golf Club | - | 92 | 90 | - | 86 | 268 |
7 | Lewandowski Andrzej | 12.2 | 12.5 | Łódź Open Golf Club | 99 | 92 | 90 | 93 | 91 | 273 |
8 | Treliński Tomasz | 21.3 | 17.7 | A&A Golf Club | 97 | - | 89 | 89 | 96 | 274 |
9 | Gozdek Ryszard | 15.2 | 12.3 | Łódź Open Golf Club | 91 | 93 | 91 | - | 93 | 275 |
10 | Rogalski Piotr | 12.2 | 12.9 | A&A Golf Club | - | 92 | 87 | - | 104 | 283 |
11 | Staniaszek Grzegorz | 16.2 | 17.5 | Łódź Open Golf Club | 89 | 96 | 104 | - | 101 | 286 |
12 | Kopczewski Michał | 14.5 | 12.0 | Royal Golf Club Wilanów | - | 95 | 95 | - | 97 | 287 |
13 | Zygler Marcin | 21.2 | 21.3 | A&A Golf Club | 87 | 101 | - | - | 100 | 288 |
14 | Gołębiowski Andrzej | 23.6 | 22.7 | Łódź Open Golf Club | 104 | 102 | 102 | - | - | 308 |
15 | Woźniak Włodzimierz | 30.8 | 26.3 | Łódź Open Golf Club | 105 | 104 | 111 | 104 | 116 | 313 |
T16 | Tokar Rafał | 24.1 | 18.8 | A&A Golf Club | 98 | 112 | 106 | - | 115 | 316 |
T16 | Polak Paweł | 26.8 | 25.5 | Łódź Open Golf Club | RET | 114 | - | 97 | 105 | 316 |
18 | Smolarz Piotr | 24.2 | 20.4 | Royal Golf Club Wilanów | - | 102 | 111 | - | 107 | 320 |
19 | Chwiejczak Marek | 20.6 | 21.1 | Łódź Open Golf Club | 112 | 103 | 112 | - | 111 | 326 |
20 | Nahlik-Pokszan Beata | 28.2 | 29.6 | Łódź Open Golf Club | 110 | 112 | 106 | 122 | 118 | 328 |
21 | Bednarski Kazimierz | 42.0 | 25.9 | A&A Golf Club | - | 106 | 117 | - | 108 | 331 |
22 | Kubiak Grzegorz | 28.6 | 29.2 | Łódź Open Golf Club | 109 | - | 112 | - | 125 | 346 |
23 | Wyrębski Grzegorz | 38.0 | 38.0 | A&A Golf Club | 126 | 130 | 125 | - | - | 381 |
24 | Skudlarski Kamil | 7.1 | 7.2 | Łódź Open Golf Club | - | - | 81 | 87 | - | 168 |
T25 | Olearnik Piotr | 13.6 | 10.1 | Gradi Golf Club | 84 | 86 | - | - | - | 170 |
T25 | Wójcik Mirosław | 10.4 | 10.2 | A&A Golf Club | - | 91 | - | - | 79 | 170 |
27 | Piłko Jacek | 13.9 | 11.5 | Golf Park Józefów | - | - | 98 | - | 85 | 183 |
28 | Bogowicz Mirosław | 13.7 | 10.6 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 97 | - | 91 | 188 |
29 | Chorąży Dariusz | 17.8 | 16.6 | Royal Golf Club Wilanów | 99 | 94 | - | - | - | 193 |
30 | Bącela Andrzej | 18.2 | 15.0 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 98 | 98 | - | - | - | 196 |
31 | Lorens Grzegorz | 20.4 | 20.8 | Łódź Open Golf Club | WD | NS | 100 | 97 | - | 197 |
32 | Cewiński Andrzej | 30.4 | 27.0 | Łódź Open Golf Club | 96 | 102 | - | - | - | 198 |
33 | Staniaszek Damian | 10.5 | 10.8 | Łódź Open Golf Club | 92 | 110 | - | - | - | 202 |
34 | Ziętek Piotr Robert | 25.3 | 19.0 | Royal Golf Club Wilanów | - | 103 | - | - | 106 | 209 |
35 | Bolanowski Andrzej | 26.7 | 24.3 | Koniński Klub Golfowy | - | 96 | 115 | - | - | 211 |
36 | Bigus Bogdan | 4.0 | 4.9 | SPAR Polska Golf Club | - | - | - | - | 79 | 79 |
37 | Dowgier Bogdan | 19.0 | 16.3 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 83 | WD | - | - | - | 83 |
38 | Korgiel Krystian | 12.2 | 10.8 | Gradi Golf Club | - | 84 | - | - | - | 84 |
39 | Grabka Paul | 10.9 | 10.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 85 | - | - | - | 85 |
40 | Aleshkevich Viacheslav | 11.0 | 11.1 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 86 | 86 |
41 | Lis Andrzej | 8.9 | 6.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 88 | - | - | - | 88 |
T42 | Raufuß Volker | 12.2 | 11.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 89 | - | - | - | 89 |
T42 | Wierciński Antoni | 6.7 | 7.2 | Sierra Golf Club | - | - | - | - | 89 | 89 |
T42 | Zmarzliński Robert | 14.9 | 14.8 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 89 | 89 |
45 | Sobczak Bronisław | 19.0 | 16.1 | Modry Las Golf Club | 90 | - | - | - | - | 90 |
46 | Bubas Sławomir | 16.7 | 12.9 | Łódź Open Golf Club | - | 91 | - | - | - | 91 |
47 | Kaleta Daniel | 17.3 | 11.1 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 92 | WD | - | - | - | 92 |
48 | Kochanowicz Jakub | 23.6 | 16.3 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 94 | - | - | 94 |
49 | Kęcik Mirosław | 12.7 | 11.7 | Łódź Open Golf Club | WD | 95 | - | - | - | 95 |
50 | Tętnowski Edward | 12.6 | 13.2 | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | - | 96 | - | - | - | 96 |
T51 | Głód Piotr | 13.1 | 13.2 | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | - | 97 | - | - | - | 97 |
T51 | Meserszmit Marek | 20.9 | 21.1 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 97 | 97 |
T53 | Sobczak Wieslawa | 21.4 | 20.6 | Modry Las Golf Club | 98 | - | - | - | - | 98 |
T53 | Redzisz Paweł | 26.2 | 24.0 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 98 | 98 |
T55 | Barańczak Wojciech | 32.2 | 31.5 | Gradi Golf Club | 99 | - | - | - | - | 99 |
T55 | Niemiec Sławomir | 17.7 | 15.8 | Modry Las Golf Club | 99 | - | - | - | - | 99 |
T55 | Florczuk Marek | 18.9 | 16.0 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 99 | 99 |
T58 | Jankowski Andrzej | 18.1 | 18.2 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 100 | 100 |
T58 | Kisiel Tomasz | 21.6 | 21.7 | 1-szy | - | - | - | - | 100 | 100 |
T60 | Bandkowski Andrzej | 28.1 | 29.0 | Gradi Golf Club | 102 | - | - | - | - | 102 |
T60 | Bieńkowski Michał | 20.5 | 21.2 | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 102 | - | - | 102 |
62 | Kruszczyński Piotr | 30.1 | 23.8 | Koniński Klub Golfowy | 105 | - | - | - | - | 105 |
63 | Niewiadomski Maciej | 20.3 | 20.6 | A&A Golf Club | - | - | - | - | 106 | 106 |
T64 | Paszkowski Włodzimierz | 14.5 | 14.6 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 107 | 107 |
T64 | Truszkiewicz Zbigniew | 26.4 | 26.5 | A&A Golf Club | - | - | - | - | 107 | 107 |
T66 | Marszałek Wacław | 23.4 | 21.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 108 | - | - | - | 108 |
T66 | Przewłocki Adrian | 15.9 | 15.6 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 108 | - | - | - | 108 |
T69 | Kołbuk Robert | 24.5 | 16.3 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 109 | - | - | 109 |
T68 | Borkowski Bernard | 24.2 | 24.5 | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 109 | 109 |
T70 | Faltynowski Jarosław | 34.2 | 30.6 | Golf Park Józefów | - | - | 111 | - | - | 111 |
T70 | Molke Norbert | 24.9 | 24.9 | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 111 | - | - | 111 |
T70 | Pokorski Marcin | 29.2 | 29.7 | A&A Golf Club | 111 | - | - | - | - | 111 |
T70 | Targosz Janusz | 28.2 | 23.7 | Golf Club Pszczyna | 111 | - | - | - | - | 111 |
T74 | Bąk Dariusz | 20.5 | 21.2 | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 112 | - | - | 112 |
T74 | Sakwa Jarosław | 36.0 | 26.5 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 112 | 112 |
76 | Nagengast Katarzyna | 33.6 | 23.6 | Tyski Klub Golfowy | - | - | - | 113 | - | 113 |
T77 | Grałka Dariusz | 36.0 | 36.0 | Łódź Open Golf Club | WD | - | - | 115 | - | 115 |
T77 | Woźniak Elżbieta | 36.0 | 33.8 | Łódź Open Golf Club | WD | WD | WD | WD | 115 | 115 |
T79 | El-Mallul Ahmed | 40.0 | 36.0 | Łódź Open Golf Club | 116 | - | RET | - | - | 116 |
T79 | Czarnecki Tomasz | 27.2 | 25.7 | Play Golf Club | - | - | - | - | 116 | 116 |
81 | Małek Ryszard | 31.3 | 25.0 | Play Golf Club | - | - | 121 | - | - | 121 |
T82 | Binkowski Michał | 43.0 | 35.3 | Łódź Open Golf Club | WD | 132 | WD | - | - | 132 |
T82 | Boguszewicz Daniel | 54.0 | 33.5 | A&A Golf Club | WD | WD | 132 | - | - | 132 |
84 | Matysiak Krzysztof | 53.0 | 39.0 | Łódź Open Golf Club | WD | WD | 133 | - | - | 133 |
85 | Paturej Waldemar | 54.0 | 40.0 | Olympic Golf Club | - | - | - | - | 135 | 135 |
86 | Hlubiński Mirosław | 40.0 | 36.0 | Golf Park Józefów | - | - | 140 | - | - | 140 |
87 | Podsędek-Potrzebowska Magdalena | 45.0 | 45.0 | Łódź Open Golf Club | 141 | - | - | - | - | 141 |
T88 | Ciesielska Dorota | 18.3 | 17.8 | Golf Park Józefów | - | - | NS | - | - | 0 |
T88 | Klonowski Leszek | 28.4 | 28.9 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | RET | - | - | 0 |
T88 | Kozica Andrzej | 44.0 | 34.8 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | WD | - | - | - | 0 |
T88 | Krawczyk Andrzej | 16.9 | 17.5 | Golf Park Józefów | - | - | WD | - | - | 0 |
T88 | Morawiecki Piotr Michał | 17.7 | 17.8 | WaWa Golf Club | - | - | DQ | - | - | 0 |
T88 | Nowicki Marek | 13.0 | 12.6 | Gradi Golf Club | NS | - | - | - | - | 0 |
T88 | Rogalski Mateusz | 54.0 | 35.0 | A&A Golf Club | - | WD | - | - | - | 0 |
T88 | Sulwińska Agnieszka | 35.0 | 34.7 | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | DQ | - | - | 0 |
T88 | Wawrzyniak Maciej | 19.9 | 19.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | WD | WD | - | - | - | 0 |
T88 | Zembala Paweł | 29.2 | 29.8 | Toya Golf & Country Club Wrocław | NS | - | - | - | - | 0 |
T88 | Żygadło Marcin | 15.8 | 13.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
Stableford Netto 3/4 HCP
Pos. | Nazwisko i imię | Hcp pocz. | Hcp akt. | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usielski Piotr | 12.1 | 9.9 | SPAR Polska Golf Club | 26 | 30 | 33 | 28 | 38 | 101 |
2 | Kaźmierczak Oskar | 7.6 | 7.7 | Łódź Open Golf Club | 27 | 31 | 37 | 31 | 23 | 99 |
3 | Sadłowski Andrzej | 14.9 | 13.3 | Łódź Open Golf Club | 32 | 34 | 23 | - | 30 | 96 |
4 | Treliński Tomasz | 21.3 | 17.7 | A&A Golf Club | 26 | - | 36 | 33 | 27 | 96 |
5 | Lewandowski Andrzej | 12.2 | 12.5 | Łódź Open Golf Club | 17 | 30 | 30 | 24 | 28 | 88 |
6 | Szewczyk Jarosław | 9.2 | 10.2 | A&A Golf Club | - | 26 | 28 | - | 32 | 86 |
7 | Gozdek Ryszard | 15.2 | 12.3 | Łódź Open Golf Club | 26 | 30 | 30 | - | 25 | 86 |
8 | Skudlarski Dariusz | 13.6 | 13.2 | Łódź Open Golf Club | 21 | 35 | 29 | - | - | 85 |
9 | Zygler Marcin | 21.2 | 21.3 | A&A Golf Club | 33 | 27 | - | - | 25 | 85 |
10 | Bednarski Kazimierz | 42.0 | 25.9 | A&A Golf Club | - | 43 | 18 | - | 24 | 85 |
11 | Osiński Rafał | 9.4 | 8.6 | Łódź Open Golf Club | 18 | 32 | 26 | - | 26 | 84 |
12 | Woźniak Włodzimierz | 30.8 | 26.3 | Łódź Open Golf Club | 23 | 32 | 23 | 29 | 16 | 84 |
13 | Rogalski Piotr | 12.2 | 12.9 | A&A Golf Club | - | 27 | 33 | - | 19 | 79 |
14 | Staniaszek Grzegorz | 16.2 | 17.5 | Łódź Open Golf Club | 29 | 28 | 20 | - | 21 | 78 |
15 | Polak Paweł | 26.8 | 25.5 | Łódź Open Golf Club | RET | 23 | - | 31 | 24 | 78 |
16 | Kopczewski Michał | 14.5 | 12.0 | Royal Golf Club Wilanów | - | 28 | 25 | - | 24 | 77 |
17 | Lorens Grzegorz | 20.4 | 20.8 | Łódź Open Golf Club | 21 | NS | 28 | 27 | - | 76 |
18 | Gołębiowski Andrzej | 23.6 | 22.7 | Łódź Open Golf Club | 19 | 28 | 26 | - | - | 73 |
19 | Smolarz Piotr | 24.2 | 20.4 | Royal Golf Club Wilanów | - | 30 | 19 | - | 23 | 72 |
20 | Woźniak Elżbieta | 36.0 | 33.8 | Łódź Open Golf Club | 14 | 14 | 24 | 22 | 26 | 72 |
21 | Nahlik-Pokszan Beata | 28.2 | 29.6 | Łódź Open Golf Club | 21 | 24 | 26 | 18 | 19 | 71 |
22 | Tokar Rafał | 24.1 | 18.8 | A&A Golf Club | 25 | 24 | 21 | - | 15 | 70 |
23 | Boguszewicz Daniel | 54.0 | 33.5 | A&A Golf Club | 22 | 18 | 30 | - | - | 70 |
24 | Olearnik Piotr | 13.6 | 10.1 | Gradi Golf Club | 32 | 34 | - | - | - | 66 |
25 | Cewiński Andrzej | 30.4 | 27.0 | Łódź Open Golf Club | 32 | 34 | - | - | - | 66 |
26 | Chwiejczak Marek | 20.6 | 21.1 | Łódź Open Golf Club | 13 | 26 | 18 | - | 21 | 65 |
27 | Wójcik Mirosław | 10.4 | 10.2 | A&A Golf Club | - | 27 | - | - | 37 | 64 |
28 | Skudlarski Kamil | 7.1 | 7.2 | Łódź Open Golf Club | - | - | 32 | 28 | - | 60 |
29 | Dowgier Bogdan | 19.0 | 16.3 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 35 | 24 | - | - | - | 59 |
30 | Wyrębski Grzegorz | 38.0 | 38.0 | A&A Golf Club | 18 | 21 | 20 | - | - | 59 |
31 | Piłko Jacek | 13.9 | 11.5 | Golf Park Józefów | - | - | 25 | - | 33 | 58 |
32 | Ziętek Piotr Robert | 25.3 | 19.0 | Royal Golf Club Wilanów | 32 | - | - | 25 | 57 | |
33 | Kaleta Daniel | 17.3 | 11.1 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 26 | 29 | - | - | - | 55 |
34 | Bolanowski Andrzej | 26.7 | 24.3 | Koniński Klub Golfowy | - | 36 | 18 | - | - | 54 |
35 | Kubiak Grzegorz | 28.6 | 29.2 | Łódź Open Golf Club | 18 | - | 22 | - | 14 | 54 |
36 | Binkowski Michał | 43.0 | 35.3 | Łódź Open Golf Club | 21 | 23 | 10 | - | - | 54 |
37 | Chorąży Dariusz | 17.8 | 16.6 | Royal Golf Club Wilanów | 21 | 31 | - | - | - | 52 |
38 | Bogowicz Mirosław | 13.7 | 10.6 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 23 | - | 25 | 48 |
39 | Bącela Andrzej | 18.2 | 15.0 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 19 | 29 | - | - | - | 48 |
40 | Kęcik Mirosław | 12.7 | 11.7 | Łódź Open Golf Club | 21 | 26 | - | - | - | 47 |
41 | Staniaszek Damian | 10.5 | 10.8 | Łódź Open Golf Club | 25 | 20 | - | - | - | 45 |
42 | Matysiak Krzysztof | 53.0 | 39.0 | Łódź Open Golf Club | 9 | 19 | 13 | - | - | 41 |
43 | Wawrzyniak Maciej | 19.9 | 19.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 14 | 25 | - | - | - | 39 |
44 | Grałka Dariusz | 36.0 | 36.0 | Łódź Open Golf Club | 12 | - | - | 24 | - | 36 |
45 | Korgiel Krystian | 12.2 | 10.8 | Gradi Golf Club | - | 35 | - | - | - | 35 |
46 | Grabka Paul | 10.9 | 10.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 34 | - | - | - | 34 |
47 | Kochanowicz Jakub | 23.6 | 16.3 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 34 | - | - | 34 |
48 | Zmarzliński Robert | 14.9 | 14.8 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
49 | Raufuß Volker | 12.2 | 11.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 32 | - | - | - | 32 |
50 | Bubas Sławomir | 16.7 | 12.9 | Łódź Open Golf Club | - | 32 | - | - | - | 32 |
51 | Redzisz Paweł | 26.2 | 24.0 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 32 | 32 |
52 | Bigus Bogdan | 4.0 | 4.9 | SPAR Polska Golf Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
53 | Aleshkevich Viacheslav | 11.0 | 11.1 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 31 | 31 |
54 | Lis Andrzej | 8.9 | 6.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 30 | - | - | - | 30 |
55 | Sobczak Bronisław | 19.0 | 16.1 | Modry Las Golf Club | 30 | - | - | - | - | 30 |
56 | Barańczak Wojciech | 32.2 | 31.5 | Gradi Golf Club | 30 | - | - | - | - | 30 |
57 | Rogalski Mateusz | 54.0 | 35.0 | A&A Golf Club | - | 29 | - | - | - | 29 |
58 | Meserszmit Marek | 20.9 | 21.1 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
59 | Nagengast Katarzyna | 33.6 | 23.6 | Tyski Klub Golfowy | - | - | - | 28 | - | 28 |
60 | Faltynowski Jarosław | 34.2 | 30.6 | Golf Park Józefów | - | - | 28 | - | - | 28 |
61 | Głód Piotr | 13.1 | 13.2 | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | - | 27 | - | - | - | 27 |
62 | Sobczak Wieslawa | 21.4 | 20.6 | Modry Las Golf Club | 26 | - | - | - | - | 26 |
63 | Kisiel Tomasz | 21.6 | 21.7 | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | - | - | - | - | 26 | 26 |
64 | Truszkiewicz Zbigniew | 26.4 | 26.5 | A&A Golf Club | - | - | - | - | 26 | 26 |
65 | El-Mallul Ahmed | 40.0 | 36.0 | Łódź Open Golf Club | 26 | - | RET | - | - | 26 |
66 | Florczuk Marek | 18.9 | 16.0 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 25 | 25 |
67 | Kruszczyński Piotr | 30.1 | 23.8 | Koniński Klub Golfowy | 25 | - | - | - | - | 25 |
68 | Wierciński Antoni | 6.7 | 7.2 | Sierra Golf Club | - | - | - | - | 24 | 24 |
69 | Tętnowski Edward | 12.6 | 13.2 | Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 | - | 24 | - | - | - | 24 |
70 | Jankowski Andrzej | 18.1 | 18.2 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 24 | 24 |
71 | Bieńkowski Michał | 20.5 | 21.2 | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 24 | - | - | 24 |
72 | Marszałek Wacław | 23.4 | 21.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 24 | - | - | - | 24 |
73 | Bandkowski Andrzej | 28.1 | 29.0 | Gradi Golf Club | 24 | - | - | - | - | 24 |
74 | Krawczyk Andrzej | 16.9 | 17.5 | Golf Park Józefów | - | - | 23 | - | - | 23 |
75 | Kołbuk Robert | 24.5 | 16.3 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 22 | - | - | 22 |
76 | Niewiadomski Maciej | 20.3 | 20.6 | A&A Golf Club | - | - | - | - | 22 | 22 |
77 | Borkowski Bernard | 24.2 | 24.5 | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 22 | 22 |
78 | Molke Norbert | 24.9 | 24.9 | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | 22 | - | - | 22 |
79 | Sakwa Jaroslaw | 26.4 | 26.5 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 22 | 22 |
80 | Cichowski Krzysztof | 32.8 | 32.8 | Golf Park Józefów | - | - | - | - | 22 | 22 |
81 | Niemiec Sławomir | 17.7 | 15.8 | Modry Las Golf Club | 21 | - | - | - | - | 21 |
82 | Małek Ryszard | 31.3 | 25.0 | Play Golf Club | - | - | 21 | - | - | 21 |
83 | Paturej Waldemar | 54.0 | 40.0 | Olympic Golf Club | - | - | - | - | 21 | 21 |
84 | Łyczba Sebastian | 17.4 | 17.4 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 20 | 20 |
85 | Pokorski Marcin | 29.2 | 29.7 | A&A Golf Club | 20 | - | - | - | - | 20 |
86 | Rokita Miroslaw | 14.9 | 14.9 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 19 | 19 |
87 | Przewłocki Adrian | 15.9 | 15.6 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 19 | - | - | - | 19 |
88 | Kozica Andrzej | 44.0 | 34.8 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | 19 | - | - | - | 19 |
89 | Targosz Janusz | 28.2 | 23.7 | Golf Club Pszczyna | 18 | - | - | - | - | 18 |
90 | Bąk Dariusz | 20.5 | 21.2 | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 17 | - | - | 17 |
91 | Podsędek-Potrzebowska Magdalena | 45.0 | 45.0 | Łódź Open Golf Club | 17 | - | - | - | - | 17 |
92 | Paszkowski Włodzimierz | 14.5 | 14.6 | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 15 | 15 |
93 | Czarnecki Tomasz | 27.2 | 25.7 | Play Golf Club | - | - | - | - | 15 | 15 |
94 | Hlubiński Mirosław | 40.0 | 36.0 | Golf Park Józefów | - | - | 11 | - | - | 11 |
95 | Nowicki Marek | 13.0 | 12.6 | Gradi Golf Club | NS | - | - | - | - | 0 |
96 | Żygadło Marcin | 15.8 | 13.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | - | NS | - | - | - | 0 |
97 | Ciesielska Dorota | 18.3 | 17.8 | Golf Park Józefów | - | - | NS | - | - | 0 |
98 | Morawiecki Piotr Michał | 17.7 | 17.8 | WaWa Golf Club | - | - | DQ | - | - | 0 |
99 | Klonowski Leszek | 28.4 | 28.9 | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | RET | - | - | 0 |
100 | Zembala Paweł | 29.2 | 29.8 | Toya Golf & Country Club Wrocław | NS | - | - | - | - | 0 |
101 | Sulwińska Agnieszka | 35.0 | 34.7 | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | DQ | - | - | 0 |
Klasyfiakcja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto 3/4 HCP – OPEN
Pos. | Nazwisko i imię | Hcp pocz. | Hcp akt. | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usielski Piotr | 12.1 | 9.9 | SPAR Polska Golf Club | 26 | 30 | 33 | 28 | 38 | 155 |
2 | Kaźmierczak Oskar | 7.6 | 7.7 | Łódź Open Golf Club | 27 | 31 | 37 | 31 | 23 | 149 |
3 | Lewandowski Andrzej | 12.2 | 12.5 | Łódź Open Golf Club | 17 | 30 | 30 | 24 | 28 | 129 |
4 | Woźniak Włodzimierz | 30.8 | 26.3 | Łódź Open Golf Club | 23 | 32 | 23 | 29 | 16 | 123 |
5 | Treliński Tomasz | 21.3 | 17.7 | A&A Golf Club | 26 | - | 36 | 33 | 27 | 122 |
6 | Sadłowski Andrzej | 14.9 | 13.3 | Łódź Open Golf Club | 32 | 34 | 23 | - | 30 | 119 |
7 | Gozdek Ryszard | 15.2 | 12.3 | Łódź Open Golf Club | 26 | 30 | 30 | - | 25 | 111 |
8 | Nahlik-Pokszan Beata | 28.2 | 29.6 | Łódź Open Golf Club | 21 | 24 | 26 | 18 | 19 | 108 |
9 | Osiński Rafał | 9.4 | 8.6 | Łódź Open Golf Club | 18 | 32 | 26 | - | 26 | 102 |
10 | Woźniak Elżbieta | 36.0 | 33.8 | Łódź Open Golf Club | 14 | 14 | 24 | 22 | 26 | 100 |
11 | Staniaszek Grzegorz | 16.2 | 17.5 | Łódź Open Golf Club | 29 | 28 | 20 | - | 21 | 98 |
12 | Szewczyk Jarosław | 9.2 | 10.2 | A&A Golf Club | - | 26 | 28 | - | 32 | 86 |
13 | Skudlarski Dariusz | 13.6 | 13.2 | Łódź Open Golf Club | 21 | 35 | 29 | - | - | 85 |
14 | Tokar Rafał | 24.1 | 18.8 | A&A Golf Club | 25 | 24 | 21 | - | 15 | 85 |
15 | Zygler Marcin | 21.2 | 21.3 | A&A Golf Club | 33 | 27 | - | - | 25 | 85 |
16 | Bednarski Kazimierz | 42.0 | 25.9 | A&A Golf Club | - | 43 | 18 | - | 24 | 85 |
17 | Rogalski Piotr | 12.2 | 12.9 | A&A Golf Club | - | 27 | 33 | - | 19 | 79 |
18 | Chwiejczak Marek | 20.6 | 21.1 | Łódź Open Golf Club | 13 | 26 | 18 | - | 21 | 78 |
19 | Polak Paweł | 26.8 | 25.5 | Łódź Open Golf Club | RET | 23 | - | 31 | 24 | 78 |
20 | Kopczewski Michał | 14.5 | 12.0 | Royal Golf Club Wilanów | - | 28 | 25 | - | 24 | 77 |
21 | Lorens Grzegorz | 20.4 | 20.8 | Łódź Open Golf Club | 21 | NS | 28 | 27 | - | 76 |
22 | Gołębiowski Andrzej | 23.6 | 22.7 | Łódź Open Golf Club | 19 | 28 | 26 | - | - | 73 |
23 | Smolarz Piotr | 24.2 | 20.4 | Royal Golf Club Wilanów | - | 30 | 19 | - | 23 | 72 |
24 | Boguszewicz Daniel | 54.0 | 33.5 | A&A Golf Club | 22 | 18 | 30 | - | - | 70 |
25 | Olearnik Piotr | 13.6 | 10.1 | Gradi Golf Club | 32 | 34 | - | - | - | 66 |
26 | Cewiński Andrzej | 30.4 | 27.0 | Łódź Open Golf Club | 32 | 34 | - | - | - | 66 |
27 | Wójcik Mirosław | 10.4 | 10.2 | A&A Golf Club | - | 27 | - | - | 37 | 64 |
28 | Skudlarski Kamil | 7.1 | 7.2 | Łódź Open Golf Club | - | - | 32 | 28 | - | 60 |
29 | Dowgier Bogdan | 19.0 | 16.3 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 35 | 24 | - | - | - | 59 |
30 | Wyrębski Grzegorz | 38.0 | 38.0 | A&A Golf Club | 18 | 21 | 20 | - | - | 59 |
31 | Piłko Jacek | 13.9 | 11.5 | Golf Park Józefów | - | - | 25 | - | 33 | 58 |
32 | Ziętek Piotr Robert | 25.3 | 19.0 | Royal Golf Club Wilanów | 32 | - | - | 25 | 57 | |
33 | Kaleta Daniel | 17.3 | 11.1 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 26 | 29 | - | - | - | 55 |
34 | Bolanowski Andrzej | 26.7 | 24.3 | Koniński Klub Golfowy | - | 36 | 18 | - | - | 54 |
35 | Kubiak Grzegorz | 28.6 | 29.2 | Łódź Open Golf Club | 18 | - | 22 | - | 14 | 54 |
