Wyniki I Pucharu Łodzi 2018
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | HCP | Klub | Runda 1 | Total |
1 | Sadłowski Andrzej | 14.9 | Łódź Open Golf Club | 83 | 83 |
2 | Kaźmierczak Oskar | 7.6 | Łódź Open Golf Club | 83 | 83 |
3 | Dowgier Bogdan | 19.0 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 83 | 83 |
4 | Olearnik Piotr | 13.6 | Gradi Golf Club | 84 | 84 |
5 | Zygler Marcin | 21.2 | A&A Golf Club | 87 | 87 |
6 | Usielski Piotr | 12.1 | SPAR Polska Golf Club | 88 | 88 |
7 | Staniaszek Grzegorz | 16.2 | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
8 | Sobczak Bronisław | 19.0 | Modry Las Golf Club | 90 | 90 |
9 | Gozdek Ryszard | 15.2 | Łódź Open Golf Club | 91 | 91 |
T10 | Staniaszek Damian | 10.5 | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
T10 | Kaleta Daniel | 17.3 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 92 | 92 |
T10 | Skudlarski Dariusz | 13.6 | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
13 | Osiński Rafał | 9.4 | Łódź Open Golf Club | 94 | 94 |
14 | Cewiński Andrzej | 30.4 | Łódź Open Golf Club | 96 | 96 |
15 | Treliński Tomasz | 21.3 | A&A Golf Club | 97 | 97 |
T16 | Bącela Andrzej | 18.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 98 | 98 |
T16 | Tokar Rafał | 24.1 | A&A Golf Club | 98 | 98 |
T16 | Sobczak Wieslawa | 21.4 | Modry Las Golf Club | 98 | 98 |
T19 | Barańczak Wojciech | 32.2 | Gradi Golf Club | 99 | 99 |
T19 | Lewandowski Andrzej | 12.2 | Łódź Open Golf Club | 99 | 99 |
T19 | Niemiec Sławomir | 17.7 | Modry Las Golf Club | 99 | 99 |
T19 | Chorąży Dariusz | 17.8 | Royal Golf Club Wilanów | 99 | 99 |
23 | Bandkowski Andrzej | 28.1 | Gradi Golf Club | 102 | 102 |
24 | Gołębiowski Andrzej | 23.6 | Łódź Open Golf Club | 104 | 104 |
T25 | Woźniak Włodzimierz | 30.8 | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
T25 | Kruszczyński Piotr | 30.1 | Koniński Klub Golfowy | 105 | 105 |
27 | Kubiak Grzegorz | 28.6 | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
28 | Nahlik-Pokszan Beata | 28.2 | Łódź Open Golf Club | 110 | 110 |
T29 | Pokorski Marcin | 29.2 | A&A Golf Club | 111 | 111 |
T29 | Targosz Janusz | 28.2 | Golf Club Pszczyna | 111 | 111 |
31 | Chwiejczak Marek | 20.6 | Łódź Open Golf Club | 112 | 112 |
32 | El-Mallul Ahmed | 40.0 | Łódź Open Golf Club | 116 | 116 |
33 | Wyrębski Grzegorz | 38.0 | A&A Golf Club | 126 | 126 |
34 | Podsędek-Potrzebowska Magdalena | 45.0 | Łódź Open Golf Club | 141 | 141 |
WD | Lorens Grzegorz | 20.4 | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | Kęcik Mirosław | 12.7 | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | Binkowski Michał | 43.0 | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | Woźniak Elżbieta | 36.0 | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | Grałka Dariusz | 36.0 | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | Wawrzyniak Maciej | 19.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | WD | WD |
WD | Matysiak Krzysztof | 53.0 | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
WD | Boguszewicz Daniel | 54.0 | A&A Golf Club | WD | WD |
RET | Polak Paweł | 26.8 | Łódź Open Golf Club | RET | RET |
NS | Nowicki Marek | 13.0 | Gradi Golf Club | NS | NS |
NS | Zembala Paweł | 29.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | NS | NS |
Stableford Netto 3/4 HCP
Pos. | Nazwisko i imię | HCP | Klub | Runda 1 | Total |
1 | Dowgier Bogdan | 19.0 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 35 | 35 |
2 | Zygler Marcin | 21.2 | A&A Golf Club | 33 | 33 |
3 | Olearnik Piotr | 13.6 | Gradi Golf Club | 32 | 32 |
4 | Sadłowski Andrzej | 14.9 | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
5 | Cewiński Andrzej | 30.4 | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
6 | Sobczak Bronisław | 19.0 | Modry Las Golf Club | 30 | 30 |
7 | Barańczak Wojciech | 32.2 | Gradi Golf Club | 30 | 30 |
8 | Staniaszek Grzegorz | 16.2 | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
9 | Kaźmierczak Oskar | 7.6 | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
10 | Usielski Piotr | 12.1 | SPAR Polska Golf Club | 26 | 26 |
11 | Gozdek Ryszard | 15.2 | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
12 | Kaleta Daniel | 17.3 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 26 | 26 |
13 | Treliński Tomasz | 21.3 | A&A Golf Club | 26 | 26 |
14 | Sobczak Wieslawa | 21.4 | Modry Las Golf Club | 26 | 26 |
15 | El-Mallul Ahmed | 40.0 | Łódź Open Golf Club | 26 | 26 |
16 | Staniaszek Damian | 10.5 | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
17 | Tokar Rafał | 24.1 | A&A Golf Club | 25 | 25 |
18 | Kruszczyński Piotr | 30.1 | Koniński Klub Golfowy | 25 | 25 |
19 | Bandkowski Andrzej | 28.1 | Gradi Golf Club | 24 | 24 |
20 | Woźniak Włodzimierz | 30.8 | Łódź Open Golf Club | 23 | 23 |
21 | Boguszewicz Daniel | 54.0 | A&A Golf Club | 22 | 22 |
22 | Kęcik Mirosław | 12.7 | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
23 | Skudlarski Dariusz | 13.6 | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
24 | Niemiec Sławomir | 17.7 | Modry Las Golf Club | 21 | 21 |
25 | Chorąży Dariusz | 17.8 | Royal Golf Club Wilanów | 21 | 21 |
26 | Lorens Grzegorz | 20.4 | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
27 | Nahlik-Pokszan Beata | 28.2 | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
28 | Binkowski Michał | 43.0 | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
29 | Pokorski Marcin | 29.2 | A&A Golf Club | 20 | 20 |
30 | Bącela Andrzej | 18.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 19 | 19 |
31 | Gołębiowski Andrzej | 23.6 | Łódź Open Golf Club | 19 | 19 |
32 | Osiński Rafał | 9.4 | Łódź Open Golf Club | 18 | 18 |
33 | Targosz Janusz | 28.2 | Golf Club Pszczyna | 18 | 18 |
34 | Kubiak Grzegorz | 28.6 | Łódź Open Golf Club | 18 | 18 |
35 | Wyrębski Grzegorz | 38.0 | A&A Golf Club | 18 | 18 |
36 | Lewandowski Andrzej | 12.2 | Łódź Open Golf Club | 17 | 17 |
37 | Podsędek-Potrzebowska Magdalena | 45.0 | Łódź Open Golf Club | 17 | 17 |
38 | Wawrzyniak Maciej | 19.9 | Toya Golf & Country Club Wrocław | 14 | 14 |
39 | Woźniak Elżbieta | 36.0 | Łódź Open Golf Club | 14 | 14 |
40 | Chwiejczak Marek | 20.6 | Łódź Open Golf Club | 13 | 13 |
41 | Grałka Dariusz | 36.0 | Łódź Open Golf Club | 12 | 12 |
42 | Matysiak Krzysztof | 53.0 | Łódź Open Golf Club | 9 | 9 |
RET | Polak Paweł | 26.8 | Łódź Open Golf Club | RET | RET |
NS | Nowicki Marek | 13.0 | Gradi Golf Club | NS | NS |
NS | Zembala Paweł | 29.2 | Toya Golf & Country Club Wrocław | NS | NS |
Zwycięzcy NEAREST TO THE PIN – Runda 1 |
# |
Nazwisko i imię |
Hcp pocz. |
Hcp akt. |
Klub |
Wynik |
5 |
Gozdek Ryszard |
15.2 |
15.2 |
Łódź Open Golf Club |
3,11 m |
12 |
Olearnik Piotr |
13.6 |
13.6 |
Gradi Golf Club |
3,54 m |
16 |
Usielski Piotr |
12.1 |
12.1 |
SPAR Polska Golf Club |
2,81 m |
18 |
Sadłowski Andrzej |
14.9 |
14.9 |
Łódź Open Golf Club |
3,73 |
|
|
|
|
|
|
Zwycięzca LONGEST DRIVE – mężczyźni |
# |
Nazwisko i imię |
Hcp pocz. |
Hcp akt. |
Klub |
Wynik |
8 |
Lewandowski Andrzej |
12.2 |
12.2 |
Łódź Open Golf Club |
– |
|
|
|
|
|
|
Zwyciężczyni LONGEST DRIVE – kobiety |
# |
Nazwisko i imię |
Hcp pocz. |
Hcp akt. |
Klub |
Wynik |
10 |
Sobczak Wieslawa |
21.4 |
21.4 |
Modry Las Golf Club |
– |