| Lista Startowa | ”Turniej 20-lecia OPTOTON.pl – Finał Pucharu Łodzi 2016 ” | |||||||||||
|
|
Runda 1 | |||||||||||
| Data: 2016-10-04 | ||||||||||||
| Flight | Nazwisko | Imię | Nr dołka | Godzina | Marker | |||||||
| 1 | Osiński | Rafał | 1 | 09:00 | ||||||||
| 1 | Usielski | Piotr | 1 | 09:00 | ||||||||
| 1 | Jędruszek | Władysław | 1 | 09:00 | ||||||||
| 1 | Wajs | Andreas | 1 | 09:00 | ||||||||
| 2 | Grodziński | Tadeusz | 1 | 09:10 | ||||||||
| 2 | Staniaszek | Damian | 1 | 09:10 | ||||||||
| 2 | Królak | Maciek | 1 | 09:10 | ||||||||
| 2 | Prozner | Karol | 1 | 09:10 | ||||||||
| 3 | Wójcik | Mirosław | 1 | 09:20 | ||||||||
| 3 | Rogalski | Piotr | 1 | 09:20 | ||||||||
| 3 | Gozdek | Ryszard | 1 | 09:20 | ||||||||
| 3 | Binkowski | Michał | 1 | 09:20 | ||||||||
| 4 | Bogowicz | Mirosław | 1 | 09:30 | ||||||||
| 4 | Kucharski | Sławomir | 1 | 09:30 | ||||||||
| 4 | Cejnóg | Piotr | 1 | 09:30 | ||||||||
| 4 | Borkowski | Bernard | 1 | 09:30 | ||||||||
| 5 | Gryglewski | Tomasz | 1 | 09:40 | ||||||||
| 5 | Wawrzyniak | Maciej | 1 | 09:40 | ||||||||
| 5 | Pisarski | Mirosław | 1 | 09:40 | ||||||||
| 5 | Bącela | Justyna | 1 | 09:40 | ||||||||
| 6 | Zmarzliński | Robert | 1 | 09:50 | ||||||||
| 6 | Staniaszek | Grzegorz | 1 | 09:50 | ||||||||
| 6 | Czarnecki | Artur | 1 | 09:50 | ||||||||
| 6 | Sapała | Joanna | 1 | 09:50 | ||||||||
| 7 | Bubas | Sławomir | 1 | 10:00 | ||||||||
| 7 | Żydek | Aleksander | 1 | 10:00 | ||||||||
| 7 | Treliński | Jakub | 1 | 10:00 | ||||||||
| 7 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | 1 | 10:00 | ||||||||
| 8 | Broniszewski | Jan | 1 | 10:10 | ||||||||
| 8 | Ligocki | Mateusz | 1 | 10:10 | ||||||||
| 8 | Leśniak | Tomasz | 1 | 10:10 | ||||||||
| 8 | Woźniak | Elżbieta | 1 | 10:10 | ||||||||
| 9 | Kamiński | Andrzej | 1 | 10:20 | ||||||||
| 9 | Bącela | Andrzej | 1 | 10:20 | ||||||||
| 9 | Treliński | Tomasz | 1 | 10:20 | ||||||||
| 9 | Niewiadomski | Maciej | 1 | 10:20 | ||||||||
| 10 | Bigus | Bogdan | 1 | 10:30 | ||||||||
| 10 | Skręta | Jarek | 1 | 10:30 | ||||||||
| 10 | Polak | Paweł | 1 | 10:30 | ||||||||
| 10 | Grałka | Dariusz | 1 | 10:30 | ||||||||
| 11 | Skotarski | Piotr | 1 | 10:40 | ||||||||
| 11 | Bielawski | Jerzy | 1 | 10:40 | ||||||||
| 11 | Machtynger | Marek | 1 | 10:40 | ||||||||
| 11 | Woźniak | Włodzimierz | 1 | 10:40 | ||||||||
| 12 | ANTOSZCZYK | WOJCIECH | 1 | 10:50 | ||||||||
| 12 | Buczek | Mirosław | 1 | 10:50 | ||||||||
| 12 | Nguyen | Ngoc Anh | 1 | 10:50 | ||||||||
| 13 | Kopczewski | Michał | 1 | 11:00 | ||||||||
| 13 | Truszkiewicz | Zbigniew | 1 | 11:00 | ||||||||
| 13 | Wróbel | Jacek | 1 | 11:00 | ||||||||
| 14 | Wawrzyniak | Kamil | 1 | 11:10 | ||||||||
| 14 | Biniewicz | Adam | 1 | 11:20 | ||||||||
| 14 | Tokar | Rafał | 1 | 11:10 | ||||||||
| 15 | Szczudlik | Joanna | 10 | 10:00 | ||||||||
| 15 | Białkowski | Sebastian | 10 | 10:00 | ||||||||
| 15 | Linzenbarth | Maciej | 10 | 10:00 | ||||||||
| 16 | Kubiak | Grzegorz | 10 | 10:10 | ||||||||
| 16 | Chwiejczak | Marek | 10 | 10:10 | ||||||||
| 16 | Nahlik-Pokszan | Beata | 10 | 10:10 | ||||||||
| 17 | Kowalczyk | Jacek | 10 | 10:20 | ||||||||
| 17 | Biniewicz | Sławomir | 10 | 10:20 | ||||||||
| 17 | Durlej | Rafał | 10 | 10:20 | ||||||||
| 18 | Grochowski | Marcin | 10 | 10:30 | ||||||||
| 18 | Bąk | Dariusz | 10 | 10:30 | ||||||||
| 18 | Kęcik | Mirosław | 10 | 10:30 | ||||||||
| 19 | Jura | Łukasz | 10 | 10:40 | ||||||||
| 19 | Hudak | Karol | 10 | 10:40 | ||||||||
| 19 | Sierocki | Paweł | 10 | 10:40 | ||||||||
UWAGA! ze względu na duże opady deszczu klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji meleksów.