Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2022 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | - | 84 | 89 | 81 | 78 | 243 |
| 2 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 94 | 85 | WD | 94 | - | 273 |
| 3 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 88 | - | 105 | 102 | 100 | 290 |
| T4 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 103 | 107 | 100 | 107 | 95 | 298 |
| T4 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 107 | 98 | 99 | - | 101 | 298 |
| 6 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | - | 98 | 97 | - | 104 | 299 |
| 7 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 116 | 96 | 105 | 103 | 109 | 304 |
| 8 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 131 | WD | 128 | 126 | 134 | 385 |
| 9 | KWAŚNIEWSKI, Alan | First Warsaw Golf & Country Club | 88 | - | - | 84 | - | 172 |
| 10 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | - | WD | 92 | - | 93 | 185 |
| 11 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 94 | - | - | 95 | - | 189 |
| T12 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 101 | - | - | - | 92 | 193 |
| T12 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 96 | - | 97 | - | - | 193 |
| 14 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 108 | - | - | 98 | - | 206 |
| 15 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 108 | - | - | 99 | - | 207 |
| 16 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | 97 | - | 114 | - | 211 |
| 17 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 125 | - | 98 | - | - | 223 |
| 18 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | WD | 111 | WD | WD | 122 | 233 |
| 19 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 123 | - | - | - | 111 | 234 |
| 20 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 123 | 118 | - | - | - | 241 |
| 21 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 77 | - | - | - | - | 77 |
| 22 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 23 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | 81 | - | - | - | 81 |
| 24 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 82 | - | - | 82 |
| 25 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | - | 83 | - | 83 |
| 26 | SUPEL, Maciej | Play Golf Club | - | 85 | - | - | - | 85 |
| 27 | ŻYGADŁO, Marcin | Wrocław Golf Club | - | 86 | - | - | - | 86 |
| T28 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | Black Water Links Golf Club | - | - | 88 | - | - | 88 |
| T28 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | - | 88 | - | - | - | 88 |
| 30 | OLSZEWSKI, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 89 | 89 |
| T31 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 90 | - | - | - | - | 90 |
| T31 | HYLAND, Timothy | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 90 | 90 |
| T33 | RESZETKO, Dominik | Golf Park Józefów | - | - | - | 91 | - | 91 |
| T33 | WYDRA, Bernard | Golfstok Białystok | - | - | - | 91 | - | 91 |
| T35 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | - | - | 92 | - | - | 92 |
| T35 | KOŁODZIEJSKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 92 | - | - | - | - | 92 |
| 37 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 93 | - | - | 93 |
| 38 | DUDA, Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 94 | - | - | - | - | 94 |
| T39 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 95 | - | 95 |
| T39 | WIELGUS, Mariusz | WaWa Golf Club | - | - | - | 95 | - | 95 |
| T41 | ERNST, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 96 | - | - | - | - | 96 |
| T41 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 96 | - | - | - | - | 96 |
| T41 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 96 | - | - | - | - | 96 |
| T41 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 96 | 96 |
| T45 | BANDKOWSKI, Andrzej | Wrocław Golf Club | - | - | 97 | - | - | 97 |
| T45 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 97 | - | 97 |
| T45 | SZAŁEK, Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | 97 | - | - | - | - | 97 |
| T48 | GAŁĄZKA, Grzegorz | Olympic Golf Club | 98 | - | - | - | - | 98 |
| T48 | ZAREMBA, Przemysław | Air Golf Club Ostrów Wielkopolski | - | 98 | - | - | - | 98 |
| T50 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 99 | - | - | - | - | 99 |
| T50 | WINIARZ, Maciej | Gradi Golf Club | - | - | 99 | - | - | 99 |
| T50 | ROWSELL, Kim | Guest | - | - | - | - | 99 | 99 |
| T53 | MOŚCICKA, Aneta | WaWa Golf Club | 100 | - | - | - | - | 100 |
| T53 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 100 | - | 100 |
| T53 | ZIEMAK, Kamil | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 100 | 100 |
| T56 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 102 | - | 102 |
| T56 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | - | - | - | 102 | - | 102 |
| T56 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | - | - | - | 102 | - | 102 |
| T59 | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 103 | - | - | - | - | 103 |
| T59 | RZEPKA, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 103 | - | - | 103 |
| T61 | CZYŻAK, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 104 | - | 104 |
| T61 | KNOBLOCH, Wiesław | Black Water Links Golf Club | - | - | 104 | - | - | 104 |
| T61 | MINICH, Karina | Royal Golf Club Wilanów | 104 | - | - | - | - | 104 |
| T61 | ROJEK, Witold | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
| T61 | SZYBALSKI, Marek | Gradi Golf Club | - | - | 104 | - | - | 104 |
| T61 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 104 | - | 104 |
| 67 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 105 | - | - | - | - | 105 |
| T68 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 106 | - | - | - | - | 106 |
| T68 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | - | - | - | 106 | - | 106 |
| 70 | SZKUTNIK, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 107 | 107 |
| T71 | MIŚKIEWICZ-NIEMIEC, Maria | Modry Las Golf Resort | - | 108 | - | - | - | 108 |
| T71 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | 108 | - | - | - | - | 108 |
| 73 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | - | - | - | 109 | - | 109 |
| T74 | AMICO, Gianluca | Golf Malinka Zgierz | - | - | 110 | - | - | 110 |
| T74 | PIETRZAK, Damian | Royal Golf Club Wilanów | 110 | - | - | - | - | 110 |
| T74 | WÓJCICKI, Piotr | Golf Malinka Zgierz | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 77 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 111 | - | 111 |
| 78 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 112 | - | - | - | - | 112 |
| 79 | PRZYBYSZ, Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 113 | - | - | - | - | 113 |
| T80 | SUDNIK, Marcin | Golf Park Józefów | - | - | - | 114 | - | 114 |
| T80 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 114 | - | - | - | - | 114 |
| 82 | SAŁEK, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 116 | - | 116 |
| 83 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 118 | 118 |
| T84 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | WD | 119 | - | - | - | 119 |
| T84 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 119 | - | - | - | - | 119 |
| 86 | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 87 | KAMIŃSKA, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 121 | - | - | - | - | 121 |
| 88 | LIPSKI, Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 122 | - | - | - | - | 122 |
| T89 | DUDZIC, Marcel | Gradi Golf Club | - | - | 123 | - | - | 123 |
| T89 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | 123 | - | - | 123 |
| T91 | KUBIK, Jan | Łódź Open Golf Club | - | - | 124 | - | - | 124 |
| T91 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 124 | - | 124 |
| 93 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 127 | - | - | - | WD | 127 |
| 94 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | 129 | - | - | 129 |
| 95 | KUBIK, Renata | Łódź Open Golf Club | - | - | 142 | - | - | 142 |
| T96 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T96 | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | WD | - | - | - | - | 0 |
| T96 | KUBIK, Andrzej | Łódź Open Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T96 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | - | - | - | - | 0 |
| T96 | ŚWIERCZ, Krystyna | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T96 | WILIŃSKI, Sławomir | Gradi Golf Club | - | - | WD | - | - | 0 |
| T96 | WIŚNIEWSKI, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | WD | - | - | - | - | 0 |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 29 | 40 | 35 | - | 36 | 111 |
| 3 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 36 | 18 | 37 | 32 | 37 | 110 |
| 5 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 32 | 34 | 33 | 30 | 39 | 106 |
| 2 | BEDNARSKI, Kazimierz (3 brutto) | Golf Malinka Zgierz | 50 | - | 24 | 28 | 32 | 110 |
| 4 | SADŁOWSKI, Andrzej (2 brutto) | Łódź Open Golf Club | 36 | 43 | 19 | 29 | - | 108 |
| 6 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | - | 39 | 34 | - | 33 | 106 |
| 7 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26 | 42 | 32 | 31 | 30 | 105 |
| 8 | KAŹMIERCZAK, Oskar (1 brutto) | Łódź Open Golf Club | - | 33 | 25 | 33 | 38 | 104 |
| 9 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | - | 30 | 30 | - | 35 | 95 |
| 10 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 26 | 36 | 19 | 22 | 25 | 87 |
| 11 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 42 | - | 37 | - | - | 79 |
| 12 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | 43 | - | 26 | - | 69 |
| 13 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | - | - | - | 39 | 68 |
| 14 | KWAŚNIEWSKI, Alan | First Warsaw Golf & Country Club | 35 | - | - | 33 | - | 68 |
| 15 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 29 | - | - | 35 | - | 64 |
| 16 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 33 | - | - | 30 | - | 63 |
| 17 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | - | - | - | 34 | 62 |
| 18 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 31 | - | - | - | 30 | 61 |
| 19 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 25 | - | - | 32 | - | 57 |
| 20 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 27 | 29 | - | - | - | 56 |
| 21 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 23 | - | 31 | - | - | 54 |
| 22 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 24 | 27 | - | - | - | 51 |
| 23 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | 47 | - | - | 47 |
| 24 | BANDKOWSKI, Andrzej | Wrocław Golf Club | - | - | 46 | - | - | 46 |
| 25 | SUPEL, Maciej | Play Golf Club | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 26 | MIŚKIEWICZ-NIEMIEC, Maria | Modry Las Golf Resort | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 27 | KUBIK, Jan | Łódź Open Golf Club | - | - | 42 | - | - | 42 |
| 28 | OLSZEWSKI, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 29 | DUDZIC, Marcel | Gradi Golf Club | - | - | 41 | - | - | 41 |
| 30 | KAMIŃSKA, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 41 | - | - | - | - | 41 |
| 31 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 32 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | Black Water Links Golf Club | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 33 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | 39 | - | - | - | 39 |
| 34 | SZAŁEK, Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 35 | MINICH, Karina | Royal Golf Club Wilanów | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 36 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 37 | ŻYGADŁO, Marcin | Wrocław Golf Club | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 38 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 39 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 40 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 41 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 42 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 43 | WINIARZ, Maciej | Gradi Golf Club | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 44 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 45 | MOŚCICKA, Aneta | WaWa Golf Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 46 | PRZYBYSZ, Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 47 | ZAREMBA, Przemysław | Air Golf Club Ostrów Wielkopolski | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 48 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 49 | AMICO, Gianluca | Golf Malinka Zgierz | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 50 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 51 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 52 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 53 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 54 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 55 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 56 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | - | - | 33 | - | 33 | |
| 57 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 58 | KNOBLOCH, Wiesław | Black Water Links Golf Club | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 59 | SAŁEK, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 60 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 61 | WÓJCICKI, Piotr | Golf Malinka Zgierz | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 62 | ZIEMAK, Kamil | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 63 | KOŁODZIEJSKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 64 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 65 | ŚWIERCZ, Krystyna | Gradi Golf Club | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 66 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 67 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 68 | DUDA, Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 69 | ERNST, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 70 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 71 | KUBIK, Andrzej | Łódź Open Golf Club | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 72 | KUBIK, Renata | Łódź Open Golf Club | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 73 | WYDRA, Bernard | Golfstok Białystok | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 74 | PIETRZAK, Damian | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 75 | RZEPKA, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 76 | WIELGUS, Mariusz | WaWa Golf Club | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 77 | WIŚNIEWSKI, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 78 | RESZETKO, Dominik | Golf Park Józefów | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 79 | SUDNIK, Marcin | Golf Park Józefów | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 80 | HYLAND, Timothy | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 81 | KISIEL, Tomasz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 82 | KURKOWSKI, Krzysztof Witold | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 83 | LIPSKI, Sławomir | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 84 | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 85 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 86 | SZKUTNIK, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 87 | SZYBALSKI, Marek | Gradi Golf Club | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 88 | DWORNIK, Szymon | Black Water Links Golf Club | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 89 | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 90 | MIZIELIŃSKI, Bogdan | Royal Golf Club Wilanów | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 91 | WILIŃSKI, Sławomir | Gradi Golf Club | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 92 | GAŁĄZKA, Grzegorz | Olympic Golf Club | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 93 | ZIELIŃSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 94 | PODSIADŁY, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 95 | CZYŻAK, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 96 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 97 | STANIASZEK, Damian | Łódź Open Golf Club | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 98 | OSIŃSKI, Rafał | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 99 | ZYGLER, Marcin | A&A Golf Club | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 100 | CHOMANIUK, Krzysztof | Golf Park Józefów | - | - | - | 17 | - | 17 |
Klasyfikacja DE KOR – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto OPEN
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 32 | 34 | 33 | 30 | 39 | 168 |
| 2 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 26 | 42 | 32 | 31 | 30 | 161 |
| 3 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 36 | 18 | 37 | 32 | 37 | 160 |
| 4 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 29 | 40 | 35 | - | 36 | 140 |
| 5 | BEDNARSKI, Kazimierz | Golf Malinka Zgierz | 50 | - | 24 | 28 | 32 | 134 |
| 6 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | - | 33 | 25 | 33 | 38 | 129 |
| 7 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 26 | 36 | 19 | 22 | 25 | 128 |
| 8 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 36 | 43 | 19 | 29 | - | 127 |
| 9 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | - | 39 | 34 | - | 33 | 106 |
| 10 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | - | 30 | 30 | - | 35 | 95 |
| 11 | OSET, Dariusz | A&A Golf Club | 42 | - | 37 | - | - | 79 |
| 12 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | - | 43 | - | 26 | - | 69 |
| 13 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 29 | - | - | - | 39 | 68 |
| 14 | KWAŚNIEWSKI, Alan | First Warsaw Golf & Country Club | 35 | - | - | 33 | - | 68 |
| 15 | GOŁĘBIOWSKI, Andrzej | Golf Malinka Zgierz | 29 | - | - | 35 | - | 64 |
| 16 | STANIASZEK, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 33 | - | - | 30 | - | 63 |
| 17 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 28 | - | - | - | 34 | 62 |
| 18 | CARMENATI, Carlo Andrea | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 31 | - | - | - | 30 | 61 |
| 19 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 25 | - | - | 32 | - | 57 |
| 20 | ŁUC, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 27 | 29 | - | - | - | 56 |
| 21 | TOKAR, Rafał | A&A Golf Club | 23 | - | 31 | - | - | 54 |
| 22 | ŁUC, Ewelina | Łódź Open Golf Club | 24 | 27 | - | - | - | 51 |
| 23 | MIKOŁAJCZYK, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | 47 | - | - | 47 |
| 24 | BANDKOWSKI, Andrzej | Wrocław Golf Club | - | - | 46 | - | - | 46 |
| 25 | SUPEL, Maciej | Play Golf Club | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 26 | MIŚKIEWICZ-NIEMIEC, Maria | Modry Las Golf Resort | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 27 | KUBIK, Jan | Łódź Open Golf Club | - | - | 42 | - | - | 42 |
| 28 | OLSZEWSKI, Andrzej | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 29 | DUDZIC, Marcel | Gradi Golf Club | - | - | 41 | - | - | 41 |
| 30 | KAMIŃSKA, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 41 | - | - | - | - | 41 |
| 31 | SIENIAWSKA, Aleksandra | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 32 | KRUSZCZYŃSKI, Piotr | Black Water Links Golf Club | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 33 | OLEARNIK, Piotr | Gradi Golf Club | - | 39 | - | - | - | 39 |
| 34 | SZAŁEK, Jarosław | Royal Golf Club Wilanów | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 35 | MINICH, Karina | Royal Golf Club Wilanów | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 36 | ZIĘBA, Marcin | Olympic Golf Club | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 37 | ŻYGADŁO, Marcin | Wrocław Golf Club | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 38 | BUTTERWORTH, John | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 39 | DUCH, Aleksander | Mazury Golf & Country Club | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 40 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 41 | ŁASKI, Artur | A&A Golf Club | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 42 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | - | 37 | - | 37 |
| 43 | WINIARZ, Maciej | Gradi Golf Club | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 44 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 45 | MOŚCICKA, Aneta | WaWa Golf Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 46 | PRZYBYSZ, Monika | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 47 | ZAREMBA, Przemysław | Air Golf Club Ostrów Wielkopolski | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 48 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 49 | AMICO, Gianluca | Golf Malinka Zgierz | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 50 | CHORĄŻY, Dariusz | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 51 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 52 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 53 | KLISZEWSKI, Ryszard | Gradi Golf Club | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 54 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 55 | BĄK, Dariusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 56 | BOLANOWSKI, Andrzej | Koniński Klub Golfowy | - | - | 33 | - | 33 | |
| 57 | GRZELAK, Tomasz F. | Tatfort Golf Club | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 58 | KNOBLOCH, Wiesław | Black Water Links Golf Club | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 59 | SAŁEK, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 60 | SZURLEJ, Jakub | Gradi Golf Club | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 61 | WÓJCICKI, Piotr | Golf Malinka Zgierz | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 62 | ZIEMAK, Kamil | First Warsaw Golf & Country Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 63 | KOŁODZIEJSKI, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 64 | PODSĘDEK-POTRZEBOWSKA, Magdalena | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 65 | ŚWIERCZ, Krystyna | Gradi Golf Club | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 66 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 67 | TRELIŃSKI, Tomasz | A&A Golf Club | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 68 | DUDA, Konrad | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 69 | ERNST, Andrzej | Royal Golf Club Wilanów | 31 | - | - | - | - | 31 |
| 70 | KRĘCISZ, Wojciech | Golfstok Białystok | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 71 | KUBIK, Andrzej | Łódź Open Golf Club | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 72 | KUBIK, Renata | Łódź Open Golf Club | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 73 | WYDRA, Bernard | Golfstok Białystok | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 74 | PIETRZAK, Damian | Royal Golf Club Wilanów | 30 | - | - | - | - | 30 |
