Wyniki I Pucharu Łodzi 2025
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 79 | 79 |
2 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 83 | 83 |
3 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 87 | 87 |
| | | | |
4 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 87 | 87 |
T5 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 90 | 90 |
T5 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 90 | 90 |
T7 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | 91 |
T7 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 91 | 91 |
T7 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 91 | 91 |
T10 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 93 | 93 |
T10 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
12 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 94 | 94 |
13 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 96 | 96 |
14 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
T15 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 98 | 98 |
T15 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
17 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 99 | 99 |
18 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
19 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 102 | 102 |
20 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 103 | 103 |
T21 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 104 | 104 |
T21 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 104 | 104 |
T21 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 104 | 104 |
T21 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 104 | 104 |
25 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
T26 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 106 | 106 |
T26 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 106 | 106 |
28 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 107 | 107 |
29 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 109 | 109 |
T30 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 110 | 110 |
T30 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 110 | 110 |
32 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 112 | 112 |
33 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 113 | 113 |
34 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 117 | 117 |
35 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 118 | 118 |
36 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 121 | 121 |
37 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 130 | 130 |
38 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 151 | 151 |
WD | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | WD | WD |
WD | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | WD | WD |
WD | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | WD |
WD | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | WD | WD |
WD | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | WD | WD |
WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| | | | |
NC | Pilch, Kamil | First Wrocław Golf Club | NC | NC |
| | | | |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | Puzia, Andrzej | City Golf Club | 62 | 62 |
2 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 55 | 55 |
3 | Kapica, Andrzej | City Golf Club | 53 | 53 |
| | | | |
4 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 53 | 53 |
5 | Palatyńska-Ulatowska, Aleksandra | City Golf Club | 49 | 49 |
6 | Olczak, Włodzimierz | City Golf Club | 48 | 48 |
7 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 45 | 45 |
8 | Iwaniuk, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | 43 |
9 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 43 | 43 |
10 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | 41 | 41 |
11 | Sipowicz, Marek | WaWa Golf Club | 41 | 41 |
12 | Frankiewicz, Maksymilian | City Golf Club | 37 | 37 |
13 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
14 | Gałązka, Grzegorz | Olympic Golf Club | 36 | 36 |
15 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
16 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 36 | 36 |
17 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 35 | 35 |
18 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
19 | Kołodziejski, Krzysztof | WaWa Golf Club | 33 | 33 |
20 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
21 | Krukowski, Jacek | Royal Golf Club Wilanów | 33 | 33 |
22 | Haiduk, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 33 | 33 |
23 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 32 | 32 |
24 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 32 | 32 |
25 | Pawluczuk, Jan | Open Golf Club | 31 | 31 |
26 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
27 | Kitliński, Grzegorz | KG Golf Park Józefów | 31 | 31 |
28 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
29 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 30 | 30 |
30 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
31 | Urban, Sebastian | KG Golf Park Józefów | 30 | 30 |
32 | Ochocki, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 29 | 29 |
33 | Kulikowski, Jarosław | Olympic Golf Club | 29 | 29 |
34 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 28 | 28 |
35 | Przysiężny, Michał | LEGIA Golf | 28 | 28 |
36 | Pazdrak, Elżbieta | Klub Golfowy Lisia Polana | 28 | 28 |
37 | Konopielko, Mikołaj | KG Golf Park Józefów | 27 | 27 |
38 | Zawada, Jakub | First Warsaw Golf & Country Club | 25 | 25 |
39 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
40 | Hachoud, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 25 |
41 | Łudczak, Bogusława | City Golf Club | 25 | 25 |
42 | Pazdrak, Marek | Klub Golfowy Lisia Polana | 22 | 22 |
43 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 21 | 21 |
44 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 21 | 21 |
| | | | |
NC | Pilch, Kamil | First Wrocław Golf Club | NC | NC |
| | | | |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | Tavi, Nimrod | First Warsaw Golf & Country Club | 2,77 m |
#5 | Pniewski, Marcin | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 2,85 m |
#10 | - | - | - |
#14 | Łopatniuk, Michał | WaWa Golf Club | 4,72 m |
#16 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 1,46 m |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | - |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#12 | Zych, Kinga | LEGIA Golf | - |
| | | |
| | | |