Wyniki I Pucharu Łodzi 2026
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Stencel, Krzysztof | Łódź Open Golf Club | 80 | 80 |
| 2 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 84 | 84 |
| 3 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
| | | | |
| T4 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| T4 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| T4 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 89 | 89 |
| T7 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
| T7 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
| 9 | Kisiel, Tomasz | City Golf Club | 92 | 92 |
| 10 | Jurczenko, Grzegorz | Gradi Golf Club | 93 | 93 |
| 11 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
| 12 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 102 | 102 |
| 13 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 106 | 106 |
| 14 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 107 | 107 |
| 15 | Garncarek, Paweł | A&A Golf Club | 111 | 111 |
| 16 | Bartosik, Jacek | City Golf Club | 115 | 115 |
| 17 | Kołodziejczak, Paweł B. | City Golf Club | 123 | 123 |
| 18 | Podsiadły, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 130 | 130 |
| WD | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| WD | Walenczak, Krzysztof | A&A Golf Club | WD | WD |
| WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| | | | |
| | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Kołodziejczak, Paweł B. | City Golf Club | 46 | 46 |
| 2 | Jurczenko, Grzegorz | Gradi Golf Club | 41 | 41 |
| 3 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 39 | 39 |
| | | | |
| 4 | Walenczak, Krzysztof | A&A Golf Club | 38 | 38 |
| 5 | Tomes, Szymon | City Golf Club | 38 | 38 |
| 6 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
| 7 | Garncarek, Paweł | A&A Golf Club | 35 | 35 |
| 8 | Stencel, Krzysztof | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
| 9 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
| 10 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 11 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 12 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 13 | Kisiel, Tomasz | City Golf Club | 30 | 30 |
| 14 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 30 | 30 |
| 15 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 16 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
| 17 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 26 | 26 |
| 18 | Bartosik, Jacek | City Golf Club | 26 | 26 |
| 19 | Zasadziński, Bartosz | City Golf Club | 25 | 25 |
| 20 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 25 | 25 |
| 21 | Podsiadły, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| | | | |
| | | | |
Konkursy na polu
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #3 | - | - | - |
| #5 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 2,89 m |
| #12 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 0,67 m |
| #16 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 1,85 m |
| #18 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 5,22 m |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #8 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #8 | - | - | - |
| | | |
| | | |