Wyniki III Pucharu Łodzi 2026
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Toner, Solomon | Wrocław Golf Club | 76 | 76 |
| 2 | Lee, Cheol Wan | Wrocław Golf Club | 77 | 77 |
| 3 | Kajkowski, Piotr Kajtek | Wrocław Golf Club | 78 | 78 |
| | | | |
| 4 | Olearnik, Piotr | Gradi Golf Club | 79 | 79 |
| T5 | Lis, Andrzej | Wrocław Golf Club | 80 | 80 |
| T5 | Ginew, Jakub | Wrocław Golf Club | 80 | 80 |
| T5 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 80 | 80 |
| 8 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 85 | 85 |
| T9 | Clancy, Mick | Wrocław Golf Club | 86 | 86 |
| T9 | Olsen, Michael | Wrocław Golf Club | 86 | 86 |
| 11 | Augustyn, Michał | Wrocław Golf Club | 87 | 87 |
| 12 | Butterworth, John | City Golf Club | 88 | 88 |
| T13 | Kim, Jaekyoung | Wrocław Golf Club | 89 | 89 |
| T13 | Żygadło, Marcin | Wrocław Golf Club | 89 | 89 |
| T13 | Żygadło, Aneta | Wrocław Golf Club | 89 | 89 |
| T16 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 91 | 91 |
| T16 | Oksiński, Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | 91 | 91 |
| T16 | Szafrański, Robert | Gorzowski Klub Golfowy | 91 | 91 |
| 19 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
| 20 | Staniaszek, Grzegorz | City Golf Club | 94 | 94 |
| 21 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 95 | 95 |
| 22 | Kisiel , Tomasz | City Golf Club | 96 | 96 |
| 23 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
| 24 | Bałon, Beata | Golf Business Club and Community | 103 | 103 |
| 25 | Walenczak, Krzysztof | A&A Golf Club | 105 | 105 |
| 26 | Litwin, Aleksander | Gradi Golf Club | 106 | 106 |
| 27 | Kosmulski, Rafał | A&A Golf Club | 107 | 107 |
| T28 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
| T28 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 109 | 109 |
| 30 | Carmenati, Carlo Andrea | City Golf Club | 113 | 113 |
| 31 | Szafranski, Jerzy | Gorko Golf & Country Club | 114 | 114 |
| 32 | Bogucki, Artur | Gradi Golf Club | 115 | 115 |
| 33 | Garncarek, Paweł | A&A Golf Club | 116 | 116 |
| T34 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 118 | 118 |
| T34 | Bolanowski, Andrzej | City Golf Club | 118 | 118 |
| 36 | Zadorożny, Cezary | Wrocław Golf Club | 120 | 120 |
| 37 | Butterworth, Robert | City Golf Club | 123 | 123 |
| 38 | Michałowska, Marianna | Gorzowski Klub Golfowy | 124 | 124 |
| T39 | Wolak, Tomasz | City Golf Club | 125 | 125 |
| T39 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 125 | 125 |
| 41 | Kołodziejczak, Paweł B. | City Golf Club | 128 | 128 |
| 42 | Lewandowski, Jakub | Łódź Open Golf Club | 135 | 135 |
| 43 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | 142 | 142 |
| | | | |
| WD | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | WD | WD |
| WD | Sieniawska, Aleksandra | City Golf Club | WD | WD |
| WD | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| | | | |
| | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Olearnik, Piotr | Gradi Golf Club | 41 | 41 |
| 2 | Lis, Andrzej | Wrocław Golf Club | 39 | 39 |
| 3 | Bogucki, Artur | Gradi Golf Club | 39 | 39 |
| | | | |
| 4 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 38 | 38 |
| 5 | Michałowska, Marianna | Gorzowski Klub Golfowy | 37 | 37 |
| 6 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
| 7 | Clancy, Mick | Wrocław Golf Club | 36 | 36 |
| 8 | Olsen, Michael | Wrocław Golf Club | 36 | 36 |
| 9 | Bałon, Beata | Golf Business Club and Community | 36 | 36 |
| 10 | Kosmulski, Rafał | A&A Golf Club | 36 | 36 |
| 11 | Bednarski, Kazimierz | City Golf Club | 36 | 36 |
| 12 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
| 13 | Litwin, Aleksander | Gradi Golf Club | 35 | 35 |
| 14 | Szafranski, Jerzy | Gorko Golf & Country Club | 35 | 35 |
| 15 | Zadorożny, Cezary | Wrocław Golf Club | 35 | 35 |
| 16 | Żygadło, Aneta | Wrocław Golf Club | 34 | 34 |
| 17 | Szafrański, Robert | Gorzowski Klub Golfowy | 34 | 34 |
| 18 | Butterworth, John | City Golf Club | 34 | 34 |
| 19 | Żygadło, Marcin | Wrocław Golf Club | 34 | 34 |
| 20 | Staniaszek, Grzegorz | City Golf Club | 34 | 34 |
| 21 | Garncarek, Paweł | A&A Golf Club | 34 | 34 |
| 22 | Kajkowski, Piotr Kajtek | Wrocław Golf Club | 33 | 33 |
| 23 | Rytych, Sławomir | City Golf Club | 33 | 33 |
| 24 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
| 25 | Kisiel , Tomasz | City Golf Club | 33 | 33 |
| 26 | Walenczak, Krzysztof | A&A Golf Club | 33 | 33 |
| 27 | Butterworth, Robert | City Golf Club | 33 | 33 |
| 28 | Wolak, Tomasz | City Golf Club | 33 | 33 |
| 29 | Toner, Solomon | Wrocław Golf Club | 32 | 32 |
| 30 | Lee, Cheol Wan | Wrocław Golf Club | 32 | 32 |
| 31 | Ginew, Jakub | Wrocław Golf Club | 32 | 32 |
| 32 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 33 | Kim, Jaekyoung | Wrocław Golf Club | 31 | 31 |
| 34 | Bolanowski, Andrzej | City Golf Club | 31 | 31 |
| 35 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 36 | Kołodziejczak, Paweł B. | City Golf Club | 29 | 29 |
| 37 | Milcarz, Wojciech | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
| 38 | Kuliński, Filip | A&A Golf Club | 28 | 28 |
| 39 | Oksiński, Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | 27 | 27 |
| 40 | Carmenati, Carlo Andrea | City Golf Club | 27 | 27 |
| 41 | Augustyn, Michał | Wrocław Golf Club | 26 | 26 |
| 42 | Kuliński, Paweł | A&A Golf Club | 24 | 24 |
| 43 | Lewandowski, Jakub | Łódź Open Golf Club | 24 | 24 |
| 44 | Sieniawska, Aleksandra | City Golf Club | 22 | 22 |
| 45 | Majchrowski, Daniel | City Golf Club | 12 | 12 |
| | | | |
| WD | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| | | | |
| | | | |
Konkursy na polu
| | | |
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #5 | Ginew, Jakub | Wrocław Golf Club | 1,53 m |
| #7 | Oksiński, Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | 1,53 m |
| #11 | Oksiński, Aleksander Jan | Wrocław Golf Club | 6,36 m |
| #14 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 3,15 m |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #17 | Kim, Jaekyoung | Wrocław Golf Club | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #18 | Michałowska, Marianna | Gorzowski Klub Golfowy | - |
| | | |
| | | |