Stroke Play Brutto Open (kat. dodatkowa)
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 85 | 85 |
T2 | Usielski | Piotr | HCP | 91 | 91 |
T2 | Gozdek | Ryszard | HCP | 91 | 91 |
4 | Siemiński | Jerzy | HCP | 93 | 93 |
5 | Tokar | Rafał | HCP | 100 | 100 |
6 | Juzyszyn | Lech | HCP | 102 | 102 |
7 | Treliński | Tomasz | HCP | 103 | 103 |
8 | Chwiejczak | Marek | HCP | 105 | 105 |
9 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 106 | 106 |
10 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 112 | 112 |
11 | Niewiadomski | Maciej | HCP | 157 | 157 |
12 | Antoszczyk | Wojciech | A | 158 | 158 |
13 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 167 | 167 |
Stableford Netto 3/4 HCP 0-18
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 32 | 32 |
2 | Usielski | Piotr | HCP | 28 | 28 |
3 | Gozdek | Ryszard | HCP | 27 | 27 |
4 | Siemiński | Jerzy | HCP | 27 | 27 |
5 | Antoszczyk | Wojciech | A | 0 | 0 |
Stableford Netto 3/4 HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokar | Rafał | HCP | 35 | 35 |
2 | Juzyszyn | Lech | HCP | 29 | 29 |
3 | Chwiejczak | Marek | HCP | 29 | 29 |
4 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 28 | 28 |
5 | Treliński | Tomasz | HCP | 26 | 26 |
6 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 20 | 20 |
Stableford Netto 3/4 HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niewiadomski | Maciej | HCP | 13 | 13 |
2 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 8 | 8 |
Stableford Netto 3/4 OPEN
Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokar | Rafał | HCP | 35 | 35 |
2 | Lewandowski | Andrzej | HCP | 32 | 32 |
3 | Juzyszyn | Lech | HCP | 29 | 29 |
4 | Chwiejczak | Marek | HCP | 29 | 29 |
5 | Usielski | Piotr | HCP | 28 | 28 |
6 | Nahlik-Pokszan | Beata | HCP | 28 | 28 |
7 | Gozdek | Ryszard | HCP | 27 | 27 |
8 | Siemiński | Jerzy | HCP | 27 | 27 |
9 | Treliński | Tomasz | HCP | 26 | 26 |
10 | Kubiak | Grzegorz | HCP | 20 | 20 |
11 | Niewiadomski | Maciej | HCP | 13 | 13 |
12 | Podsędek-Potrzebowska | Magdalena | HCP | 8 | 8 |
13 | Antoszczyk | Wojciech | A | 0 | 0 |
Informacje ogólne.
Data Poniedziałek 22.08.2016
Miejsce
Toya Golf & Country Club.
Start
Startujemy od godziny 11:00.
Format
Stableford netto – 3/4 HCP PZG z podziałem na grupy handicapowie:
- hcp 0-18
- hcp 18,1-36
- hcp 36,1-54
Stroke Play brutto – zwycięzca.
Uczestnictwo
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie rejestracji na stronie PZG do dnia 21.08.2016. Opłaty przyjmowane będą na miejscu przed turniejem do godziny 10:30.
Cennik*:
- 140zł – zawodnicy
- 90zł – juniorzy
- 40zł – członkowie Toya G&CC (pole – 18H)
*w cenie: w cenie wyłącznie pakiet startowy (woda, owoc, wafelek) oraz puchary.
*żetony na driving 12zł/koszyk.
Lista startowa będzie udostępniona po dokonaniu wszystkich opłat na pół godziny przed turniejem.
Dla przypomnienia podajemy sposób rejestracji. (Po przejściu na stronę www.pzgolf.pl używając loginu i hasła przysłanego wcześniej przez PZG logujemy się na swoje konto. Następnie klikamy na TURNIEJE, z listy turniejów wybieramy IV Puchar Łodzi 2016 i klikamy na rejestrację, następnie postępujemy wg wskazówek. Większość z nas jest członkiem PZG, więc nie musi wypełnić całego formularza. Istnieje możliwość wygenerowania nowego loginu i hasła dostępu do strony PZG, w razie pytań prosimy o kontakt pod 697780527).
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
Łódź Open Golf Club