Wyniki Finału Pucharu Łodzi 2021
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | 5,6 | 75 | 75 |
2 | PAPROCKI, Maciej | Olympic Golf Club | 7,7 | 79 | 79 |
3 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 6,5 | 87 | 87 |
4 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | 10,8 | 88 | 88 |
T5 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,7 | 90 | 90 |
T5 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 7,2 | 90 | 90 |
7 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 16,4 | 92 | 92 |
T8 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 22,2 | 103 | 103 |
T8 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 25,4 | 103 | 103 |
10 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Play Golf Club | 15,0 | 104 | 104 |
11 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 25,6 | 106 | 106 |
T12 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 17,0 | 108 | 108 |
T12 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 26,7 | 108 | 108 |
T14 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 29,9 | 110 | 110 |
T14 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 28,1 | 110 | 110 |
16 | SZPARA, Agnieszka | Toya Golf & Country Club Wrocław | 28,5 | 114 | 114 |
17 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 35,2 | 116 | 116 |
18 | KAMIŃSKA, Wiktoria | WaWa Golf Club | 44,3 | 129 | 129 |
WD | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | 22,2 | WD | WD |
WD | MAKOSZ, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 37,4 | WD | WD |
WD | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 24,4 | WD | WD |
WD | ZWIERZ, Rafał | Łódź Open Golf Club | 36,0 | WD | WD |
DQ | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 16,0 | DQ | DQ |
Stableford Netto HCP 0-18
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | PAPROCKI, Maciej | Olympic Golf Club | 7,7 | 39 | 39 |
2 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 14,7 | 37 | 37 |
3 | REDZISZ, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 16,4 | 37 | 37 |
4 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | 5,6 | 36 | 36 |
5 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | 10,8 | 36 | 36 |
6 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 6,5 | 29 | 29 |
7 | SKUDLARSKI, Kamil | Łódź Open Golf Club | 7,2 | 27 | 27 |
8 | NIEWIADOMSKI, Maciej | Play Golf Club | 15,0 | 25 | 25 |
9 | SADŁOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 17,0 | 22 | 22 |
DQ | PASYNKIEWICZ, Wojciech | First Warsaw Golf & Country Club | 16,0 | DQ | DQ |
Stableford Netto HCP 18,1-36
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | WOŹNIAK, Elżbieta | Łódź Open Golf Club | 35,2 | 38 | 38 |
2 | NAHLIK-POKSZAN, Beata | Łódź Open Golf Club | 29,9 | 37 | 37 |
3 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 25,4 | 36 | 36 |
4 | CZARNECKI, Tomasz | WaWa Golf Club | 25,6 | 34 | 34 |
5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 22,2 | 33 | 33 |
6 | POLAK, Paweł | Łódź Open Golf Club | 26,7 | 33 | 33 |
7 | CHWIEJCZAK, Marek | Łódź Open Golf Club | 28,1 | 33 | 33 |
8 | SZPARA, Agnieszka | Toya Golf & Country Club Wrocław | 28,5 | 31 | 31 |
9 | WOŹNIAK, Włodzimierz | Łódź Open Golf Club | 24,4 | 29 | 29 |
10 | KOWALIK, Marzena | First Warsaw Golf & Country Club | 22,2 | 27 | 27 |
11 | ZWIERZ, Rafał | Łódź Open Golf Club | 36,0 | 18 | 18 |
Stableford Netto HCP 36,1-54
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | HCP | Runda 1 | Total |
1 | KAMIŃSKA, Wiktoria | WaWa Golf Club | 44,3 | 35 | 35 |
2 | MAKOSZ, Krzysztof | First Warsaw Golf & Country Club | 37,4 | 29 | 29 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#3 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 3,73 m |
#5 | PAPROCKI, Maciej | Olympic Golf Club | 14,65 m |
#10 | - | - | - |
#14 | PAPROCKI, Maciej | Olympic Golf Club | 2,09 m |
#16 | BEDNARSKI, Kazimierz | A&A Golf Club | 3,43 m |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#9 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | - |
#17 | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Tokary Golf Club | - |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#7 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | - |
#12 | WIATR, Rhea | SPACE Golf & Friends Club | - |
| | | |