Otwarty Puchar Łodzi 2024
Wyniki cyklu Pucharu Łodzi 2024 – z trzech najlepszych rund cyklu
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
| 1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 85 | 87 | 80 | - | 79 | 244 |
| 2 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 97 | 91 | 90 | - | 88 | 269 |
| 3 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 106 | 113 | 84 | 93 | 94 | 271 |
| | | | | | | | |
| 4 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 97 | 92 | - | 89 | 93 | 274 |
| 5 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 105 | 109 | 98 | 86 | 92 | 276 |
| 6 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 103 | 104 | 100 | 93 | 98 | 291 |
| 7 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | 95 | 96 | - | 104 | 295 |
| 8 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 116 | 115 | 109 | WD | WD | 340 |
| 9 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 120 | 119 | 122 | WD | 115 | 354 |
| 10 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 116 | - | 125 | - | 125 | 366 |
| | | | | | | | |
| 11 | LITWINIUK, Tomasz | Legia Golf | - | 90 | - | - | 83 | 173 |
| 12 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | 87 | - | 87 | 174 |
| 13 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 92 | 85 | RET | - | - | 177 |
| 14 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 83 | 106 | 189 |
| 15 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | - | 99 | 92 | 191 |
| 16 | TRELIŃSKI, Tomasz | City Golf Club | - | 99 | - | - | 95 | 194 |
| 17 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 105 | - | 109 | - | - | 214 |
| 18 | MILCARZ, Wojciech | Golf Park Józefów | - | - | 116 | - | 103 | 219 |
| 19 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 116 | - | - | - | 108 | 224 |
| 20 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 117 | - | - | - | 108 | 225 |
| 21 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 117 | 118 | - | - | - | 235 |
| | | | | | | | |
| 22 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 23 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | - | 84 | - | 84 |
| 24 | BUBAS, Sławomir | City Golf Club | - | - | - | 85 | WD | 85 |
| T25 | KISIEL I, Tomasz | City Golf Club | - | - | - | - | 86 | 86 |
| T25 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 86 | 86 |
| 27 | SMOLA, Jan | GC Kuneticka hora | - | - | - | 87 | - | 87 |
| T28 | DOBROWOLSKI, Marcin | Golf Park Józefów | - | - | 88 | - | - | 88 |
| T28 | WIATR, Rhea | Legia Golf | - | - | 88 | - | - | 88 |
| T28 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 88 | 88 |
| 31 | KRÓLAK, Maciej | Golf Park Józefów | - | 90 | - | - | - | 90 |
| 32 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | - | 91 | - | 91 |
| 33 | SACEWICZ, Jerzy | Gradi Golf Club | - | - | - | 92 | - | 92 |
| T34 | WOŹNY, Sebastian | Gradi Golf Club | - | - | - | 95 | - | 95 |
| T34 | STANIASZEK, Grzegorz | City Golf Club | - | - | - | - | 95 | 95 |
| T36 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | - | 96 | - | 96 |
| T36 | GOZDEK, Ryszard | City Golf Club | - | - | - | - | 96 | 96 |
| T38 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 97 | - | - | - | - | 97 |
| T38 | WARGALA, Łukasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 97 | - | - | - | - | 97 |
| T38 | PRZYBYSZ, Monika | City Golf Club | - | - | - | - | 97 | 97 |
| T41 | ŁOPATNIUK, Michał | Golf Park Józefów | - | - | 98 | - | - | 98 |
| T41 | SAS, Czesław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 98 | 98 |
| T43 | AHN, Kyung Goo | First Warsaw | 100 | - | - | - | - | 100 |
| T43 | BINKOWSKA, Marta | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 45 | ZIEMAK, Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 101 | 101 |
| 46 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 102 | - | - | 102 |
| T47 | TEKIELI, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | - | 104 | - | 104 |
| T47 | POTAPCZYK, Maciej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | - | 104 | 104 |
| T49 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 106 | - | - | NS | - | 106 |
| T49 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 106 | - | - | 106 |
| 51 | MAZUREK, Michał | Golf Park Józefów | - | - | 107 | - | - | 107 |
| T52 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 108 | - | - | - | - | 108 |
| T52 | PENDRAKOWSKI, Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 108 | - | - | 108 |
| T52 | CIESIELSKI, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 108 | 108 |
| 55 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 109 | 109 |
| 56 | CIESLINSKI , Nikolaus | Golf Park Józefów | 113 | - | - | - | - | 113 |
| T57 | LASKOWSKI, Karol | Royal Golf Club Wilanów | 116 | - | - | - | - | 116 |
| T57 | REDZISZ, Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 116 | - | - | 116 |
| 59 | JACEWICZ, Magdalena | Gradi Golf Club | - | - | - | 120 | - | 120 |
| 60 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 122 | - | - | - | - | 122 |
| T61 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 128 | - | - | - | - | 128 |
| T61 | STROIŃSKI, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 128 | - | - | - | - | 128 |
| | | | | | | | |
| T63 | OKRUTNY, Damian | Tokary Golf Club | NC | - | - | - | - | 0 |
| T63 | PUZIA, Andrzej | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | - | - | - | - | 0 |
| T63 | ŚCIGAŁA, Edmund | Rosa Private Golf Club | - | - | - | NS | - | 0 |
| | | | | | | | |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
| 1 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 32 | 31 | 37 | 45 | 40 | 122 |
| 2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 41 | 37 | 34 | 31 | 39 | 117 |
| 3 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | 41 | 38 | - | 33 | 112 |
| | | | | | | | |
| 4 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 36 | 31 | 37 | 35 | 28 | 108 |
| 5 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 29 | 20 | 44 | 30 | 32 | 106 |
| OR. | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 31 | 28 | 34 | - | 36 | 101 |
| 6 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 27 | 32 | 33 | - | 33 | 98 |
| 7 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28 | 27 | 29 | 36 | 32 | 97 |
| 8 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 28 | 31 | - | 31 | 31 | 93 |
| | | | | | | | |
| 9 | BUBAS, Sławomir | City Golf Club | - | - | - | 41 | 34 | 75 |
| 10 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | - | 22 | - | 22 | 73 |
| 11 | MILCARZ, Wojciech | Golf Park Józefów | - | - | 33 | - | 38 | 71 |
| T12 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | - | 30 | 37 | 67 |
| T12 | LITWINIUK, Tomasz | Legia Golf | - | 32 | - | - | 35 | 67 |
| T14 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 29 | - | - | - | 35 | 64 |
| T14 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 32 | 32 | - | - | - | 64 |
| 16 | TRELIŃSKI, Tomasz | City Golf Club | - | 30 | - | - | 32 | 62 |
| OR. | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 37 | 22 | 59 |
| 17 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | 28 | - | 30 | 58 |
| 18 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 26 | - | - | - | 30 | 56 |
| 19 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 31 | - | 24 | - | - | 55 |
| 20 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 25 | 29 | RET | - | - | 54 |
| | | | | | | | |
| 21 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | - | 47 | - | 47 |
| 22 | TEKIELI, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 23 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 24 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | - | - | - | - | 37 |
| T25 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 36 | - | - | - | - | 36 |
| T25 | KISIEL I, Tomasz | City Golf Club | - | - | - | - | 36 | 36 |
| T25 | ŁOPATNIUK, Michał | Golf Park Józefów | - | - | 36 | - | - | 36 |
| T25 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| T25 | SMOLA, Jan | GC Kuneticka hora | - | - | - | 36 | - | 36 |
| T30 | DOBROWOLSKI, Marcin | Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T30 | MAZUREK, Michał | Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T32 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | - | 33 | - | 33 |
| T32 | POTAPCZYK, Maciej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T32 | PRZYBYSZ, Monika | City Golf Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T32 | ZIEMAK, Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T36 | CIESLINSKI , Nikolaus | Golf Park Józefów | 32 | - | - | - | - | 32 |
| T36 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 32 | - | - | 32 |
| T36 | SACEWICZ, Jerzy | Gradi Golf Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| T36 | WOŹNY, Sebastian | Gradi Golf Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| T40 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 31 | - | - | 31 |
| T40 | WIATR, Rhea | Legia Golf | - | - | 31 | - | - | 31 |
| T42 | JACEWICZ, Magdalena | Gradi Golf Club | - | - | - | 30 | - | 30 |
| T42 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 30 | 30 |
| T44 | KRÓLAK, Maciej | Golf Park Józefów | - | 29 | - | - | - | 29 |
| T44 | PENDRAKOWSKI, Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 29 | - | - | 29 |
| T44 | SAS, Czesław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 29 | 29 |
| T44 | STANIASZEK, Grzegorz | City Golf Club | - | - | - | - | 29 | 29 |
| T48 | GOZDEK, Ryszard | City Golf Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
| T48 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 28 | 28 |
| T48 | WARGALA, Łukasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| T51 | BINKOWSKA, Marta | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 27 | 27 |
| T51 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | - | 27 | - | 27 |
| T51 | LASKOWSKI, Karol | Royal Golf Club Wilanów | 27 | - | - | - | - | 27 |
| T54 | CIESIELSKI, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 25 | 25 |
| T54 | REDZISZ, Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 25 | - | - | 25 |
| T56 | AHN, Kyung Goo | First Warsaw | 24 | - | - | - | - | 24 |
| T56 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 58 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 59 | STROIŃSKI, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 60 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 21 | | - | - | - | 21 |
| | | | | | | | |
Klasyfikacja 4GOLF – wyniki ze wszystkich rund cyklu
Stableford Netto OPEN
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | I | II | III | IV | V | Total |
| 1 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 32 | 31 | 37 | 45 | 40 | 185 |
| 2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 41 | 37 | 34 | 31 | 39 | 182 |
| 3 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 36 | 31 | 37 | 35 | 28 | 167 |
| | | | | | | | |
| 4 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 29 | 20 | 44 | 30 | 32 | 155 |
| 5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28 | 27 | 29 | 36 | 32 | 152 |
| | | | | | | | |
| OR. | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 31 | 28 | 34 | - | 36 | 129 |
| 6 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 27 | 32 | 33 | - | 33 | 125 |
| 7 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 28 | 31 | - | 31 | 31 | 121 |
| 8 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | 41 | 38 | - | 33 | 112 |
| | | | | | | | |
| 9 | BUBAS, Sławomir | City Golf Club | - | - | - | 41 | 34 | 75 |
| 10 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | - | 22 | - | 22 | 73 |
| 11 | MILCARZ, Wojciech | Golf Park Józefów | - | - | 33 | - | 38 | 71 |
| T12 | KOWALCZYK, Michał | Gradi Golf Club | - | - | - | 30 | 37 | 67 |
| T12 | LITWINIUK, Tomasz | Legia Golf | - | 32 | - | - | 35 | 67 |
| T14 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 29 | - | - | - | 35 | 64 |
| T14 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 32 | 32 | - | - | - | 64 |
| 16 | TRELIŃSKI, Tomasz | City Golf Club | - | 30 | - | - | 32 | 62 |
| OR. | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | - | - | - | 37 | 22 | 59 |
| 17 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | - | - | 28 | - | 30 | 58 |
| 18 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 26 | - | - | - | 30 | 56 |
| 19 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 31 | - | 24 | - | - | 55 |
| 20 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 25 | 29 | RET | - | - | 54 |
| | | | | | | | |
| 21 | KORGIEL, Krystian | Gradi Golf Club | - | - | - | 47 | - | 47 |
| 22 | TEKIELI, Grzegorz | Gradi Golf Club | - | - | - | 45 | - | 45 |
| 23 | BOGOWICZ, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 24 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | - | - | - | - | 37 |
| T25 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 36 | - | - | - | - | 36 |
| T25 | KISIEL I, Tomasz | City Golf Club | - | - | - | - | 36 | 36 |
| T25 | ŁOPATNIUK, Michał | Golf Park Józefów | - | - | 36 | - | - | 36 |
| T25 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 36 | - | - | - | - | 36 |
| T25 | SMOLA, Jan | GC Kuneticka hora | - | - | - | 36 | - | 36 |
| T30 | DOBROWOLSKI, Marcin | Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T30 | MAZUREK, Michał | Golf Park Józefów | - | - | 35 | - | - | 35 |
| T32 | MAREK, Janusz | Gradi Golf Club | - | - | - | 33 | - | 33 |
| T32 | POTAPCZYK, Maciej | Golf Malinka Zgierz | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T32 | PRZYBYSZ, Monika | City Golf Club | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T32 | ZIEMAK, Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 33 | 33 |
| T36 | CIESLINSKI , Nikolaus | Golf Park Józefów | 32 | - | - | - | - | 32 |
| T36 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 32 | - | - | 32 |
| T36 | SACEWICZ, Jerzy | Gradi Golf Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| T36 | WOŹNY, Sebastian | Gradi Golf Club | - | - | - | 32 | - | 32 |
| T40 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | - | - | 31 | - | - | 31 |
| T40 | WIATR, Rhea | Legia Golf | - | - | 31 | - | - | 31 |
| T42 | JACEWICZ, Magdalena | Gradi Golf Club | - | - | - | 30 | - | 30 |
| T42 | O'HIGGINS, Elina | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 30 | 30 |
| T44 | KRÓLAK, Maciej | Golf Park Józefów | - | 29 | - | - | - | 29 |
| T44 | PENDRAKOWSKI, Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | 29 | - | - | 29 |
| T44 | SAS, Czesław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | - | - | - | - | 29 | 29 |
| T44 | STANIASZEK, Grzegorz | City Golf Club | - | - | - | - | 29 | 29 |
| T48 | GOZDEK, Ryszard | City Golf Club | - | - | - | - | 28 | 28 |
| T48 | PIETRZAK, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 28 | 28 |
| T48 | WARGALA, Łukasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 28 | - | - | - | - | 28 |
| T51 | BINKOWSKA, Marta | Royal Golf Club Wilanów | - | - | - | - | 27 | 27 |
| T51 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | - | - | 27 | - | 27 |
| T51 | LASKOWSKI, Karol | Royal Golf Club Wilanów | 27 | - | - | - | - | 27 |
| T54 | CIESIELSKI, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | - | - | 25 | 25 |
| T54 | REDZISZ, Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | - | - | 25 | - | - | 25 |
| T56 | AHN, Kyung Goo | First Warsaw | 24 | - | - | - | - | 24 |
| T56 | RZEPKA, Michał | Wrocław Golf Club | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 58 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 59 | STROIŃSKI, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 60 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 21 | | - | - | - | 21 |
Zwycięzcy cyklu
| Stroke Play Brutto | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 244 |
| 2 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 269 |
| 3 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 271 |
| | | |
| | | |
| Stableford Netto | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 122 |
| 2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 117 |
| 3 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 112 |
| | | |
| | | |
| Klasyfikacja 4GOLF | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 185 |
| 2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 182 |
| 3 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 167 |
| | | |
| | | |
| NAJLEPSZY ŁODZIANIN | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 244 |
| | | |
| NAJLEPSZA ŁODZIANKA | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 340 |
| | | |