Wyniki Finału Pucharu Łodzi 2024
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 79 | 79 |
2 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 83 | 83 |
3 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 86 | 86 |
| | | | |
4 | O'Higgins, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 86 | 86 |
5 | Piłko, Jacek | Golf Park Józefów | 87 | 87 |
T6 | Bogowicz, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 88 | 88 |
T6 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 88 | 88 |
T8 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
T8 | Kowalczyk, Michał | Gradi Golf Club | 92 | 92 |
10 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
11 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 94 | 94 |
T12 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 95 | 95 |
T12 | Staniaszek, Grzegorz | City Golf Club | 95 | 95 |
14 | Gozdek, Ryszard | City Golf Club | 96 | 96 |
15 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 97 | 97 |
T16 | Sas, Czesław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 98 | 98 |
T16 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
18 | Binkowska, Marta | Royal Golf Club Wilanów | 100 | 100 |
19 | Ziemak, Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | 101 | 101 |
20 | Milcarz, Wojciech | Golf Park Józefów | 103 | 103 |
T21 | Czarnecki, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 104 | 104 |
T21 | Potapczyk, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 104 | 104 |
23 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
T24 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 108 | 108 |
T24 | Ciesielski, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 108 | 108 |
T24 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 108 | 108 |
27 | Pietrzak, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 109 | 109 |
28 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 115 | 115 |
29 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 125 | 125 |
WD | Bubas, Sławomir | City Golf Club | WD | WD |
WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 40 | 40 |
2 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 39 | 39 |
3 | Bogowicz, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 38 | 38 |
| | | | |
4 | Milcarz, Wojciech | Golf Park Józefów | 38 | 38 |
5 | Kowalczyk, Michał | Gradi Golf Club | 37 | 37 |
6 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
7 | Kisiel I, Tomasz | City Golf Club | 36 | 36 |
8 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 35 | 35 |
9 | El-Mallul, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
10 | Bubas, Sławomir | City Golf Club | 34 | 34 |
11 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
12 | Przybysz, Monika | City Golf Club | 33 | 33 |
13 | Ziemak, Zenon | Klub Golfowy Lisia Polana | 33 | 33 |
14 | Potapczyk, Maciej | Golf Malinka Zgierz | 33 | 33 |
15 | Czarnecki, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 33 | 33 |
16 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
17 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 32 | 32 |
18 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
19 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
20 | O'Higgins, Elina | Royal Golf Club Wilanów | 30 | 30 |
21 | Piłko, Jacek | Golf Park Józefów | 30 | 30 |
22 | Zwoliński, Mirosław | Golfstok Białystok | 30 | 30 |
23 | Staniaszek, Grzegorz | City Golf Club | 29 | 29 |
24 | Sas, Czesław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | 29 |
25 | Gozdek, Ryszard | City Golf Club | 28 | 28 |
26 | Pietrzak, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | 28 | 28 |
27 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
28 | Binkowska, Marta | Royal Golf Club Wilanów | 27 | 27 |
29 | Ciesielski, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 25 | 25 |
30 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 22 | 22 |
31 | Hlubiński, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | 22 |
Konkursy na polu
| | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#4 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 1,73 m |
#7 | Piłko, Jacek | Golf Park Józefów | 1,74 m |
#12 | Treliński, Tomasz | City Golf Club | 5 m |
#16 | Litwiniuk, Tomasz | LEGIA Golf | 12,30 m |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#13 | Kaźmierczak, Oskar | Łódź Open Golf Club | - |
#18 | Mączka, Mariusz | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |
| | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
#10 | Pietrzak, Wiktoria | Royal Golf Club Wilanów | - |
#13 | O'Higgins, Elina | Royal Golf Club Wilanów | - |
| | | |