Wyniki I Pucharu Łodzi 2024
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 85 | 85 |
| 2 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 92 | 92 |
| 3 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 97 | 97 |
| | | | |
| 4 | WARGALA, Łukasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 97 | 97 |
| 5 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
| 6 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 97 | 97 |
| 7 | AHN, Kyung Goo | First Warsaw | 100 | 100 |
| 8 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 103 | 103 |
| T9 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 105 | 105 |
| T9 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 105 | 105 |
| T11 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 106 | 106 |
| T11 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 106 | 106 |
| 13 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 108 | 108 |
| 14 | CIESLINSKI , Nikolaus | Golf Park Józefów | 113 | 113 |
| T15 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 116 | 116 |
| T15 | LASKOWSKI, Karol | Royal Golf Club Wilanów | 116 | 116 |
| T15 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 116 | 116 |
| T15 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 116 | 116 |
| T19 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 117 | 117 |
| T19 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 117 | 117 |
| 21 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 120 | 120 |
| 22 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 122 | 122 |
| T23 | STROIŃSKI, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 128 | 128 |
| T23 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 128 | 128 |
| WD | PUZIA, Andrzej | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | WD | WD |
| NC | OKRUTNY, Damian | Tokary Golf Club | NC | NC |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 41 | 41 |
| 2 | JABŁOŃSKI, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 37 | 37 |
| 3 | SĘKALSKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 36 | 36 |
| | | | |
| 4 | HAIDUK, Tomasz | Royal Golf Club Wilanów | 36 | 36 |
| 5 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
| 6 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
| 7 | CIESLINSKI , Nikolaus | Golf Park Józefów | 32 | 32 |
| 8 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 32 | 32 |
| 9 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 10 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 31 | 31 |
| 11 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 12 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | 29 |
| 13 | EL-MALLUL, Ahmed | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
| 14 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
| 15 | WARGALA, Łukasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 28 | 28 |
| 16 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
| 17 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
| 18 | LASKOWSKI, Karol | Royal Golf Club Wilanów | 27 | 27 |
| 19 | ZWOLIŃSKI, Mirosław | Golfstok Białystok | 26 | 26 |
| 20 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 25 | 25 |
| 21 | AHN, Kyung Goo | First Warsaw | 24 | 24 |
| 22 | SOŁOWIEJ, Bartłomiej | First Warsaw Golf & Country Club | 23 | 23 |
| 23 | STROIŃSKI, Rafał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | 22 |
| 24 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 21 | 21 |
| NC | OKRUTNY, Damian | Tokary Golf Club | NC | NC |
Konkursy na polu
| | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #3 | TERKA, Sebastian | Łódź Open Golf Club | 4,43 m |
| #5 | OKRUTNY, Damian | Tokary Golf Club | 2,40 m |
| #10 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 1,01 m |
| #14 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 6,77 m |
| #16 | - | - | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #9 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |
| | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| #12 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - |
| | | |