Wyniki II Pucharu Łodzi 2024
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 85 | 85 |
2 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 87 | 87 |
3 | KRÓLAK, Maciej | Golf Park Józefów | 90 | 90 |
| | | | |
4 | LITWINIUK, Tomasz | Legia Golf | 90 | 90 |
5 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 91 | 91 |
6 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 92 | 92 |
7 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 95 | 95 |
8 | TRELIŃSKI, Tomasz | City Golf Club | 99 | 99 |
9 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 104 | 104 |
10 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
11 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 113 | 113 |
12 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 115 | 115 |
13 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 118 | 118 |
14 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 119 | 119 |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 41 | 41 |
2 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
3 | LITWINIUK, Tomasz | Legia Golf | 32 | 32 |
| | | | |
4 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 32 | 32 |
5 | KRYSZK, Dariusz | Olympic Golf Club | 32 | 32 |
6 | STYCZYŃSKI, Maciej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
7 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
8 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
9 | TRELIŃSKI, Tomasz | City Golf Club | 30 | 30 |
10 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | 29 | 29 |
11 | KRÓLAK, Maciej | Golf Park Józefów | 29 | 29 |
12 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 28 | 28 |
13 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 27 | 27 |
14 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 20 | 20 |
Konkursy na polu
| | | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
#4 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 10,26 m | |
#7 | KRÓLAK, Maciej | Golf Park Józefów | 3,12 m | |
#12 | LITWINIUK, Tomasz | Legia Golf | 3,78 m | |
#16 | TRELIŃSKI, Tomasz | City Golf Club | 9,10 m | |
| | | | |
| | | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
#13 | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | - | |
| | | | |
| | | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
#10 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | - | |
| | | | |