Wyniki III Pucharu Łodzi 2024
Stroke Play Brutto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 80 | 80 |
2 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 84 | 84 |
3 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 87 | 87 |
| | | | |
T4 | DOBROWOLSKI, Marcin | Golf Park Józefów | 88 | 88 |
T4 | WIATR, Rhea | Legia Golf | 88 | 88 |
6 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 90 | 90 |
7 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 96 | 96 |
T8 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 98 | 98 |
T8 | ŁOPATNIUK, Michał | Golf Park Józefów | 98 | 98 |
10 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 100 | 100 |
11 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | 102 | 102 |
12 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 106 | 106 |
13 | MAZUREK, Michał | Golf Park Józefów | 107 | 107 |
14 | PENDRAKOWSKI, Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 108 | 108 |
T15 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 109 | 109 |
T15 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 109 | 109 |
T17 | REDZISZ, Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 116 | 116 |
T17 | MILCARZ, Wojciech | Golf Park Józefów | 116 | 116 |
19 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 122 | 122 |
20 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 125 | 125 |
RET | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | RET | RET |
Stableford Netto
Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
1 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 44 | 44 |
2 | CZARNECKI, Tomasz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 38 | 38 |
3 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
| | | | |
4 | WYRĘBSKA, Anna | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
5 | ŁOPATNIUK, Michał | Golf Park Józefów | 36 | 36 |
6 | DOBROWOLSKI, Marcin | Golf Park Józefów | 35 | 35 |
7 | MAZUREK, Michał | Golf Park Józefów | 35 | 35 |
8 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
9 | KOLIŃSKA, Joanna | Łódź Open Golf Club | 34 | 34 |
10 | MĄCZKA, Mariusz | Łódź Open Golf Club | 33 | 33 |
11 | MILCARZ, Wojciech | Golf Park Józefów | 33 | 33 |
12 | PERKOWSKI, Marek | Royal Golf Club Wilanów | 32 | 32 |
13 | WIATR, Rhea | Legia Golf | 31 | 31 |
14 | ROKITA, Miroslaw | Royal Golf Club Wilanów | 31 | 31 |
15 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 29 | 29 |
16 | PENDRAKOWSKI, Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 29 | 29 |
17 | PIŁKO, Jacek | Golf Park Józefów | 28 | 28 |
18 | REDZISZ, Paweł | Klub Golfowy Lisia Polana | 25 | 25 |
19 | BEDNARSKI, Kazimierz | City Golf Club | 24 | 24 |
20 | HLUBIŃSKI, Mirosław | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 22 | 22 |
RET | KWAŚNIEWSKI, Alan | Royal Golf Club Wilanów | RET | RET |
Konkursy na polu
| | | | |
NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
#2 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 15 m | |
#4 | PENDRAKOWSKI, Gustaw | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 3,97 m | |
#9 | MAZUREK, Michał | Golf Park Józefów | 7,28 m | |
#12 | MATEREK, Janusz | Łódź Open Golf Club | 8,40 m | |
#16 | WIATR, Rhea | Legia Golf | 17 m | |
| | | | |
| | | | |
LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
#18 | KAŹMIERCZAK, Oskar | Łódź Open Golf Club | - | |
| | | | |
| | | | |
LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
#15 | WIATR, Rhea | Legia Golf | - | |
| | | | |