Wyniki IV Pucharu Łodzi 2024
Stroke Play Brutto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Korgiel, Krystian | Gradi Golf Club | 80 | 80 |
| 2 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 83 | 83 |
| 3 | Marek, Janusz | Gradi Golf Club | 84 | 84 |
| | | | |
| 4 | Bubas, Sławomir | City Golf Club | 85 | 85 |
| 5 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 86 | 86 |
| 6 | Smola, Jan | GC Kuneticka hora | 87 | 87 |
| 7 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 89 | 89 |
| 8 | Hanson, Adam | Black Water Links Golf Club | 91 | 91 |
| 9 | Sacewicz, Jerzy | Gradi Golf Club | 92 | 92 |
| T10 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
| T10 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 93 | 93 |
| 12 | Woźny, Sebastian | Gradi Golf Club | 95 | 95 |
| 13 | Rzepka, Michał | Wrocław Golf Club | 96 | 96 |
| 14 | Kowalczyk, Michał | Gradi Golf Club | 99 | 99 |
| 15 | Tekieli, Grzegorz | Gradi Golf Club | 104 | 104 |
| 16 | Jacewicz, Magdalena | Gradi Golf Club | 120 | 120 |
| WD | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| WD | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | WD | WD |
| | | | |
| NS | Jabłoński, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | NS | NS |
| NS | Ścigała, Edmund | Rosa Private Golf Club | NS | NS |
Stableford Netto
| Pos. | Nazwisko i imię | Klub | Runda 1 | Total |
| 1 | Korgiel, Krystian | Gradi Golf Club | 47 | 47 |
| 2 | Bednarek, Piotr | Łódź Open Golf Club | 45 | 45 |
| 3 | Tekieli, Grzegorz | Gradi Golf Club | 45 | 45 |
| | | | |
| 4 | Bubas, Sławomir | City Golf Club | 41 | 41 |
| 5 | Lewandowski, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 37 | 37 |
| 6 | Smola, Jan | GC Kuneticka hora | 36 | 36 |
| 7 | Wyrębski, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 36 | 36 |
| 8 | Wyrębska, Anna | Łódź Open Golf Club | 35 | 35 |
| 9 | Marek, Janusz | Gradi Golf Club | 33 | 33 |
| 10 | Sacewicz, Jerzy | Gradi Golf Club | 32 | 32 |
| 11 | Woźny, Sebastian | Gradi Golf Club | 32 | 32 |
| 12 | Styczyński, Maciej | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 13 | Kolińska, Joanna | Łódź Open Golf Club | 31 | 31 |
| 14 | Materek, Janusz | Łódź Open Golf Club | 30 | 30 |
| 15 | Kowalczyk, Michał | Gradi Golf Club | 30 | 30 |
| 16 | Jacewicz, Magdalena | Gradi Golf Club | 30 | 30 |
| 17 | Hanson, Adam | Black Water Links Golf Club | 27 | 27 |
| 18 | Rzepka, Michał | Wrocław Golf Club | 24 | 24 |
| | | | |
| NS | Ścigała, Edmund | Rosa Private Golf Club | NS | NS |
| NS | Jabłoński, Rafał | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | NS | NS |
Konkursy na polu
| | | | |
| NEAREST TO THE PIN | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
| #3 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 2,07 m | |
| #5 | WYRĘBSKI, Grzegorz | Łódź Open Golf Club | 2,15 m | |
| #12 | BEDNAREK, Piotr | Łódź Open Golf Club | 4,30 m | |
| #16 | LEWANDOWSKI, Andrzej | Łódź Open Golf Club | 5,39 m | |
| #18 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | 9,60 m | |
| | | | |
| | | | |
| LONGEST DRIVE - mężczyźni | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
| #8 | HANSON, Adam | Black Water Links Golf Club | - | |
| | | | |
| | | | |
| LONGEST DRIVE - kobiety | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | |
| #9 | - | - | - | |
| | | | |